|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,79 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Дедов Александр | 40 | 22 | 156 | 257 | 210 | 178 | 801 | 200,25 | 889 | 222,25 |  
			| 2 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 216 | 237 | 205 | 200 | 858 | 214,50 | 858 | 214,50 |  
			| 3 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 214 | 223 | 208 | 190 | 835 | 208,75 | 835 | 208,75 |  
			| 4 | Сулейманян Маис | 10 | 6 | 218 | 205 | 190 | 189 | 802 | 200,50 | 826 | 206,50 |  
			| 5 | Игитян Гамлет | 16 | 9 | 180 | 215 | 212 | 179 | 786 | 196,50 | 822 | 205,50 |  
			| 6 | Звягин Владимир | 27 | 15 | 178 | 173 | 192 | 196 | 739 | 184,75 | 799 | 199,75 |  
			| 7 | Лапин Сергей | 34 | 19 | 186 | 153 | 194 | 178 | 711 | 177,75 | 787 | 196,75 |  
			| 8 | Вознесенский Александр | 43 | 24 | 223 | 148 | 153 | 162 | 686 | 171,50 | 782 | 195,50 |  
			| 9 | Гончаров Андрей | 18 | 10 | 188 | 182 | 182 | 184 | 736 | 184,00 | 776 | 194,00 |  
			| 10 | Барановский Олег | 19 | 11 | 192 | 193 | 163 | 183 | 731 | 182,75 | 775 | 193,75 |  
			| 11 | Агузарова Людмила | 34 | 19 | 154 | 184 | 158 | 196 | 692 | 173,00 | 768 | 192,00 |  
			| 12 | Милейшев Кирилл | 41 | 23 | 204 | 166 | 168 | 137 | 675 | 168,75 | 767 | 191,75 |  
			| 13 | Бушнев Роман | 7 | 4 | 179 | 188 | 204 | 164 | 735 | 183,75 | 751 | 187,75 |  
			| 14 | Васильков Михаил | 4 | 2 | 225 | 171 | 158 | 178 | 732 | 183,00 | 740 | 185,00 |  
			| 15 | Порозов Алексей | 8 | 4 | 169 | 183 | 194 | 173 | 719 | 179,75 | 735 | 183,75 |  
			| 16 | Барышев Алексей | 32 | 18 | 167 | 135 | 156 | 200 | 658 | 164,50 | 730 | 182,50 |  
			|  |  
			| 17 | Шехонин Максим | 30 | 17 | 157 | 129 | 165 | 200 | 651 | 162,75 | 719 | 179,75 |  
			| 18 | Петушков Игорь | 50 | 28 | 136 | 126 | 181 | 163 | 606 | 151,50 | 718 | 179,50 |  
			| 19 | Рассказов Ярослав | 39 | 22 | 178 | 162 | 155 | 129 | 624 | 156,00 | 712 | 178,00 |  
			| 20 | Сергеев Дмитрий | 50 | 28 | 130 | 163 | 170 | 124 | 587 | 146,75 | 699 | 174,75 |  
			| 21 | Валяев Алексей | 28 | 16 | 158 | 163 | 123 | 164 | 608 | 152,00 | 672 | 168,00 |  
			| 22 | Журавлев Валерий | 31 | 17 | 169 | 141 | 149 | 142 | 601 | 150,25 | 669 | 167,25 |  
			| 23 | Таиров Руслан | 38 | 21 | 119 | 109 | 153 | 171 | 552 | 138,00 | 636 | 159,00 |  
			| 24 | Сергеева Антонина | 50 | 28 | 139 | 127 | 136 | 113 | 515 | 128,75 | 627 | 156,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Дедов Александр | 22 | 133 | 155 |  
			|  | Барышев Алексей | 18 | 223 | 241 |  
			|  |  
			| 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 199 | 199 |  
			|  | Порозов Алексей | 4 | 226 | 230 |  
			|  |  
			| 17 | Белянин Вячеслав | 0 | 173 | 173 |  
			|  | Васильков Михаил | 2 | 201 | 203 |  
			|  |  
			| 18 | Сулейманян Маис | 6 | 194 | 200 |  
			|  | Бушнев Роман | 4 | 246 | 250 |  
			|  |  
			| 19 | Игитян Гамлет | 9 | 171 | 180 |  
			|  | Милейшев Кирилл | 23 | 142 | 165 |  
			|  |  
			| 20 | Звягин Владимир | 15 | 160 | 175 |  
			|  | Агузарова Людмила | 19 | 168 | 187 |  
			|  |  
			| 21 | Лапин Сергей | 19 | 253 | 272 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 200 | 211 |  
			|  |  
			| 22 | Вознесенский Александр | 24 | 169 | 193 |  
			|  | Гончаров Андрей | 10 | 178 | 188 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Барышев Алексей | 18 | 176 | 194 |  
			|  | Вознесенский Александр | 24 | 181 | 205 |  
			|  |  
			| 18 | Порозов Алексей | 4 | 206 | 210 |  
			|  | Лапин Сергей | 19 | 134 | 153 |  
			|  |  
			| 19 | Васильков Михаил | 2 | 212 | 214 |  
			|  | Агузарова Людмила | 19 | 167 | 186 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 4 | 193 | 197 |  
			|  | Игитян Гамлет | 9 | 116 | 125 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 24 | 161 | 185 |  
			|  | Бушнев Роман | 4 | 233 | 237 |  
			|  |  
			| 20 | Порозов Алексей | 4 | 244 | 248 |  
			|  | Васильков Михаил | 2 | 192 | 194 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Бушнев Роман | 4 | 191 | 195 |  
			|  | Порозов Алексей | 4 | 171 | 175 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Вознесенский Александр | 24 | 134 | 158 |  
			|  | Васильков Михаил | 2 | 167 | 169 |  Видео: |