|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,66 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бушнев Роман | 7 | 4 | 223 | 257 | 196 | 188 | 864 | 216,00 | 880 | 220,00 |  
			| 2 | Таиров Андрей | 26 | 16 | 222 | 197 | 193 | 183 | 795 | 198,75 | 859 | 214,75 |  
			| 3 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 266 | 202 | 166 | 209 | 843 | 210,75 | 843 | 210,75 |  
			| 4 | Гончаров Андрей | 18 | 11 | 181 | 194 | 169 | 237 | 781 | 195,25 | 825 | 206,25 |  
			| 5 | Барановский Олег | 19 | 11 | 175 | 212 | 181 | 197 | 765 | 191,25 | 809 | 202,25 |  
			| 6 | Милейшев Кирилл | 41 | 25 | 170 | 202 | 155 | 181 | 708 | 177,00 | 808 | 202,00 |  
			| 7 | Дедов Александр | 40 | 24 | 186 | 157 | 165 | 200 | 708 | 177,00 | 804 | 201,00 |  
			| 8 | Сысоев Антон | 32 | 19 | 156 | 170 | 190 | 200 | 716 | 179,00 | 792 | 198,00 |  
			| 9 | Порозов Алексей | 8 | 5 | 224 | 201 | 180 | 165 | 770 | 192,50 | 790 | 197,50 |  
			| 10 | Левиков Юрий | 48 | 29 | 158 | 189 | 163 | 148 | 658 | 164,50 | 774 | 193,50 |  
			| 11 | Сергеев Дмитрий | 50 | 30 | 146 | 167 | 178 | 159 | 650 | 162,50 | 770 | 192,50 |  
			| 12 | Бородин Егор | 14 | 8 | 259 | 159 | 157 | 159 | 734 | 183,50 | 766 | 191,50 |  
			| 13 | Петушков Роман | 32 | 19 | 210 | 163 | 173 | 136 | 682 | 170,50 | 758 | 189,50 |  
			| 14 | Жданов Евгений | 14 | 8 | 181 | 222 | 149 | 168 | 720 | 180,00 | 752 | 188,00 |  
			| 15 | Звягин Владимир | 27 | 16 | 191 | 176 | 164 | 156 | 687 | 171,75 | 751 | 187,75 |  
			| 16 | Гагарин Дмитрий | 27 | 16 | 149 | 201 | 141 | 190 | 681 | 170,25 | 745 | 186,25 |  
			|  |  
			| 17 | Агузарова Людмила | 34 | 20 | 155 | 183 | 168 | 157 | 663 | 165,75 | 743 | 185,75 |  
			| 18 | Лапин Сергей | 34 | 20 | 198 | 135 | 128 | 183 | 644 | 161,00 | 724 | 181,00 |  
			| 19 | Воротынцев Андрей | 41 | 25 | 134 | 162 | 155 | 148 | 599 | 149,75 | 699 | 174,75 |  
			| 20 | Рассказов Ярослав | 39 | 23 | 128 | 168 | 133 | 174 | 603 | 150,75 | 695 | 173,75 |  
			| 21 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 177 | 133 | 167 | 206 | 683 | 170,75 | 683 | 170,75 |  
			| 22 | Лебедев Кирилл | 50 | 30 | 161 | 144 | 101 | 142 | 548 | 137,00 | 668 | 167,00 |  
			| 23 | Кузнецов Сергей | 50 | 30 | 161 | 141 | 120 | 119 | 541 | 135,25 | 661 | 165,25 |  
			| 24 | Сергеева Антонина | 50 | 30 | 150 | 119 | 139 | 116 | 524 | 131,00 | 644 | 161,00 |  
			| 25 | Кузин Алексей | 50 | 30 | 86 | 76 | 91 | 146 | 399 | 99,75 | 519 | 129,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бушнев Роман | 4 | 198 | 202 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 16 | 124 | 140 |  
			|  |  
			| 16 | Таиров Андрей | 16 | 142 | 158 |  
			|  | Звягин Владимир | 16 | 173 | 189 |  
			|  |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 235 | 235 |  
			|  | Жданов Евгений | 8 | 192 | 200 |  
			|  |  
			| 18 | Гончаров Андрей | 11 | 170 | 181 |  
			|  | Петушков Роман | 19 | 176 | 195 |  
			|  |  
			| 19 | Барановский Олег | 11 | 172 | 183 |  
			|  | Бородин Егор | 8 | 189 | 197 |  
			|  |  
			| 20 | Милейшев Кирилл | 25 | 132 | 157 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 30 | 159 | 189 |  
			|  |  
			| 21 | Дедов Александр | 24 | 188 | 212 |  
			|  | Левиков Юрий | 29 | 186 | 215 |  
			|  |  
			| 22 | Сысоев Антон | 19 | 184 | 203 |  
			|  | Порозов Алексей | 5 | 211 | 216 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 4 | 179 | 183 |  
			|  | Порозов Алексей | 5 | 188 | 193 |  
			|  |  
			| 18 | Звягин Владимир | 16 | 200 | 216 |  
			|  | Левиков Юрий | 29 | 136 | 165 |  
			|  |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 178 | 178 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 30 | 221 | 251 |  
			|  |  
			| 20 | Петушков Роман | 19 | 186 | 205 |  
			|  | Бородин Егор | 8 | 170 | 178 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Порозов Алексей | 5 | 213 | 218 |  
			|  | Петушков Роман | 19 | 143 | 162 |  
			|  |  
			| 20 | Звягин Владимир | 16 | 159 | 175 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 30 | 179 | 209 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Порозов Алексей | 5 | 134 | 139 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 30 | 159 | 189 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Петушков Роман | 19 | 170 | 189 |  
			|  | Звягин Владимир | 16 | 205 | 221 |  Видео: |