|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,78 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Порозов Алексей | 8 | 4 | 207 | 245 | 243 | 220 | 915 | 228,75 | 931 | 232,75 |  
			| 2 | Лапин Сергей | 34 | 19 | 155 | 209 | 205 | 159 | 728 | 182,00 | 804 | 201,00 |  
			| 3 | Сергеев Дмитрий | 50 | 28 | 176 | 144 | 199 | 173 | 692 | 173,00 | 804 | 201,00 |  
			| 4 | Васильков Михаил | 4 | 2 | 171 | 190 | 213 | 212 | 786 | 196,50 | 794 | 198,50 |  
			| 5 | Агузарова Людмила | 34 | 19 | 180 | 202 | 159 | 175 | 716 | 179,00 | 792 | 198,00 |  
			| 6 | Валяев Алексей | 28 | 16 | 186 | 152 | 205 | 182 | 725 | 181,25 | 789 | 197,25 |  
			| 7 | Милейшев Кирилл | 41 | 23 | 178 | 180 | 167 | 169 | 694 | 173,50 | 786 | 196,50 |  
			| 8 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 169 | 191 | 237 | 185 | 782 | 195,50 | 782 | 195,50 |  
			| 9 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 188 | 169 | 241 | 182 | 780 | 195,00 | 780 | 195,00 |  
			| 10 | Игитян Гамлет | 16 | 9 | 166 | 191 | 169 | 212 | 738 | 184,50 | 774 | 193,50 |  
			| 11 | Бушнев Роман | 7 | 4 | 169 | 202 | 191 | 194 | 756 | 189,00 | 772 | 193,00 |  
			| 12 | Барановский Олег | 19 | 11 | 205 | 169 | 175 | 165 | 714 | 178,50 | 758 | 189,50 |  
			| 13 | Гончаров Андрей | 18 | 10 | 167 | 188 | 168 | 189 | 712 | 178,00 | 752 | 188,00 |  
			| 14 | Петушков Роман | 32 | 18 | 153 | 122 | 193 | 204 | 672 | 168,00 | 744 | 186,00 |  
			| 15 | Рассказов Ярослав | 39 | 22 | 153 | 159 | 183 | 152 | 647 | 161,75 | 735 | 183,75 |  
			| 16 | Петушков Игорь | 50 | 28 | 149 | 168 | 159 | 136 | 612 | 153,00 | 724 | 181,00 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 27 | 15 | 188 | 177 | 184 | 157 | 706 | 176,50 | 766 | 191,50 |  
			| 18 | Воротынцев Андрей | 41 | 23 | 151 | 174 | 135 | 168 | 628 | 157,00 | 720 | 180,00 |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 43 | 24 | 141 | 149 | 172 | 159 | 621 | 155,25 | 717 | 179,25 |  
			| 20 | Шехонин Максим | 30 | 17 | 128 | 202 | 166 | 150 | 646 | 161,50 | 714 | 178,50 |  
			| 21 | Журавлев Валерий | 31 | 17 | 191 | 141 | 137 | 168 | 637 | 159,25 | 705 | 176,25 |  
			| 22 | Будихин Вячеслав | 39 | 22 | 128 | 172 | 165 | 147 | 612 | 153,00 | 700 | 175,00 |  
			| 23 | Барышев Алексей | 32 | 18 | 137 | 153 | 151 | 184 | 625 | 156,25 | 697 | 174,25 |  
			| 24 | Таиров Руслан | 38 | 21 | 161 | 134 | 154 | 155 | 604 | 151,00 | 688 | 172,00 |  
			| 25 | Морозов Анатолий | 20 | 11 | 127 | 164 | 191 | 157 | 639 | 159,75 | 683 | 170,75 |  
			| 26 | Костырка Виктор | 27 | 15 | 158 | 144 | 178 | 129 | 609 | 152,25 | 669 | 167,25 |  
			| 27 | Сергеева Антонина | 50 | 28 | 128 | 122 | 106 | 108 | 464 | 116,00 | 576 | 144,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Порозов Алексей | 4 | 247 | 251 |  
			|  | Петушков Игорь | 28 | 146 | 174 |  
			|  |  
			| 16 | Лапин Сергей | 19 | 162 | 181 |  
			|  | Рассказов Ярослав | 22 | 154 | 176 |  
			|  |  
			| 17 | Сергеев Дмитрий | 28 | 148 | 176 |  
			|  | Петушков Роман | 18 | 156 | 174 |  
			|  |  
			| 18 | Васильков Михаил | 2 | 215 | 217 |  
			|  | Гончаров Андрей | 10 | 165 | 175 |  
			|  |  
			| 19 | Агузарова Людмила | 19 | 173 | 192 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 145 | 156 |  
			|  |  
			| 20 | Валяев Алексей | 16 | 166 | 182 |  
			|  | Бушнев Роман | 4 | 157 | 161 |  
			|  |  
			| 21 | Милейшев Кирилл | 23 | 176 | 199 |  
			|  | Игитян Гамлет | 9 | 201 | 210 |  
			|  |  
			| 22 | Анисимов Дмитрий | 0 | 205 | 205 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 0 | 200 | 200 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Порозов Алексей | 4 | 213 | 217 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 225 | 225 |  
			|  |  
			| 18 | Лапин Сергей | 19 | 175 | 194 |  
			|  | Игитян Гамлет | 9 | 149 | 158 |  
			|  |  
			| 19 | Сергеев Дмитрий | 28 | 150 | 178 |  
			|  | Валяев Алексей | 16 | 163 | 179 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 2 | 192 | 194 |  
			|  | Агузарова Людмила | 19 | 146 | 165 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 238 | 238 |  
			|  | Васильков Михаил | 2 | 204 | 206 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 19 | 129 | 148 |  
			|  | Валяев Алексей | 16 | 193 | 209 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 195 | 195 |  
			|  | Валяев Алексей | 16 | 109 | 125 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Васильков Михаил | 2 | 145 | 147 |  
			|  | Лапин Сергей | 19 | 135 | 154 |  Видео: |