|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,61 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Васильков Михаил | 11 | 7 | 255 | 249 | 278 | 278 | 1060 | 265,00 | 1088 | 272,00 |  
			| 2 | Бушнев Роман | 13 | 8 | 180 | 191 | 213 | 279 | 863 | 215,75 | 895 | 223,75 |  
			| 3 | Порозов Алексей | 16 | 10 | 201 | 224 | 203 | 206 | 834 | 208,50 | 874 | 218,50 |  
			| 4 | Клименко Сергей | 18 | 11 | 191 | 165 | 183 | 289 | 828 | 207,00 | 872 | 218,00 |  
			| 5 | Сулейманян Маис | 14 | 9 | 199 | 224 | 183 | 204 | 810 | 202,50 | 846 | 211,50 |  
			| 6 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 182 | 226 | 197 | 238 | 843 | 210,75 | 843 | 210,75 |  
			| 7 | Гончаров Андрей | 21 | 13 | 247 | 210 | 177 | 148 | 782 | 195,50 | 834 | 208,50 |  
			| 8 | Молочков Илья | 49 | 30 | 148 | 212 | 171 | 160 | 691 | 172,75 | 811 | 202,75 |  
			| 9 | Лапин Сергей | 36 | 22 | 172 | 202 | 179 | 169 | 722 | 180,50 | 810 | 202,50 |  
			| 10 | Белянин Вячеслав | 7 | 4 | 228 | 193 | 182 | 181 | 784 | 196,00 | 800 | 200,00 |  
			| 11 | Воротынцев Андрей | 40 | 25 | 172 | 159 | 165 | 199 | 695 | 173,75 | 795 | 198,75 |  
			| 12 | Валяев Алексей | 49 | 30 | 158 | 154 | 157 | 202 | 671 | 167,75 | 791 | 197,75 |  
			| 13 | Митин Виктор | 39 | 24 | 203 | 138 | 175 | 168 | 684 | 171,00 | 780 | 195,00 |  
			| 14 | Костырка Виктор | 31 | 19 | 142 | 171 | 214 | 176 | 703 | 175,75 | 779 | 194,75 |  
			| 15 | Федорец Александр | 27 | 17 | 176 | 186 | 156 | 182 | 700 | 175,00 | 768 | 192,00 |  
			| 16 | Чуба Виталий | 29 | 18 | 233 | 148 | 167 | 141 | 689 | 172,25 | 761 | 190,25 |  
			|  |  
			| 17 | Петушков Роман | 35 | 22 | 162 | 163 | 166 | 181 | 672 | 168,00 | 760 | 190,00 |  
			| 18 | Сурков Алексей | 50 | 31 | 193 | 146 | 150 | 146 | 635 | 158,75 | 759 | 189,75 |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 47 | 29 | 158 | 152 | 163 | 168 | 641 | 160,25 | 757 | 189,25 |  
			| 20 | Звягин Владимир | 28 | 17 | 223 | 127 | 179 | 154 | 683 | 170,75 | 751 | 187,75 |  
			| 21 | Сысоев Антон | 33 | 20 | 154 | 179 | 153 | 182 | 668 | 167,00 | 748 | 187,00 |  
			| 22 | Абысов Александр | 16 | 10 | 235 | 188 | 149 | 131 | 703 | 175,75 | 743 | 185,75 |  
			| 23 | Агузарова Людмила | 41 | 25 | 160 | 149 | 160 | 174 | 643 | 160,75 | 743 | 185,75 |  
			| 24 | Журавлев Валерий | 29 | 18 | 193 | 195 | 155 | 120 | 663 | 165,75 | 735 | 183,75 |  
			| 25 | Жданов Евгений | 19 | 12 | 163 | 186 | 170 | 167 | 686 | 171,50 | 734 | 183,50 |  
			| 26 | Дадамян Вардан | 50 | 31 | 181 | 136 | 136 | 153 | 606 | 151,50 | 730 | 182,50 |  
			| 27 | Барановский Олег | 17 | 11 | 182 | 146 | 181 | 174 | 683 | 170,75 | 727 | 181,75 |  
			| 28 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 147 | 131 | 139 | 185 | 602 | 150,50 | 726 | 181,50 |  
			| 29 | Будихин Вячеслав | 50 | 31 | 152 | 137 | 152 | 159 | 600 | 150,00 | 724 | 181,00 |  
			| 30 | Морозов Анатолий | 19 | 12 | 171 | 169 | 160 | 170 | 670 | 167,50 | 718 | 179,50 |  
			| 31 | Левиков Юрий | 47 | 29 | 125 | 144 | 141 | 147 | 557 | 139,25 | 673 | 168,25 |  
			| 32 | Чистяков Александр | 46 | 29 | 136 | 128 | 146 | 145 | 555 | 138,75 | 671 | 167,75 |  
			| 33 | Вознесенский Алексей | 50 | 31 | 140 | 135 | 116 | 96 | 487 | 121,75 | 611 | 152,75 |  
			| 34 | Алышев Аркадий | 50 | 31 | 137 | 92 | 83 | 115 | 427 | 106,75 | 551 | 137,75 |  
			| 35 | Мелехина Надежда | 0 | 0 | 127 | 141 | 102 | 137 | 507 | 126,75 | 507 | 126,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Васильков Михаил | 7 | 215 | 222 |  
			|  | Чуба Виталий | 18 | 118 | 136 |  
			|  |  
			| 16 | Бушнев Роман | 8 | 226 | 234 |  
			|  | Федорец Александр | 17 | 202 | 219 |  
			|  |  
			| 17 | Порозов Алексей | 10 | 171 | 181 |  
			|  | Костырка Виктор | 19 | 186 | 205 |  
			|  |  
			| 18 | Клименко Сергей | 11 | 170 | 181 |  
			|  | Митин Виктор | 24 | 185 | 209 |  
			|  |  
			| 19 | Сулейманян Маис | 9 | 181 | 190 |  
			|  | Валяев Алексей | 30 | 202 | 232 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 225 | 225 |  
			|  | Воротынцев Андрей | 25 | 144 | 169 |  
			|  |  
			| 21 | Гончаров Андрей | 13 | 234 | 247 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 4 | 187 | 191 |  
			|  |  
			| 22 | Молочков Илья | 30 | 153 | 183 |  
			|  | Лапин Сергей | 22 | 136 | 158 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Васильков Михаил | 7 | 168 | 175 |  
			|  | Молочков Илья | 30 | 159 | 189 |  
			|  |  
			| 18 | Бушнев Роман | 8 | 185 | 193 |  
			|  | Гончаров Андрей | 13 | 124 | 137 |  
			|  |  
			| 19 | Костырка Виктор | 19 | 181 | 200 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 213 | 213 |  
			|  |  
			| 20 | Митин Виктор | 24 | 136 | 160 |  
			|  | Валяев Алексей | 30 | 231 | 261 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Молочков Илья | 30 | 155 | 185 |  
			|  | Валяев Алексей | 30 | 173 | 203 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 8 | 193 | 201 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 220 | 220 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Валяев Алексей | 30 | 190 | 220 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 215 | 215 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Молочков Илья | 30 | 123 | 153 |  
			|  | Бушнев Роман | 8 | 217 | 225 |  Видео: |