Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2017, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО звание 1 2 3 4 5 6 7 8 итог сум игр сред
1 Исаев Сергей МС 32 8 32 48 56 72 48 56 352 12196 64 190,56
2 Коршак Ян МС 80 0 16 32 32 56 56 32 304 11047 56 197,27
3 Соломахин Сергей   0 16 64 8 32 48 80 32 280 10664 55 193,89
4 Шаповалов Роман КМС 48 80 32 16 8 32 32 16 264 9585 52 184,33
5 Бабасюк Андрей   0 0 8 56 48 80 64 0 256 10309 50 206,18
6 Милькович Славолюб   56 64 48 8 16 32 0 8 232 8684 47 184,77
7 Щекачев Вячеслав КМС 0 48 48 48 48 16 0 8 216 8260 43 192,09
8 Батуев Эрдыниха КМС 8 48 16 32 0 8 32 64 208 8729 46 189,76
9 Петров Алексей   0 16 48 48 48 32 0 16 208 8373 45 186,07
10 Дудкин Юрий   64 32 8 32 16 16 32 8 208 8297 47 176,53
11 Апанякина Ксения МС 0 56 80 16 8 32 0 0 192 6263 33 189,79
12 Казьмин Игорь   16 32 48 16 16 8 48 8 192 8255,01 44 187,61
13 Воеводин Михаил КМС 0 48 8 72 8 0 16 32 184 6829 37 184,57
14 Милькович Елена   48 16 32 8 16 8 16 32 176 7143 40 178,58
15 Белянин Вячеслав   32 32 32 8 8 16 0 48 176 7482 43 174,00
16 Коробкова Алена МСМК 0 0 72 32 0 64 0 0 168 5497,02 27 203,59
17 Табачкова Ольга КМС 72 32 16 32 0 16 0 0 168 5887 31 189,90
18 Окороков Максим МС 16 48 8 0 0 48 48 0 168 6592 36 183,11
19 Смирнова Евгения МС 0 72 16 80 0 0 0 0 168 4577 25 183,08
20 Данилин Дмитрий КМС 0 16 2 64 2 8 16 48 156 9630 51 188,82
21 Корзинкин Анатолий   0 0 0 0 72 16 16 48 152 7955 40 198,88
22 Редько Евгений МС 16 0 56 16 32 16 8 0 144 6365 35 181,86
23 Арутюнов Дмитрий   0 32 16 16 16 16 32 16 144 8148,01 45 181,07
24 Матвийчук Максим   32 16 32 8 32 0 8 16 144 5883 34 173,03
 
25 Вещунов Игорь   32 16 32 8 32 16 8 0 144 6245 37 168,78
26 Суханова Галина КМС 32 32 8 32 0 32 0 0 136 5726 32 178,94
27 Васильченко Сергей МС 48 32 32 8 16 0 0 0 136 5128 29 176,83
28 Егунов Николай КМС 8 2 2 0 0 0 32 80 124 6069 34 178,50
29 Хабаров Игорь   48 8 16 16 32 0 0 0 120 5126 29 176,76
30 Козырев Олег МС 16 32 8 48 2 8 0 0 114 6973 37 188,46
31 Мочилин Александр   8 2 2 2 16 32 32 16 110 8485 48 176,77
32 Порозов Алексей   2 8 8 2 2 2 72 0 96 6737 37 182,08
33 Прончев Антон МС 2 0 2 2 2 48 16 16 88 6867 38 180,71
34 Акопян Арсен МС 0 0 0 0 80 0 0 0 80 2166 11 196,91
35 Шахбазян Надежда   0 0 32 0 0 0 48 0 80 3626 19 190,84
36 Кузнецов Илья МС 0 2 0 0 0 2 0 72 76 3213 17 189,00
37 Ефимова Заряна МС 0 0 0 0 32 8 2 32 74 5202 28 185,79
38 Жданов Евгений   32 0 2 2 2 0 32 2 72 5493 31 177,19
39 Степанова Татьяна МС 16 0 2 0 0 2 16 32 68 5320 29 183,45
40 Куликова Ксения МС 16 8 16 8 0 0 16 2 66 6384 36 177,33
41 Иванов Анатолий   0 0 0 0 64 0 0 0 64 2116 11 192,36
42 Никитушкин Антон   0 0 0 0 0 32 0 32 64 3194 17 187,88
43 Дрожбин Алексей МС 0 0 0 0 8 0 8 48 64 4307 24 179,46
44 Мичурин Сергей   0 0 0 0 48 0 2 8 58 3521 20 176,05
45 Почкин Олег   32 16 8 0 0 0 2 0 58 3175 19 167,11
46 Куделя Сергей КМС 0 2 2 2 0 48 0 0 54 4181 21 199,10
47 Кораблинова Надежда ЗМС/КМС 0 0 0 0 16 0 0 32 48 2960 16 185,00
48 Тихомиров Михаил   2 0 16 2 8 8 8 2 46 5770 34 169,71
49 Царенко Станислав   8 0 0 0 0 0 32 2 42 3349 19 176,26
50 Шубырева Мария   32 8 0 0 2 0 0 0 42 2996 18 166,44
51 Шарапова Алена   0 0 0 32 0 0 0 2 34 2316 13 178,15
52 Володин Андрей   0 0 0 32 0 2 0 0 34 2078 12 173,17
53 Севрюгин Вячеслав   2 0 2 2 8 2 16 2 34 4800 28 171,43
54 Кузнецов Никита МС 0 0 0 0 0 32 0 0 32 1805 9 200,56
55 Анисимов Дмитрий   0 0 0 0 32 0 0 0 32 1656 9 184,00
56 Соломахина Марина   0 2 2 2 2 0 8 16 32 4183 25 167,32
57 Голицына Юлия   0 0 0 2 2 2 8 16 30 3735 22 169,77
58 Жабановский Дмитрий КМС 0 16 2 2 8 2 0 0 30 3658 22 166,27
59 Меняйлова Марина   16 8 0 2 2 0 0 0 28 2497 16 156,06
60 Меняйлова Надежда   8 8 0 2 2 0 0 0 20 3072 18 170,67
61 Сулейманян Арамаис КМС 0 0 2 16 0 0 0 2 20 2156 13 165,85
62 Прохан Сергей МС 0 0 0 16 0 0 0 0 16 1243 7 177,57
63 Кузнецов Иван   16 0 0 0 0 0 0 0 16 1172 7 167,43
64 Русихина Ольга КМС 2 8 2 0 0 0 0 0 12 1999 12 166,58
65 Загородникова Зоя   0 0 0 0 2 0 8 0 10 1483 9 164,78
66 Царенко Илья МС 2 0 0 0 0 0 0 8 10 1477 9 164,11
67 Шарапов Андрей   0 0 0 0 2 0 0 8 10 1436 9 159,56
68 Обухов Александр   0 0 0 0 0 0 0 8 8 1055 6 175,83
69 Покасова Анастасия   8 0 0 0 0 0 0 0 8 1012 6 168,67
70 Осипов Василий   0 0 0 0 0 8 0 0 8 987 6 164,50
71 Чикунов Сергей   8 0 0 0 0 0 0 0 8 984 6 164,00
72 Чумашкаев Церен   8 0 0 0 0 0 0 0 8 942 6 157,00
73 Валяев Алексей   0 0 0 0 0 2 0 2 4 995 6 165,83
74 Кузнецов Дмитрий МС 2 0 0 0 2 0 0 0 4 989 6 164,83
75 Щербина Ольга   0 0 0 2 2 0 0 0 4 852 6 142,00
76 Потапов Павел   0 0 0 0 0 0 0 2 2 519 3 173,00
77 Гусева Марина МС 0 2 0 0 0 0 0 0 2 497 3 165,67
78 Немова Ольга   0 0 2 0 0 0 0 0 2 480 3 160,00
79 Клусов Андрей   0 0 2 0 0 0 0 0 2 469 3 156,33
80 Кучма Екатерина   2 0 0 0 0 0 0 0 2 437 3 145,67
81 Быковский Вадим   2 0 0 0 0 0 0 0 2 318 3 106,00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport