Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Внимание! Дополнительные гандикапы за игру в новогодних колпаках добавлены в итоговые колонки квалификационной таблицы.

Квалификация

# ФИО г 1,47 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Анисимов Дмитрий 0 0 220 221 232 192 865 216,25 905 226,25
2 Гончаров Андрей 23 16 199 209 183 196 787 196,75 891 222,75
3 Сысоев Антон 34 23 212 135 201 183 731 182,75 863 215,75
4 Звягин Владимир 28 19 178 180 184 190 732 183,00 848 212,00
5 Белянин Вячеслав 8 5 196 221 184 185 786 196,50 846 211,50
6 Шлом Евлений 29 20 170 170 207 174 721 180,25 841 210,25
7 Федорец Александр 30 20 182 191 184 157 714 178,50 834 208,50
8 Бородин Егор 16 11 157 160 205 223 745 186,25 829 207,25
9 Сулейманян Маис 18 12 181 191 193 170 735 183,75 823 205,75
10 Курган Евгений 25 17 160 199 192 160 711 177,75 819 204,75
11 Вознесенский Алексей 50 34 116 167 162 190 635 158,75 811 202,75
12 Жданов Евгений 19 13 172 184 174 181 711 177,75 803 200,75
13 Горячев Алексей 38 26 158 142 167 182 649 162,25 793 198,25
14 Таиров Руслан 40 27 170 143 160 172 645 161,25 793 198,25
15 Валяев Алексей 50 34 156 124 185 151 616 154,00 792 198,00
16 Лапин Сергей 36 24 175 138 169 173 655 163,75 791 197,75
 
17 Воротынцев Андрей 43 29 203 152 147 127 629 157,25 785 196,25
18 Петушков Роман 36 24 146 170 136 191 643 160,75 779 194,75
19 Милейшев Кирилл 43 29 164 132 141 177 614 153,50 770 192,50
20 Чистяков Александр 45 31 153 154 147 151 605 151,25 769 192,25
21 Агузарова Людмила 42 29 133 157 152 166 608 152,00 764 191,00
22 Костырка Виктор 32 22 135 164 167 169 635 158,75 763 190,75
23 Гагарин Дмитрий 26 18 168 158 164 158 648 162,00 760 190,00
24 Семенихин Евгений 50 34 136 160 144 144 584 146,00 760 190,00
25 Митин Виктор 41 28 142 157 156 149 604 151,00 756 189,00
26 Зулин Леонид 48 33 187 145 119 132 583 145,75 755 188,75
27 Алексеев Валентин 41 28 169 166 130 137 602 150,50 754 188,50
28 Шехонин Максим 34 23 167 166 135 153 621 155,25 753 188,25
29 Вознесенский Александр 47 32 134 149 136 158 577 144,25 745 186,25
30 Севрюгин Вячеслав 25 17 171 151 172 178 672 168,00 740 185,00
31 Журавлев Валерий 31 21 139 142 173 155 609 152,25 733 183,25
32 Барановский Олег 17 12 164 160 160 156 640 160,00 728 182,00
33 Площенко Денис 43 29 144 130 139 158 571 142,75 727 181,75
34 Кортуков Илья 50 34 144 132 137 138 551 137,75 727 181,75
35 Кучма Екатерина 37 25 159 146 142 136 583 145,75 723 180,75
36 Зотимов Александр 50 34 127 119 151 149 546 136,50 722 180,50
37 Гладышев Дмитрий 50 34 125 109 172 132 538 134,50 714 178,50
38 Миронов Алексей 40 27 163 124 149 126 562 140,50 710 177,50
39 Порозов Алексей 20 14 158 132 131 190 611 152,75 707 176,75
40 Гражданкина Галина 50 34 134 102 150 143 529 132,25 705 176,25
41 Петушков Игорь 50 34 122 112 135 150 519 129,75 695 173,75
42 Василькова Юлия 49 33 149 122 124 117 512 128,00 684 171,00
43 Бушнев Роман 14 10 149 159 163 129 600 150,00 680 170,00
44 Ким Сергей 0 0 165 155 141 157 618 154,50 658 164,50

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
15 Анисимов Дмитрий 0 188 188
  Лапин Сергей 24 166 190
 
16 Гончаров Андрей 16 198 214
  Валяев Алексей 34 168 202
 
17 Сысоев Антон 23 159 182
  Таиров Руслан 27 146 173
 
18 Звягин Владимир 19 129 148
  Горячев Алексей 26 169 195
 
19 Белянин Вячеслав 5 207 212
  Жданов Евгений 13 181 194
 
20 Шлом Евлений 20 126 146
  Вознесенский Алексей 34 115 149
 
21 Федорец Александр 20 143 163
  Курган Евгений 17 179 196
 
22 Бородин Егор 11 122 133
  Сулейманян Маис 12 201 213

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17 Лапин Сергей 24 188 212
  Сулейманян Маис 12 191 203
 
18 Гончаров Андрей 16 152 168
  Курган Евгений 17 142 159
 
19 Сысоев Антон 23 196 219
  Вознесенский Алексей 34 162 196
 
20 Горячев Алексей 26 188 214
  Белянин Вячеслав 5 245 250

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Лапин Сергей 24 147 171
  Белянин Вячеслав 5 163 168
 
20 Гончаров Андрей 16 188 204
  Сысоев Антон 23 204 227

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
18 Лапин Сергей 24 159 183
  Сысоев Антон 23 193 216
за 3 место
20 Белянин Вячеслав 5 229 234
  Гончаров Андрей 16 155 171

Малый финал

1 этап 2 этап 3 этап
3 Агузарова Людмила 29 127 156    
4 Костырка Виктор 22 159 181
  2 Милейшев Кирилл 29 171 200
4 Костырка Виктор 22 205 227
  1 Петушков Роман 24 131 155
4 Костырка Виктор 22 149 171

Мизер

1 этап 2 этап 3 этап
4 Петушков Игорь 108    
3 Василькова Юлия 125
  4 Петушков Игорь 125
2 Бушнев Роман 129
  4 Петушков Игорь 102
1 Ким Сергей 92

Видео:


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport