|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,51 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Белянин Вячеслав | 8 | 5 | 243 | 180 | 270 | 236 | 929 | 232,25 | 949 | 237,25 |  
			| 2 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 177 | 248 | 207 | 225 | 857 | 214,25 | 857 | 214,25 |  
			| 3 | Федорец Александр | 31 | 21 | 170 | 146 | 213 | 223 | 752 | 188,00 | 836 | 209,00 |  
			| 4 | Васильков Михаил | 14 | 9 | 202 | 193 | 202 | 193 | 790 | 197,50 | 826 | 206,50 |  
			| 5 | Лапин Сергей | 36 | 24 | 170 | 185 | 187 | 179 | 721 | 180,25 | 817 | 204,25 |  
			| 6 | Порозов Алексей | 20 | 13 | 204 | 177 | 172 | 185 | 738 | 184,50 | 790 | 197,50 |  
			| 7 | Лебедев Кирилл | 50 | 33 | 138 | 193 | 178 | 145 | 654 | 163,50 | 786 | 196,50 |  
			| 8 | Звягин Владимир | 29 | 19 | 222 | 148 | 144 | 187 | 701 | 175,25 | 777 | 194,25 |  
			| 9 | Таиров Руслан | 41 | 27 | 172 | 167 | 159 | 160 | 658 | 164,50 | 766 | 191,50 |  
			| 10 | Шехонин Максим | 34 | 23 | 224 | 153 | 144 | 150 | 671 | 167,75 | 763 | 190,75 |  
			| 11 | Алексеев Валентин | 41 | 27 | 190 | 145 | 164 | 147 | 646 | 161,50 | 754 | 188,50 |  
			| 12 | Барановский Олег | 16 | 11 | 169 | 170 | 164 | 200 | 703 | 175,75 | 747 | 186,75 |  
			| 13 | Чистяков Александр | 44 | 29 | 152 | 134 | 150 | 192 | 628 | 157,00 | 744 | 186,00 |  
			| 14 | Милейшев Кирилл | 44 | 29 | 212 | 123 | 154 | 123 | 612 | 153,00 | 728 | 182,00 |  
			| 15 | Петушков Роман | 36 | 24 | 192 | 142 | 130 | 157 | 621 | 155,25 | 717 | 179,25 |  
			| 16 | Гончаров Андрей | 22 | 15 | 193 | 160 | 156 | 147 | 656 | 164,00 | 716 | 179,00 |  
			|  |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 17 | 158 | 151 | 182 | 158 | 649 | 162,25 | 717 | 179,25 |  
			| 18 | Валяев Алексей | 50 | 33 | 134 | 162 | 145 | 139 | 580 | 145,00 | 712 | 178,00 |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 47 | 31 | 161 | 116 | 144 | 153 | 574 | 143,50 | 698 | 174,50 |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 41 | 27 | 121 | 155 | 134 | 173 | 583 | 145,75 | 691 | 172,75 |  
			| 21 | Журавлев Валерий | 31 | 21 | 170 | 146 | 140 | 149 | 605 | 151,25 | 689 | 172,25 |  
			| 22 | Таиров Андрей | 33 | 22 | 144 | 139 | 172 | 143 | 598 | 149,50 | 686 | 171,50 |  
			| 23 | Кортуков Илья | 50 | 33 | 140 | 125 | 142 | 116 | 523 | 130,75 | 655 | 163,75 |  
			| 24 | Петушков Игорь | 50 | 33 | 112 | 118 | 144 | 137 | 511 | 127,75 | 643 | 160,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Белянин Вячеслав | 5 | 212 | 217 |  
			|  | Гончаров Андрей | 15 | 145 | 160 |  
			|  |  
			| 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 204 | 204 |  
			|  | Петушков Роман | 24 | 137 | 161 |  
			|  |  
			| 17 | Федорец Александр | 21 | 155 | 176 |  
			|  | Милейшев Кирилл | 29 | 191 | 220 |  
			|  |  
			| 18 | Васильков Михаил | 9 | 206 | 215 |  
			|  | Чистяков Александр | 29 | 158 | 187 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 24 | 145 | 169 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 183 | 194 |  
			|  |  
			| 20 | Порозов Алексей | 13 | 180 | 193 |  
			|  | Алексеев Валентин | 27 | 138 | 165 |  
			|  |  
			| 21 | Лебедев Кирилл | 33 | 150 | 183 |  
			|  | Шехонин Максим | 23 | 137 | 160 |  
			|  |  
			| 22 | Звягин Владимир | 19 | 145 | 164 |  
			|  | Таиров Руслан | 27 | 154 | 181 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Белянин Вячеслав | 5 | 211 | 216 |  
			|  | Таиров Руслан | 27 | 158 | 185 |  
			|  |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 176 | 176 |  
			|  | Лебедев Кирилл | 33 | 107 | 140 |  
			|  |  
			| 19 | Милейшев Кирилл | 29 | 185 | 214 |  
			|  | Порозов Алексей | 13 | 205 | 218 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 9 | 226 | 235 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 157 | 168 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 5 | 181 | 186 |  
			|  | Васильков Михаил | 9 | 222 | 231 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 188 | 188 |  
			|  | Порозов Алексей | 13 | 151 | 164 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Васильков Михаил | 9 | 177 | 186 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 203 | 203 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 5 | 194 | 199 |  
			|  | Порозов Алексей | 13 | 161 | 174 |  Видео: |