|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,55 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Звягин Владимир | 29 | 19 | 190 | 198 | 224 | 166 | 778 | 194,50 | 854 | 213,50 |  
			| 2 | Петушков Роман | 36 | 23 | 168 | 171 | 189 | 223 | 751 | 187,75 | 843 | 210,75 |  
			| 3 | Федорец Александр | 31 | 20 | 189 | 211 | 168 | 194 | 762 | 190,50 | 842 | 210,50 |  
			| 4 | Таиров Руслан | 41 | 26 | 176 | 176 | 214 | 156 | 722 | 180,50 | 826 | 206,50 |  
			| 5 | Порозов Алексей | 20 | 13 | 147 | 181 | 256 | 178 | 762 | 190,50 | 814 | 203,50 |  
			| 6 | Бушнев Роман | 15 | 10 | 168 | 173 | 173 | 247 | 761 | 190,25 | 801 | 200,25 |  
			| 7 | Абысов Александр | 30 | 19 | 201 | 159 | 159 | 202 | 721 | 180,25 | 797 | 199,25 |  
			| 8 | Агузарова Людмила | 41 | 26 | 193 | 165 | 158 | 174 | 690 | 172,50 | 794 | 198,50 |  
			| 9 | Таиров Андрей | 33 | 21 | 215 | 180 | 146 | 167 | 708 | 177,00 | 792 | 198,00 |  
			| 10 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 193 | 196 | 203 | 191 | 783 | 195,75 | 783 | 195,75 |  
			| 11 | Соколов Игорь | 42 | 27 | 117 | 184 | 185 | 181 | 667 | 166,75 | 775 | 193,75 |  
			| 12 | Белянин Вячеслав | 8 | 5 | 178 | 207 | 170 | 193 | 748 | 187,00 | 768 | 192,00 |  
			| 13 | Журавлев Валерий | 31 | 20 | 180 | 148 | 183 | 156 | 667 | 166,75 | 747 | 186,75 |  
			| 14 | Лебедев Кирилл | 50 | 32 | 126 | 159 | 151 | 181 | 617 | 154,25 | 745 | 186,25 |  
			| 15 | Чистяков Александр | 44 | 28 | 150 | 133 | 192 | 151 | 626 | 156,50 | 738 | 184,50 |  
			| 16 | Валяев Алексей | 50 | 32 | 181 | 134 | 132 | 149 | 596 | 149,00 | 724 | 181,00 |  
			|  |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 16 | 204 | 202 | 180 | 144 | 730 | 182,50 | 794 | 198,50 |  
			| 18 | Костырка Виктор | 31 | 20 | 148 | 173 | 155 | 158 | 634 | 158,50 | 714 | 178,50 |  
			| 19 | Барановский Олег | 16 | 10 | 180 | 177 | 166 | 149 | 672 | 168,00 | 712 | 178,00 |  
			| 20 | Жданов Евгений | 18 | 12 | 173 | 179 | 122 | 181 | 655 | 163,75 | 703 | 175,75 |  
			| 21 | Бородин Егор | 16 | 10 | 148 | 143 | 188 | 182 | 661 | 165,25 | 701 | 175,25 |  
			| 22 | Гончаров Андрей | 22 | 14 | 172 | 203 | 158 | 112 | 645 | 161,25 | 701 | 175,25 |  
			| 23 | Молочков Илья | 50 | 32 | 151 | 127 | 147 | 143 | 568 | 142,00 | 696 | 174,00 |  
			| 24 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 115 | 138 | 184 | 153 | 590 | 147,50 | 682 | 170,50 |  
			| 25 | Петушков Игорь | 50 | 32 | 117 | 147 | 104 | 156 | 524 | 131,00 | 652 | 163,00 |  
			| 26 | Площенко Денис | 37 | 24 | 165 | 109 | 145 | 131 | 550 | 137,50 | 646 | 161,50 |  
			| 27 | Кучма Екатерина | 36 | 23 | 148 | 133 | 140 | 130 | 551 | 137,75 | 643 | 160,75 |  
			| 28 | Гладышев Дмитрий | 50 | 32 | 115 | 107 | 136 | 121 | 479 | 119,75 | 607 | 151,75 |  
			| 29 | Семенихин Евгений | 50 | 32 | 106 | 124 | 92 | 136 | 458 | 114,50 | 586 | 146,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Звягин Владимир | 19 | 188 | 207 |  
			|  | Валяев Алексей | 32 | 174 | 206 |  
			|  |  
			| 16 | Петушков Роман | 23 | 158 | 181 |  
			|  | Чистяков Александр | 28 | 149 | 177 |  
			|  |  
			| 17 | Федорец Александр | 20 | 222 | 242 |  
			|  | Лебедев Кирилл | 32 | 170 | 202 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Руслан | 26 | 174 | 200 |  
			|  | Журавлев Валерий | 20 | 210 | 230 |  
			|  |  
			| 19 | Порозов Алексей | 13 | 178 | 191 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 186 | 191 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 10 | 173 | 183 |  
			|  | Соколов Игорь | 27 | 161 | 188 |  
			|  |  
			| 21 | Абысов Александр | 19 | 156 | 175 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 227 | 227 |  
			|  |  
			| 22 | Агузарова Людмила | 26 | 159 | 185 |  
			|  | Таиров Андрей | 21 | 158 | 179 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Звягин Владимир | 19 | 160 | 179 |  
			|  | Агузарова Людмила | 26 | 154 | 180 |  
			|  |  
			| 18 | Петушков Роман | 23 | 168 | 191 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 223 | 223 |  
			|  |  
			| 19 | Федорец Александр | 20 | 169 | 189 |  
			|  | Соколов Игорь | 27 | 146 | 173 |  
			|  |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 20 | 162 | 182 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 210 | 215 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Агузарова Людмила | 26 | 121 | 147 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 190 | 195 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 194 | 194 |  
			|  | Федорец Александр | 20 | 146 | 166 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 5 | 198 | 203 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 199 | 199 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 26 | 156 | 182 |  
			|  | Федорец Александр | 20 | 181 | 201 |  Видео: |