|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,56 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Сысоев Антон | 36 | 23 | 158 | 202 | 188 | 206 | 754 | 188,50 | 846 | 211,50 |  
			| 2 | Сулейманян Маис | 21 | 13 | 219 | 166 | 213 | 181 | 779 | 194,75 | 831 | 207,75 |  
			| 3 | Звягин Владимир | 28 | 18 | 191 | 176 | 205 | 171 | 743 | 185,75 | 815 | 203,75 |  
			| 4 | Зулин Леонид | 50 | 32 | 169 | 124 | 180 | 204 | 677 | 169,25 | 805 | 201,25 |  
			| 5 | Барановский Олег | 17 | 11 | 203 | 184 | 202 | 168 | 757 | 189,25 | 801 | 200,25 |  
			| 6 | Жданов Евгений | 15 | 10 | 189 | 190 | 211 | 160 | 750 | 187,50 | 790 | 197,50 |  
			| 7 | Дорофеев Данила | 37 | 24 | 175 | 161 | 191 | 167 | 694 | 173,50 | 790 | 197,50 |  
			| 8 | Гончаров Андрей | 23 | 15 | 173 | 167 | 224 | 152 | 716 | 179,00 | 776 | 194,00 |  
			| 9 | Белянин Вячеслав | 9 | 6 | 167 | 185 | 206 | 192 | 750 | 187,50 | 774 | 193,50 |  
			| 10 | Федорец Александр | 32 | 21 | 157 | 187 | 166 | 177 | 687 | 171,75 | 771 | 192,75 |  
			| 11 | Таиров Руслан | 43 | 28 | 133 | 191 | 146 | 187 | 657 | 164,25 | 769 | 192,25 |  
			| 12 | Таиров Андрей | 33 | 21 | 156 | 156 | 168 | 204 | 684 | 171,00 | 768 | 192,00 |  
			| 13 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 201 | 209 | 149 | 204 | 763 | 190,75 | 763 | 190,75 |  
			| 14 | Костырка Виктор | 33 | 21 | 191 | 157 | 179 | 147 | 674 | 168,50 | 758 | 189,50 |  
			| 15 | Гражданкина Галина | 49 | 31 | 162 | 136 | 168 | 163 | 629 | 157,25 | 753 | 188,25 |  
			| 16 | Лапин Сергей | 37 | 24 | 179 | 159 | 145 | 159 | 642 | 160,50 | 738 | 184,50 |  
			|  |  
			| 17 | Соколов Игорь | 39 | 25 | 177 | 165 | 130 | 151 | 623 | 155,75 | 723 | 180,75 |  
			| 18 | Васильков Михаил | 16 | 10 | 194 | 173 | 165 | 150 | 682 | 170,50 | 722 | 180,50 |  
			| 19 | Василькова Юлия | 50 | 32 | 142 | 146 | 151 | 155 | 594 | 148,50 | 722 | 180,50 |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 32 | 21 | 129 | 153 | 115 | 233 | 630 | 157,50 | 714 | 178,50 |  
			| 21 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 16 | 158 | 143 | 169 | 166 | 636 | 159,00 | 700 | 175,00 |  
			| 22 | Шехонин Максим | 34 | 22 | 171 | 145 | 146 | 147 | 609 | 152,25 | 697 | 174,25 |  
			| 23 | Левиков Юрий | 50 | 32 | 137 | 143 | 140 | 117 | 537 | 134,25 | 665 | 166,25 |  
			| 24 | Гагарин Дмитрий | 25 | 16 | 158 | 154 | 168 | 118 | 598 | 149,50 | 662 | 165,50 |  
			| 25 | Гладышев Дмитрий | 50 | 32 | 143 | 107 | 125 | 154 | 529 | 132,25 | 657 | 164,25 |  
			| 26 | Семенихин Евгений | 50 | 32 | 97 | 115 | 142 | 110 | 464 | 116,00 | 592 | 148,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Сысоев Антон | 23 | 159 | 182 |  
			|  | Лапин Сергей | 24 | 213 | 237 |  
			|  |  
			| 16 | Сулейманян Маис | 13 | 209 | 222 |  
			|  | Гражданкина Галина | 31 | 113 | 144 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 18 | 172 | 190 |  
			|  | Костырка Виктор | 21 | 204 | 225 |  
			|  |  
			| 18 | Зулин Леонид | 32 | 153 | 185 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 179 | 179 |  
			|  |  
			| 19 | Барановский Олег | 11 | 222 | 233 |  
			|  | Таиров Андрей | 21 | 157 | 178 |  
			|  |  
			| 20 | Жданов Евгений | 10 | 188 | 198 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 160 | 188 |  
			|  |  
			| 21 | Дорофеев Данила | 24 | 140 | 164 |  
			|  | Федорец Александр | 21 | 160 | 181 |  
			|  |  
			| 22 | Гончаров Андрей | 15 | 172 | 187 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 6 | 173 | 179 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Лапин Сергей | 24 | 155 | 179 |  
			|  | Гончаров Андрей | 15 | 138 | 153 |  
			|  |  
			| 18 | Сулейманян Маис | 13 | 213 | 226 |  
			|  | Федорец Александр | 21 | 128 | 149 |  
			|  |  
			| 19 | Костырка Виктор | 21 | 153 | 174 |  
			|  | Жданов Евгений | 10 | 196 | 206 |  
			|  |  
			| 20 | Зулин Леонид | 32 | 199 | 231 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 183 | 194 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Лапин Сергей | 24 | 171 | 195 |  
			|  | Зулин Леонид | 32 | 145 | 177 |  
			|  |  
			| 20 | Сулейманян Маис | 13 | 196 | 209 |  
			|  | Жданов Евгений | 10 | 188 | 198 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Лапин Сергей | 24 | 149 | 173 |  
			|  | Сулейманян Маис | 13 | 171 | 184 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Зулин Леонид | 32 | 168 | 200 |  
			|  | Жданов Евгений | 10 | 198 | 208 |  Видео: |