|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1.42 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Таиров Андрей | 38 | 29 | 182 | 178 | 196 | 212 | 768 | 192,00 | 884 | 221,00 |  
                        | 2 | Сурков Аркадий | 50 | 38 | 166 | 137 | 188 | 203 | 694 | 173,50 | 846 | 211,50 |  
                        | 3 | Валяев Алексей | 50 | 38 | 176 | 159 | 190 | 168 | 693 | 173,25 | 845 | 211,25 |  
                        | 4 | Таиров Руслан | 40 | 30 | 181 | 186 | 147 | 174 | 688 | 172,00 | 808 | 202,00 |  
                        | 5 | Игитян Гамлет | 33 | 25 | 150 | 180 | 212 | 159 | 701 | 175,25 | 801 | 200,25 |  
                        | 6 | Клименко Сергей | 34 | 26 | 167 | 156 | 180 | 188 | 691 | 172,75 | 795 | 198,75 |  
                        | 7 | Федин Владимир | 50 | 38 | 137 | 137 | 174 | 190 | 638 | 159,50 | 790 | 197,50 |  
                        | 8 | Алексеев Валентин | 41 | 31 | 213 | 149 | 152 | 145 | 659 | 164,75 | 783 | 195,75 |  
                        | 9 | Исламов Сахавет | 38 | 29 | 167 | 176 | 190 | 132 | 665 | 166,25 | 781 | 195,25 |  
                        | 10 | Барановский Олег | 14 | 11 | 150 | 203 | 172 | 205 | 730 | 182,50 | 774 | 193,50 |  
                        | 11 | Вознесенский Александр | 50 | 38 | 174 | 137 | 162 | 144 | 617 | 154,25 | 769 | 192,25 |  
                        | 12 | Саранчев Арсений | 36 | 27 | 159 | 209 | 127 | 151 | 646 | 161,50 | 754 | 188,50 |  
                        | 13 | Вознесенский Алексей | 50 | 38 | 170 | 123 | 172 | 128 | 593 | 148,25 | 745 | 186,25 |  
                        | 14 | Мочилин Александр | 20 | 15 | 198 | 153 | 179 | 154 | 684 | 171,00 | 744 | 186,00 |  
                        | 15 | Кучма Екатерина | 47 | 36 | 151 | 138 | 155 | 139 | 583 | 145,75 | 727 | 181,75 |  
                        | 16 | Горячев Алексей | 35 | 27 | 137 | 152 | 145 | 151 | 585 | 146,25 | 693 | 173,25 |  
                        |  |  
                        | 17 | Тверитнев Михаил | 45 | 34 | 191 | 141 | 180 | 128 | 640 | 160,00 | 776 | 194,00 |  
                        | 18 | Воротынцев Андрей | 45 | 34 | 147 | 168 | 138 | 161 | 614 | 153,50 | 750 | 187,50 |  
                        | 19 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 14 | 179 | 163 | 167 | 152 | 661 | 165,25 | 717 | 179,25 |  
                        | 20 | Евликов Юрий | 19 | 14 | 136 | 151 | 158 | 200 | 645 | 161,25 | 701 | 175,25 |  
                        | 21 | Кобуладзе Юлия | 45 | 34 | 122 | 156 | 151 | 132 | 561 | 140,25 | 697 | 174,25 |  
                        | 22 | Сысоев Антон | 35 | 27 | 143 | 167 | 127 | 149 | 586 | 146,50 | 694 | 173,50 |  
                        | 23 | Васильков Михаил | 15 | 11 | 145 | 184 | 174 | 135 | 638 | 159,50 | 682 | 170,50 |  
                        | 24 | Скоморохов Сергей | 50 | 38 | 125 | 141 | 120 | 141 | 527 | 131,75 | 679 | 169,75 |  
                        | 25 | Сысоева Татьяна | 50 | 38 | 115 | 139 | 112 | 113 | 479 | 119,75 | 631 | 157,75 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Таиров Андрей | 29 | 142 | 171 |  
                        |  | Горячев Алексей | 27 | 206 | 233 |  
                        | 16 | Сурков Аркадий | 38 | 140 | 178 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 36 | 145 | 181 |  
                        | 17 | Валяев Алексей | 38 | 136 | 174 |  
                        |  | Мочилин Александр | 15 | 141 | 156 |  
                        | 18 | Таиров Руслан | 30 | 181 | 211 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 38 | 146 | 184 |  
                        | 19 | Игитян Гамлет | 25 | 144 | 169 |  
                        |  | Саранчев Арсений | 27 | 146 | 173 |  
                        | 20 | Клименко Сергей | 26 | 151 | 177 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 38 | 167 | 205 |  
                        | 21 | Федин Владимир | 38 | 129 | 167 |  
                        |  | Барановский Олег | 11 | 194 | 205 |  
                        | 22 | Алексеев Валентин | 31 | 180 | 211 |  
                        |  | Исламов Сахавет | 29 | 184 | 213 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Горячев Алексей | 27 | 179 | 206 |  
                        |  | Исламов Сахавет | 29 | 182 | 211 |  
                        | 18 | Кучма Екатерина | 36 | 155 | 191 |  
                        |  | Барановский Олег | 11 | 225 | 236 |  
                        | 19 | Валяев Алексей | 38 | 178 | 216 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 38 | 148 | 186 |  
                        | 20 | Таиров Руслан | 30 | 163 | 193 |  
                        |  | Саранчев Арсений | 27 | 159 | 186 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Исламов Сахавет | 29 | 189 | 218 |  
                        |  | Таиров Руслан | 30 | 185 | 215 |  
                        | 20 | Барановский Олег | 11 | 195 | 206 |  
                        |  | Валяев Алексей | 38 | 145 | 183 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Исламов Сахавет | 29 | 172 | 201 |  
                        |  | Барановский Олег | 11 | 167 | 178 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Таиров Руслан | 30 | 155 | 185 |  
                        |  | Валяев Алексей | 38 | 150 | 188 |  |  Видео: |