|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Бушнев Роман | 25 | 194 | 212 | 190 | 213 | 809 | 202,25 | 909 | 227,25 |  
                        | 2 | Таиров Руслан | 40 | 189 | 148 | 218 | 154 | 709 | 177,25 | 869 | 217,25 |  
                        | 3 | Сурков Аркадий | 50 | 153 | 153 | 167 | 192 | 665 | 166,25 | 865 | 216,25 |  
                        | 4 | Мочилин Александр | 20 | 193 | 191 | 180 | 215 | 779 | 194,75 | 859 | 214,75 |  
                        | 5 | Гражданкина Галина | 50 | 192 | 155 | 145 | 157 | 649 | 162,25 | 849 | 212,25 |  
                        | 6 | Латыев Александр | 46 | 132 | 177 | 169 | 184 | 662 | 165,50 | 846 | 211,50 |  
                        | 7 | Анисимов Дмитрий | 1 | 192 | 208 | 215 | 224 | 839 | 209,75 | 843 | 210,75 |  
                        | 8 | Милейшев Кирилл | 50 | 191 | 122 | 149 | 175 | 637 | 159,25 | 837 | 209,25 |  
                        | 9 | Гончаров Андрей | 22 | 257 | 149 | 166 | 171 | 743 | 185,75 | 831 | 207,75 |  
                        | 10 | Таиров Андрей | 45 | 162 | 171 | 148 | 170 | 651 | 162,75 | 831 | 207,75 |  
                        | 11 | Барановский Олег | 15 | 203 | 184 | 194 | 184 | 765 | 191,25 | 825 | 206,25 |  
                        | 12 | Барышев Алексей | 43 | 155 | 153 | 137 | 200 | 645 | 161,25 | 817 | 204,25 |  
                        | 13 | Митин Виктор | 41 | 144 | 179 | 160 | 162 | 645 | 161,25 | 809 | 202,25 |  
                        | 14 | Саранчев Арсений | 37 | 143 | 138 | 205 | 168 | 654 | 163,50 | 802 | 200,50 |  
                        | 15 | Кучма Екатерина | 48 | 147 | 144 | 169 | 145 | 605 | 151,25 | 797 | 199,25 |  
                        | 16 | Лебедев Кирилл | 50 | 133 | 155 | 133 | 169 | 590 | 147,50 | 790 | 197,50 |  
                        |  |  
                        | 17 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 194 | 192 | 144 | 169 | 699 | 174,75 | 783 | 195,75 |  
                        | 18 | Клименко Сергей | 36 | 153 | 114 | 163 | 178 | 608 | 152,00 | 752 | 188,00 |  
                        | 19 | Левиков Юрий | 49 | 139 | 122 | 174 | 121 | 556 | 139,00 | 752 | 188,00 |  
                        | 20 | Бородин Егор | 25 | 124 | 197 | 160 | 159 | 640 | 160,00 | 740 | 185,00 |  
                        | 21 | Вовк Денис | 0 | 141 | 217 | 182 | 190 | 730 | 182,50 | 730 | 182,50 |  
                        | 22 | Алексеев Валентин | 32 | 159 | 154 | 123 | 163 | 599 | 149,75 | 727 | 181,75 |  
                        | 23 | Скоморохов Сергей | 50 | 114 | 108 | 175 | 106 | 503 | 125,75 | 703 | 175,75 |  
                        | 24 | Порозов Алексей | 15 | 135 | 167 | 169 | 122 | 593 | 148,25 | 653 | 163,25 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Бушнев Роман | 25 | 138 | 163 |  
                        |  | Лебедев Кирилл | 50 | 147 | 197 |  
                        |  |  
                        | 16 | Таиров Руслан | 40 | 171 | 211 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 48 | 197 | 245 |  
                        |  |  
                        | 17 | Сурков Аркадий | 50 | 121 | 171 |  
                        |  | Саранчев Арсений | 37 | 168 | 205 |  
                        |  |  
                        | 18 | Мочилин Александр | 20 | 168 | 188 |  
                        |  | Митин Виктор | 41 | 144 | 185 |  
                        |  |  
                        | 19 | Гражданкина Галина | 50 | 169 | 219 |  
                        |  | Барышев Алексей | 43 | 155 | 198 |  
                        |  |  
                        | 20 | Латыев Александр | 46 | 181 | 227 |  
                        |  | Барановский Олег | 15 | 205 | 220 |  
                        |  |  
                        | 21 | Анисимов Дмитрий | 1 | 236 | 237 |  
                        |  | Таиров Андрей | 45 | 163 | 208 |  
                        |  |  
                        | 22 | Милейшев Кирилл | 50 | 145 | 195 |  
                        |  | Гончаров Андрей | 22 | 199 | 221 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Лебедев Кирилл | 50 | 133 | 183 |  
                        |  | Гончаров Андрей | 22 | 168 | 190 |  
                        |  |  
                        | 18 | Кучма Екатерина | 48 | 151 | 199 |  
                        |  | Анисимов Дмитрий | 1 | 193 | 194 |  
                        |  |  
                        | 19 | Саранчев Арсений | 37 | 160 | 197 |  
                        |  | Латыев Александр | 46 | 184 | 230 |  
                        |  |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 20 | 181 | 201 |  
                        |  | Гражданкина Галина | 50 | 112 | 162 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Гончаров Андрей | 22 | 177 | 199 |  
                        |  | Мочилин Александр | 20 | 149 | 169 |  
                        |  |  
                        | 20 | Кучма Екатерина | 48 | 125 | 173 |  
                        |  | Латыев Александр | 46 | 159 | 205 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Гончаров Андрей | 22 | 187 | 209 |  
                        |  | Латыев Александр | 46 | 191 | 237 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 20 | 138 | 158 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 48 | 160 | 208 |  |  Видео: |