|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Клименко Сергей | 36 | 177 | 176 | 210 | 225 | 788 | 197,00 | 932 | 233,00 |  
                        | 2 | Барышев Алексей | 43 | 223 | 163 | 141 | 210 | 737 | 184,25 | 909 | 227,25 |  
                        | 3 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 223 | 233 | 193 | 171 | 820 | 205,00 | 904 | 226,00 |  
                        | 4 | Воротынцев Андрей | 50 | 172 | 188 | 148 | 175 | 683 | 170,75 | 883 | 220,75 |  
                        | 5 | Бушнев Роман | 25 | 237 | 179 | 206 | 135 | 757 | 189,25 | 857 | 214,25 |  
                        | 6 | Таиров Руслан | 40 | 181 | 151 | 166 | 189 | 687 | 171,75 | 847 | 211,75 |  
                        | 7 | Кучма Екатерина | 48 | 155 | 179 | 156 | 162 | 652 | 163,00 | 844 | 211,00 |  
                        | 8 | Анисимов Дмитрий | 1 | 248 | 204 | 196 | 191 | 839 | 209,75 | 843 | 210,75 |  
                        | 9 | Валяев Алексей | 50 | 177 | 139 | 166 | 161 | 643 | 160,75 | 843 | 210,75 |  
                        | 10 | Мочилин Александр | 20 | 194 | 196 | 185 | 180 | 755 | 188,75 | 835 | 208,75 |  
                        | 11 | Курган Евгений | 34 | 190 | 159 | 159 | 191 | 699 | 174,75 | 835 | 208,75 |  
                        | 12 | Левиков Юрий | 50 | 167 | 163 | 150 | 133 | 613 | 153,25 | 813 | 203,25 |  
                        | 13 | Вознесенский Александр | 50 | 170 | 133 | 148 | 158 | 609 | 152,25 | 809 | 202,25 |  
                        | 14 | Гражданкина Галина | 50 | 176 | 135 | 123 | 171 | 605 | 151,25 | 805 | 201,25 |  
                        | 15 | Барановский Олег | 15 | 172 | 166 | 203 | 203 | 744 | 186,00 | 804 | 201,00 |  
                        | 16 | Щуков Иван | 50 | 155 | 145 | 146 | 158 | 604 | 151,00 | 804 | 201,00 |  
                        |  |  
                        | 17 | Сурков Аркадий | 50 | 129 | 163 | 148 | 162 | 602 | 150,50 | 802 | 200,50 |  
                        | 18 | Гончаров Андрей | 22 | 190 | 148 | 184 | 191 | 713 | 178,25 | 801 | 200,25 |  
                        | 19 | Скоморохов Сергей | 50 | 146 | 109 | 184 | 154 | 593 | 148,25 | 793 | 198,25 |  
                        | 20 | Сурков Алексей | 44 | 152 | 143 | 165 | 154 | 614 | 153,50 | 790 | 197,50 |  
                        | 21 | Юрышев Александр | 50 | 147 | 120 | 206 | 111 | 584 | 146,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 22 | Лебедев Кирилл | 50 | 137 | 176 | 147 | 107 | 567 | 141,75 | 767 | 191,75 |  
                        | 23 | Саранчев Арсений | 34 | 179 | 112 | 166 | 139 | 596 | 149,00 | 732 | 183,00 |  
                        | 24 | Вознесенский Алексей | 50 | 150 | 134 | 129 | 111 | 524 | 131,00 | 724 | 181,00 |  
                        | 25 | Мейсон Дональд | 0 | 178 | 196 | 181 | 161 | 716 | 179,00 | 716 | 179,00 |  
                        | 26 | Алексеев Валентин | 32 | 165 | 136 | 150 | 129 | 580 | 145,00 | 708 | 177,00 |  
                        | 27 | Милейшев Кирилл | 50 | 113 | 135 | 132 | 124 | 504 | 126,00 | 704 | 176,00 |  
                        | 28 | Кузнецов Роман | 0 | 124 | 153 | 173 | 118 | 568 | 142,00 | 568 | 142,00 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Клименко Сергей | 36 | 170 | 206 |  
                        |  | Щуков Иван | 50 | 192 | 242 |  
                        |  |  
                        | 16 | Барышев Алексей | 43 | 171 | 214 |  
                        |  | Барановский Олег | 15 | 213 | 228 |  
                        |  |  
                        | 17 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 237 | 258 |  
                        |  | Гражданкина Галина | 50 | 156 | 206 |  
                        |  |  
                        | 18 | Воротынцев Андрей | 50 | 147 | 197 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 142 | 192 |  
                        |  |  
                        | 19 | Бушнев Роман | 25 | 162 | 187 |  
                        |  | Левиков Юрий | 50 | 183 | 233 |  
                        |  |  
                        | 20 | Таиров Руслан | 40 | 143 | 183 |  
                        |  | Курган Евгений | 34 | 173 | 207 |  
                        |  |  
                        | 21 | Кучма Екатерина | 48 | 137 | 185 |  
                        |  | Мочилин Александр | 20 | 211 | 231 |  
                        |  |  
                        | 22 | Анисимов Дмитрий | 1 | 198 | 199 |  
                        |  | Валяев Алексей | 50 | 137 | 187 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Щуков Иван | 50 | 171 | 221 |  
                        |  | Анисимов Дмитрий | 1 | 162 | 163 |  
                        |  |  
                        | 18 | Барановский Олег | 15 | 182 | 197 |  
                        |  | Мочилин Александр | 20 | 169 | 189 |  
                        |  |  
                        | 19 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 257 | 278 |  
                        |  | Курган Евгений | 34 | 144 | 178 |  
                        |  |  
                        | 20 | Воротынцев Андрей | 50 | 161 | 211 |  
                        |  | Левиков Юрий | 50 | 114 | 164 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Щуков Иван | 50 | 178 | 228 |  
                        |  | Воротынцев Андрей | 50 | 170 | 220 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 15 | 258 | 273 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 21 | 232 | 253 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Щуков Иван | 50 | 188 | 238 |  
                        |  | Барановский Олег | 15 | 184 | 199 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Воротынцев Андрей | 50 | 142 | 192 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 21 | 158 | 179 |  |  Видео: |