|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Игитян Гамлет | 33 | 193 | 187 | 224 | 141 | 745 | 186,25 | 877 | 219,25 |  
                        | 2 | Таиров Руслан | 40 | 179 | 186 | 177 | 174 | 716 | 179,00 | 876 | 219,00 |  
                        | 3 | Стрелков Андрей | 37 | 210 | 166 | 163 | 181 | 720 | 180,00 | 868 | 217,00 |  
                        | 4 | Саранчев Арсений | 42 | 206 | 150 | 175 | 166 | 697 | 174,25 | 865 | 216,25 |  
                        | 5 | Константинов Андрей | 50 | 145 | 142 | 190 | 183 | 660 | 165,00 | 860 | 215,00 |  
                        | 6 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 184 | 227 | 170 | 148 | 729 | 182,25 | 813 | 203,25 |  
                        | 7 | Валяев Алексей | 50 | 125 | 170 | 158 | 159 | 612 | 153,00 | 812 | 203,00 |  
                        | 8 | Кучма Екатерина | 48 | 177 | 155 | 115 | 144 | 591 | 147,75 | 783 | 195,75 |  
                        | 9 | Мельникова Яна | 43 | 136 | 159 | 167 | 148 | 610 | 152,50 | 782 | 195,50 |  
                        | 10 | Барышев Алексей | 43 | 177 | 113 | 134 | 184 | 608 | 152,00 | 780 | 195,00 |  
                        | 11 | Сурков Алексей | 44 | 118 | 202 | 145 | 138 | 603 | 150,75 | 779 | 194,75 |  
                        | 12 | Курган Евгений | 34 | 161 | 171 | 134 | 157 | 623 | 155,75 | 759 | 189,75 |  
                        | 13 | Юрышев Александр | 50 | 135 | 125 | 112 | 178 | 550 | 137,50 | 750 | 187,50 |  
                        | 14 | Вознесенский Алексей | 50 | 132 | 167 | 122 | 125 | 546 | 136,50 | 746 | 186,50 |  
                        | 15 | Нарбеков Юрий | 42 | 135 | 144 | 138 | 155 | 572 | 143,00 | 740 | 185,00 |  
                        | 16 | Мочилин Александр | 20 | 188 | 131 | 137 | 196 | 652 | 163,00 | 732 | 183,00 |  
                        |  |  
                        | 17 | Евликов Юрий | 18 | 157 | 129 | 180 | 191 | 657 | 164,25 | 729 | 182,25 |  
                        | 18 | Сысоев Антон | 34 | 159 | 144 | 137 | 147 | 587 | 146,75 | 723 | 180,75 |  
                        | 19 | Анисимов Дмитрий | 1 | 201 | 164 | 179 | 169 | 713 | 178,25 | 717 | 179,25 |  
                        | 20 | Злаин Андрей | 23 | 151 | 171 | 160 | 139 | 621 | 155,25 | 713 | 178,25 |  
                        | 21 | Смирнов Сергей | 50 | 133 | 111 | 101 | 136 | 481 | 120,25 | 681 | 170,25 |  
                        | 22 | Кружков Филипп | 0 | 190 | 158 | 119 | 143 | 610 | 152,50 | 610 | 152,50 |  
                        | 23 | Струж Андрей | 0 | 162 | 181 | 127 | 117 | 587 | 146,75 | 587 | 146,75 |  
                        | 24 | Федин Владимир | 0 | 98 | 153 | 143 | 156 | 550 | 137,50 | 550 | 137,50 |  
                        | 25 | Березенков Андрей | 0 | 121 | 133 | 146 | 145 | 545 | 136,25 | 545 | 136,25 |  
                        | 26 | Новикова Полина | 0 | 90 | 100 | 55 | 100 | 345 | 86,25 | 345 | 86,25 |  
                        | 27 | Пархомец Анастасия | 0 | 92 | 69 | 73 | 62 | 296 | 74,00 | 296 | 74,00 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Игитян Гамлет | 33 | 190 | 223 |  
                        |  | Мочилин Александр | 20 | 159 | 179 |  
                        |  |  
                        | 16 | Таиров Руслан | 40 | 139 | 179 |  
                        |  | Нарбеков Юрий | 42 | 130 | 172 |  
                        |  |  
                        | 17 | Стрелков Андрей | 37 | 169 | 206 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 50 | 122 | 172 |  
                        |  |  
                        | 18 | Саранчев Арсений | 42 | 178 | 220 |  
                        |  | Юрышев Александр | 50 | 125 | 175 |  
                        |  |  
                        | 19 | Константинов Андрей | 50 | 144 | 194 |  
                        |  | Курган Евгений | 34 | 160 | 194 |  
                        |  |  
                        | 20 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 233 | 254 |  
                        |  | Сурков Алексей | 44 | 125 | 169 |  
                        |  |  
                        | 21 | Валяев Алексей | 50 | 143 | 193 |  
                        |  | Барышев Алексей | 43 | 153 | 196 |  
                        |  |  
                        | 22 | Кучма Екатерина | 48 | 116 | 164 |  
                        |  | Мельникова Яна | 43 | 172 | 215 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Игитян Гамлет | 33 | 192 | 225 |  
                        |  | Мельникова Яна | 43 | 212 | 255 |  
                        |  |  
                        | 18 | Таиров Руслан | 40 | 169 | 209 |  
                        |  | Барышев Алексей | 43 | 191 | 234 |  
                        |  |  
                        | 19 | Стрелков Андрей | 37 | 157 | 194 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 21 | 176 | 197 |  
                        |  |  
                        | 20 | Саранчев Арсений | 42 | 157 | 199 |  
                        |  | Курган Евгений | 34 | 150 | 184 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Мельникова Яна | 43 | 194 | 237 |  
                        |  | Саранчев Арсений | 42 | 171 | 213 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барышев Алексей | 43 | 129 | 172 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 21 | 172 | 193 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Мельникова Яна | 43 | 175 | 218 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 21 | 204 | 225 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Саранчев Арсений | 42 | 156 | 198 |  
                        |  | Барышев Алексей | 43 | 159 | 202 |  |  Видео: |