|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Левиков Юрий | 50 | 139 | 149 | 191 | 212 | 691 | 172,75 | 891 | 222,75 |  
                        | 2 | Васильков Михаил | 20 | 188 | 201 | 220 | 201 | 810 | 202,50 | 890 | 222,50 |  
                        | 3 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 201 | 168 | 223 | 191 | 783 | 195,75 | 887 | 221,75 |  
                        | 4 | Мочилин Александр | 25 | 150 | 221 | 207 | 195 | 773 | 193,25 | 873 | 218,25 |  
                        | 5 | Клименко Сергей | 36 | 211 | 170 | 166 | 180 | 727 | 181,75 | 871 | 217,75 |  
                        | 6 | Таиров Андрей | 48 | 181 | 137 | 191 | 153 | 662 | 165,50 | 854 | 213,50 |  
                        | 7 | Курган Евгений | 38 | 193 | 143 | 192 | 167 | 695 | 173,75 | 847 | 211,75 |  
                        | 8 | Кобуладзе Юлия | 46 | 140 | 190 | 174 | 154 | 658 | 164,50 | 842 | 210,50 |  
                        | 9 | Вознесенский Александр | 50 | 143 | 150 | 171 | 178 | 642 | 160,50 | 842 | 210,50 |  
                        | 10 | Мельникова Яна | 49 | 172 | 112 | 211 | 147 | 642 | 160,50 | 838 | 209,50 |  
                        | 11 | Злаин Андрей | 22 | 210 | 175 | 169 | 181 | 735 | 183,75 | 823 | 205,75 |  
                        | 12 | Валяев Алексей | 50 | 124 | 151 | 173 | 172 | 620 | 155,00 | 820 | 205,00 |  
                        | 13 | Константинов Андрей | 50 | 133 | 137 | 157 | 176 | 603 | 150,75 | 803 | 200,75 |  
                        | 14 | Барановский Олег | 15 | 189 | 166 | 197 | 190 | 742 | 185,50 | 802 | 200,50 |  
                        | 15 | Гичкин Николай | 50 | 139 | 158 | 157 | 143 | 597 | 149,25 | 797 | 199,25 |  
                        | 16 | Барышев Алексей | 50 | 165 | 128 | 130 | 165 | 588 | 147,00 | 788 | 197,00 |  
                        |  |  
                        | 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 187 | 246 | 181 | 170 | 784 | 196,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 18 | Таиров Руслан | 43 | 126 | 177 | 159 | 146 | 608 | 152,00 | 780 | 195,00 |  
                        | 19 | Смирнов Сергей | 50 | 128 | 147 | 147 | 142 | 564 | 141,00 | 764 | 191,00 |  
                        | 20 | Игитян Гамлет | 33 | 155 | 165 | 147 | 165 | 632 | 158,00 | 764 | 191,00 |  
                        | 21 | Прончев Артем | 14 | 137 | 177 | 214 | 177 | 705 | 176,25 | 761 | 190,25 |  
                        | 22 | Сысоев Антон | 34 | 145 | 165 | 147 | 167 | 624 | 156,00 | 760 | 190,00 |  
                        | 23 | Гражданкина Галина | 50 | 114 | 156 | 138 | 135 | 543 | 135,75 | 743 | 185,75 |  
                        | 24 | Вознесенский Алексей | 50 | 115 | 151 | 109 | 159 | 534 | 133,50 | 734 | 183,50 |  
                        | 25 | Рябов Андрей | 37 | 110 | 147 | 164 | 159 | 580 | 145,00 | 728 | 182,00 |  
                        | 26 | Милейшев Кирилл | 50 | 118 | 143 | 114 | 131 | 506 | 126,50 | 706 | 176,50 |  
                        | 27 | Юрышев Александр | 50 | 87 | 128 | 161 | 122 | 498 | 124,50 | 698 | 174,50 |  
                        | 28 | Порозов Алексей | 16 | 144 | 179 | 150 | 158 | 631 | 157,75 | 695 | 173,75 |  
                        | 29 | Скоморохов Сергей | 44 | 112 | 151 | 103 | 152 | 518 | 129,50 | 694 | 173,50 |  
                        | 30 | Бородин Егор | 24 | 185 | 121 | 147 | 136 | 589 | 147,25 | 685 | 171,25 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Левиков Юрий | 50 | 135 | 185 |  
                        |  | Барышев Алексей | 50 | 151 | 201 |  
                        |  |  
                        | 16 | Васильков Михаил | 20 | 223 | 243 |  
                        |  | Гичкин Николай | 50 | 165 | 215 |  
                        |  |  
                        | 17 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 224 | 250 |  
                        |  | Барановский Олег | 15 | 226 | 241 |  
                        |  |  
                        | 18 | Мочилин Александр | 25 | 188 | 213 |  
                        |  | Константинов Андрей | 50 | 157 | 207 |  
                        |  |  
                        | 19 | Клименко Сергей | 36 | 169 | 205 |  
                        |  | Валяев Алексей | 50 | 123 | 173 |  
                        |  |  
                        | 20 | Таиров Андрей | 48 | 223 | 271 |  
                        |  | Злаин Андрей | 22 | 173 | 195 |  
                        |  |  
                        | 21 | Курган Евгений | 38 | 181 | 219 |  
                        |  | Мельникова Яна | 49 | 160 | 209 |  
                        |  |  
                        | 22 | Кобуладзе Юлия | 46 | 191 | 237 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 146 | 196 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Барышев Алексей | 50 | 138 | 188 |  
                        |  | Кобуладзе Юлия | 46 | 133 | 179 |  
                        |  |  
                        | 18 | Васильков Михаил | 20 | 189 | 209 |  
                        |  | Курган Евгений | 38 | 157 | 195 |  
                        |  |  
                        | 19 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 190 | 216 |  
                        |  | Таиров Андрей | 48 | 189 | 237 |  
                        |  |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 25 | 203 | 228 |  
                        |  | Клименко Сергей | 36 | 123 | 159 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Барышев Алексей | 50 | 188 | 238 |  
                        |  | Мочилин Александр | 25 | 153 | 178 |  
                        |  |  
                        | 20 | Васильков Михаил | 20 | 187 | 207 |  
                        |  | Таиров Андрей | 48 | 183 | 231 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Барышев Алексей | 50 | 184 | 234 |  
                        |  | Таиров Андрей | 48 | 178 | 226 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 25 | 201 | 226 |  
                        |  | Васильков Михаил | 20 | 180 | 200 |  |  Видео: |