|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Барышев Алексей | 50 | 147 | 172 | 189 | 184 | 692 | 173,00 | 892 | 223,00 |  
                        | 2 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 216 | 166 | 184 | 212 | 778 | 194,50 | 882 | 220,50 |  
                        | 3 | Валяев Алексей | 50 | 225 | 123 | 164 | 159 | 671 | 167,75 | 871 | 217,75 |  
                        | 4 | Мельникова Яна | 49 | 171 | 139 | 182 | 175 | 667 | 166,75 | 863 | 215,75 |  
                        | 5 | Сурков Алексей | 50 | 166 | 158 | 161 | 140 | 625 | 156,25 | 825 | 206,25 |  
                        | 6 | Курган Евгений | 38 | 150 | 143 | 224 | 155 | 672 | 168,00 | 824 | 206,00 |  
                        | 7 | Рябов Андрей | 37 | 144 | 159 | 170 | 199 | 672 | 168,00 | 820 | 205,00 |  
                        | 8 | Гражданкина Галина | 50 | 161 | 144 | 134 | 174 | 613 | 153,25 | 813 | 203,25 |  
                        | 9 | Таиров Руслан | 43 | 144 | 160 | 180 | 151 | 635 | 158,75 | 807 | 201,75 |  
                        | 10 | Константинов Андрей | 50 | 179 | 122 | 149 | 134 | 584 | 146,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 11 | Мочилин Александр | 25 | 151 | 183 | 200 | 146 | 680 | 170,00 | 780 | 195,00 |  
                        | 12 | Исламов Сахавет | 35 | 179 | 141 | 175 | 143 | 638 | 159,50 | 778 | 194,50 |  
                        | 13 | Сысоев Антон | 34 | 179 | 149 | 133 | 178 | 639 | 159,75 | 775 | 193,75 |  
                        | 14 | Вознесенский Алексей | 50 | 159 | 124 | 163 | 126 | 572 | 143,00 | 772 | 193,00 |  
                        | 15 | Вознесенский Александр | 50 | 127 | 139 | 150 | 154 | 570 | 142,50 | 770 | 192,50 |  
                        | 16 | Митин Виктор | 38 | 148 | 132 | 142 | 187 | 609 | 152,25 | 761 | 190,25 |  
                        |  |  
                        | 17 | Барановский Олег | 15 | 204 | 157 | 171 | 167 | 699 | 174,75 | 759 | 189,75 |  
                        | 18 | Таиров Андрей | 48 | 171 | 153 | 107 | 134 | 565 | 141,25 | 757 | 189,25 |  
                        | 19 | Игитян Гамлет | 33 | 127 | 152 | 160 | 173 | 612 | 153,00 | 744 | 186,00 |  
                        | 20 | Гичкин Николай | 50 | 95 | 115 | 141 | 188 | 539 | 134,75 | 739 | 184,75 |  
                        | 21 | Бушнев Роман | 27 | 189 | 165 | 133 | 134 | 621 | 155,25 | 729 | 182,25 |  
                        | 22 | Анисимов Дмитрий | 0 | 215 | 145 | 157 | 169 | 686 | 171,50 | 686 | 171,50 |  
                        | 23 | Клименко Сергей | 36 | 123 | 118 | 133 | 158 | 532 | 133,00 | 676 | 169,00 |  
                        | 24 | Юрышев Александр | 50 | 106 | 139 | 133 | 94 | 472 | 118,00 | 672 | 168,00 |  
                        | 25 | Сидорчук Артем | 50 | 106 | 143 | 125 | 93 | 467 | 116,75 | 667 | 166,75 |  
                        | 26 | Скоморохов Сергей | 44 | 125 | 117 | 122 | 105 | 469 | 117,25 | 645 | 161,25 |  
                        | 27 | Исматов Исмат | 0 | 151 | 156 | 113 | 139 | 559 | 139,75 | 559 | 139,75 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Барышев Алексей | 50 | 130 | 180 |  
                        |  | Митин Виктор | 38 | 139 | 177 |  
                        |  |  
                        | 16 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 219 | 245 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 163 | 213 |  
                        |  |  
                        | 17 | Валяев Алексей | 50 | 169 | 219 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 50 | 165 | 215 |  
                        |  |  
                        | 18 | Мельникова Яна | 49 | 166 | 215 |  
                        |  | Сысоев Антон | 34 | 196 | 230 |  
                        |  |  
                        | 19 | Сурков Алексей | 50 | 170 | 220 |  
                        |  | Исламов Сахавет | 35 | 147 | 182 |  
                        |  |  
                        | 20 | Курган Евгений | 38 | 201 | 239 |  
                        |  | Мочилин Александр | 25 | 177 | 202 |  
                        |  |  
                        | 21 | Рябов Андрей | 37 | 218 | 255 |  
                        |  | Константинов Андрей | 50 | 152 | 202 |  
                        |  |  
                        | 22 | Гражданкина Галина | 50 | 139 | 189 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 158 | 201 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Барышев Алексей | 50 | 113 | 163 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 153 | 196 |  
                        |  |  
                        | 18 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 233 | 259 |  
                        |  | Рябов Андрей | 37 | 153 | 190 |  
                        |  |  
                        | 19 | Валяев Алексей | 50 | 147 | 197 |  
                        |  | Курган Евгений | 38 | 165 | 203 |  
                        |  |  
                        | 20 | Сысоев Антон | 34 | 156 | 190 |  
                        |  | Сурков Алексей | 50 | 104 | 154 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Таиров Руслан | 43 | 201 | 244 |  
                        |  | Сысоев Антон | 34 | 137 | 171 |  
                        |  |  
                        | 20 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 197 | 223 |  
                        |  | Курган Евгений | 38 | 190 | 228 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Таиров Руслан | 43 | 130 | 173 |  
                        |  | Курган Евгений | 38 | 144 | 182 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Сысоев Антон | 34 | 158 | 192 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 26 | 193 | 219 |  |  Видео: |