|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Константинов Андрей | 50 | 180 | 193 | 188 | 157 | 718 | 179,50 | 918 | 229,50 |  
                        | 2 | Барановский Олег | 15 | 213 | 202 | 197 | 201 | 813 | 203,25 | 873 | 218,25 |  
                        | 3 | Таиров Руслан | 43 | 191 | 130 | 210 | 150 | 681 | 170,25 | 853 | 213,25 |  
                        | 4 | Рябов Андрей | 37 | 153 | 185 | 203 | 159 | 700 | 175,00 | 848 | 212,00 |  
                        | 5 | Курган Евгений | 38 | 137 | 170 | 224 | 160 | 691 | 172,75 | 843 | 210,75 |  
                        | 6 | Гражданкина Галина | 50 | 140 | 165 | 173 | 165 | 643 | 160,75 | 843 | 210,75 |  
                        | 7 | Мочилин Александр | 25 | 164 | 224 | 180 | 174 | 742 | 185,50 | 842 | 210,50 |  
                        | 8 | Кучма Екатерина | 50 | 151 | 163 | 141 | 184 | 639 | 159,75 | 839 | 209,75 |  
                        | 9 | Вознесенский Алексей | 50 | 133 | 175 | 147 | 180 | 635 | 158,75 | 835 | 208,75 |  
                        | 10 | Игитян Гамлет | 33 | 199 | 188 | 167 | 147 | 701 | 175,25 | 833 | 208,25 |  
                        | 11 | Анисимов Дмитрий | 0 | 222 | 223 | 179 | 195 | 819 | 204,75 | 819 | 204,75 |  
                        | 12 | Левиков Юрий | 50 | 141 | 158 | 133 | 187 | 619 | 154,75 | 819 | 204,75 |  
                        | 13 | Бушнев Роман | 27 | 210 | 174 | 169 | 149 | 702 | 175,50 | 810 | 202,50 |  
                        | 14 | Бородин Егор | 24 | 178 | 173 | 180 | 175 | 706 | 176,50 | 802 | 200,50 |  
                        | 15 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 154 | 180 | 203 | 159 | 696 | 174,00 | 800 | 200,00 |  
                        | 16 | Гичкин Николай | 50 | 137 | 129 | 156 | 144 | 566 | 141,50 | 766 | 191,50 |  
                        |  |  
                        | 17 | Тверитнев Михаил | 44 | 163 | 162 | 145 | 171 | 641 | 160,25 | 817 | 204,25 |  
                        | 18 | Вознесенский Александр | 50 | 116 | 167 | 125 | 155 | 563 | 140,75 | 763 | 190,75 |  
                        | 19 | Злаин Андрей | 22 | 119 | 187 | 197 | 162 | 665 | 166,25 | 753 | 188,25 |  
                        | 20 | Сысоев Антон | 34 | 178 | 130 | 173 | 135 | 616 | 154,00 | 752 | 188,00 |  
                        | 21 | Бейфус Александр | 40 | 128 | 176 | 154 | 133 | 591 | 147,75 | 751 | 187,75 |  
                        | 22 | Милейшев Кирилл | 50 | 133 | 117 | 121 | 150 | 521 | 130,25 | 721 | 180,25 |  
                        | 23 | Юрышев Александр | 50 | 130 | 112 | 138 | 127 | 507 | 126,75 | 707 | 176,75 |  
                        | 24 | Скоморохов Сергей | 44 | 133 | 117 | 142 | 135 | 527 | 131,75 | 703 | 175,75 |  
                        | 25 | Исламов Сахавет | 35 | 171 | 137 | 108 | 145 | 561 | 140,25 | 701 | 175,25 |  
                        | 26 | Гладышев Дмитрий | 50 | 77 | 151 | 138 | 99 | 465 | 116,25 | 665 | 166,25 |  
                        | 27 | Мхитарян Каро | 50 | 134 | 106 | 88 | 101 | 429 | 107,25 | 629 | 157,25 |  
                        | 28 | Воротынцев Андрей | 0 | 128 | 148 | 164 | 138 | 578 | 144,50 | 578 | 144,50 |  
                        | 29 | Семенихин Евгений | 50 | 87 | 93 | 76 | 103 | 359 | 89,75 | 559 | 139,75 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Константинов Андрей | 50 | 158 | 208 |  
                        |  | Гичкин Николай | 50 | 134 | 184 |  
                        |  |  
                        | 16 | Барановский Олег | 15 | 188 | 203 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 26 | 169 | 195 |  
                        |  |  
                        | 17 | Таиров Руслан | 43 | 146 | 189 |  
                        |  | Бородин Егор | 24 | 139 | 163 |  
                        |  |  
                        | 18 | Рябов Андрей | 37 | 152 | 189 |  
                        |  | Бушнев Роман | 27 | 194 | 221 |  
                        |  |  
                        | 19 | Курган Евгений | 38 | 147 | 185 |  
                        |  | Левиков Юрий | 50 | 181 | 231 |  
                        |  |  
                        | 20 | Гражданкина Галина | 50 | 195 | 245 |  
                        |  | Анисимов Дмитрий | 0 | 159 | 159 |  
                        |  |  
                        | 21 | Мочилин Александр | 25 | 202 | 227 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 33 | 168 | 201 |  
                        |  |  
                        | 22 | Кучма Екатерина | 50 | 151 | 202 (20) |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 50 | 151 | 201 (16) |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Константинов Андрей | 50 | 155 | 205 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 50 | 129 | 179 |  
                        |  |  
                        | 18 | Барановский Олег | 15 | 172 | 187 |  
                        |  | Мочилин Александр | 25 | 187 | 212 |  
                        |  |  
                        | 19 | Таиров Руслан | 43 | 181 | 224 |  
                        |  | Гражданкина Галина | 50 | 104 | 154 |  
                        |  |  
                        | 20 | Бушнев Роман | 27 | 145 | 172 |  
                        |  | Левиков Юрий | 50 | 126 | 176 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Константинов Андрей | 50 | 153 | 203 |  
                        |  | Левиков Юрий | 50 | 136 | 186 |  
                        |  |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 25 | 177 | 202 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 179 | 222 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Константинов Андрей | 50 | 205 | 255 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 160 | 203 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Левиков Юрий | 50 | 125 | 175 |  
                        |  | Мочилин Александр | 25 | 148 | 173 |  |  Видео: |