|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Бушнев Роман | 27 | 206 | 182 | 173 | 194 | 755 | 188,75 | 863 | 215,75 |  
                        | 2 | Барышев Алексей | 50 | 133 | 212 | 161 | 156 | 662 | 165,50 | 862 | 215,50 |  
                        | 3 | Анисимов Дмитрий | 0 | 222 | 213 | 208 | 203 | 846 | 211,50 | 846 | 211,50 |  
                        | 4 | Мельникова Яна | 50 | 152 | 160 | 162 | 163 | 637 | 159,25 | 837 | 209,25 |  
                        | 5 | Гражданкина Галина | 50 | 182 | 178 | 157 | 114 | 631 | 157,75 | 831 | 207,75 |  
                        | 6 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 193 | 178 | 182 | 172 | 725 | 181,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 7 | Курган Евгений | 39 | 158 | 146 | 179 | 190 | 673 | 168,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 8 | Злаин Андрей | 24 | 170 | 182 | 182 | 197 | 731 | 182,75 | 827 | 206,75 |  
                        | 9 | Таиров Руслан | 43 | 161 | 191 | 155 | 138 | 645 | 161,25 | 817 | 204,25 |  
                        | 10 | Сидорчук Артем | 50 | 165 | 147 | 148 | 135 | 595 | 148,75 | 795 | 198,75 |  
                        | 11 | Морозов Анатолий | 18 | 180 | 186 | 168 | 186 | 720 | 180,00 | 792 | 198,00 |  
                        | 12 | Бородин Егор | 26 | 192 | 178 | 155 | 157 | 682 | 170,50 | 786 | 196,50 |  
                        | 13 | Кучма Екатерина | 50 | 121 | 139 | 165 | 159 | 584 | 146,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 14 | Митин Виктор | 36 | 160 | 163 | 160 | 154 | 637 | 159,25 | 781 | 195,25 |  
                        | 15 | Барановский Олег | 15 | 189 | 174 | 171 | 182 | 716 | 179,00 | 776 | 194,00 |  
                        | 16 | Сысоев Антон | 34 | 175 | 147 | 157 | 160 | 639 | 159,75 | 775 | 193,75 |  
                        |  |  
                        | 17 | Оборотов Сергей | 26 | 171 | 151 | 192 | 180 | 694 | 173,50 | 798 | 199,50 |  
                        | 18 | Скоморохов Сергей | 43 | 142 | 163 | 166 | 132 | 603 | 150,75 | 775 | 193,75 |  
                        | 19 | Михеев Константин | 17 | 180 | 168 | 200 | 148 | 696 | 174,00 | 764 | 191,00 |  
                        | 20 | Бейфус Александр | 38 | 134 | 134 | 177 | 165 | 610 | 152,50 | 762 | 190,50 |  
                        | 21 | Клименко Сергей | 34 | 153 | 171 | 145 | 150 | 619 | 154,75 | 755 | 188,75 |  
                        | 22 | Дорофеев Данила | 45 | 158 | 133 | 164 | 112 | 567 | 141,75 | 747 | 186,75 |  
                        | 23 | Таиров Андрей | 47 | 136 | 119 | 150 | 148 | 553 | 138,25 | 741 | 185,25 |  
                        | 24 | Игитян Гамлет | 31 | 143 | 155 | 172 | 145 | 615 | 153,75 | 739 | 184,75 |  
                        | 25 | Мочилин Александр | 24 | 172 | 180 | 106 | 185 | 643 | 160,75 | 739 | 184,75 |  
                        | 26 | Гладышев Дмитрий | 50 | 164 | 123 | 139 | 108 | 534 | 133,50 | 734 | 183,50 |  
                        | 27 | Соколов Игорь | 47 | 134 | 103 | 134 | 160 | 531 | 132,75 | 719 | 179,75 |  
                        | 28 | Порозов Алексей | 14 | 138 | 184 | 139 | 198 | 659 | 164,75 | 715 | 178,75 |  
                        | 29 | Тверитнев Михаил | 41 | 124 | 153 | 150 | 123 | 550 | 137,50 | 714 | 178,50 |  
                        | 30 | Юрышев Александр | 50 | 106 | 120 | 118 | 137 | 481 | 120,25 | 681 | 170,25 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Бушнев Роман | 27 | 151 | 178 |  
                        |  | Сысоев Антон | 34 | 161 | 195 |  
                        |  |  
                        | 16 | Барышев Алексей | 50 | 203 | 253 |  
                        |  | Барановский Олег | 15 | 139 | 154 |  
                        |  |  
                        | 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 155 | 155 |  
                        |  | Митин Виктор | 36 | 160 | 196 |  
                        |  |  
                        | 18 | Мельникова Яна | 50 | 137 | 187 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 50 | 109 | 159 |  
                        |  |  
                        | 19 | Гражданкина Галина | 50 | 179 | 229 |  
                        |  | Бородин Егор | 26 | 178 | 204 |  
                        |  |  
                        | 20 | Севрюгин Вячеслав | 26 | 153 | 179 |  
                        |  | Морозов Анатолий | 18 | 158 | 176 |  
                        |  |  
                        | 21 | Курган Евгений | 39 | 209 | 248 |  
                        |  | Сидорчук Артем | 50 | 97 | 147 |  
                        |  |  
                        | 22 | Злаин Андрей | 24 | 165 | 189 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 182 | 225 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Сысоев Антон | 34 | 179 | 213 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 126 | 169 |  
                        |  |  
                        | 18 | Барышев Алексей | 50 | 163 | 213 |  
                        |  | Курган Евгений | 39 | 193 | 232 |  
                        |  |  
                        | 19 | Митин Виктор | 36 | 138 | 174 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 26 | 177 | 203 |  
                        |  |  
                        | 20 | Мельникова Яна | 50 | 139 | 189 |  
                        |  | Гражданкина Галина | 50 | 133 | 183 |  |  1/2 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Сысоев Антон | 34 | 152 | 186 |  
                        |  | Мельникова Яна | 50 | 153 | 203 |  
                        |  |  
                        | 20 | Курган Евгений | 39 | 154 | 193 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 26 | 165 | 191 |  |  финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Мельникова Яна | 50 | 136 | 186 |  
                        |  | Курган Евгений | 39 | 146 | 185 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Сысоев Антон | 34 | 135 | 169 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 26 | 144 | 170 |  |  Видео: |