|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 173 | 247 | 232 | 236 | 888 | 222,00 | 888 | 222,00 |  
                        | 2 | Злаин Андрей | 35 | 168 | 230 | 209 | 134 | 741 | 185,25 | 881 | 220,25 |  
                        | 3 | Сидорчук Артем | 50 | 145 | 188 | 137 | 181 | 651 | 162,75 | 851 | 212,75 |  
                        | 4 | Барановский Олег | 15 | 205 | 148 | 223 | 200 | 776 | 194,00 | 836 | 209,00 |  
                        | 5 | Таиров Андрей | 48 | 143 | 137 | 188 | 176 | 644 | 161,00 | 836 | 209,00 |  
                        | 6 | Рябов Андрей | 43 | 179 | 161 | 142 | 170 | 652 | 163,00 | 824 | 206,00 |  
                        | 7 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 150 | 168 | 182 | 199 | 699 | 174,75 | 807 | 201,75 |  
                        | 8 | Клименко Сергей | 33 | 145 | 191 | 130 | 201 | 667 | 166,75 | 799 | 199,75 |  
                        | 9 | Скоморохов Сергей | 43 | 178 | 144 | 138 | 160 | 620 | 155,00 | 792 | 198,00 |  
                        | 10 | Игитян Гамлет | 31 | 222 | 140 | 182 | 113 | 657 | 164,25 | 781 | 195,25 |  
                        | 11 | Вознесенский Александр | 50 | 156 | 126 | 120 | 170 | 572 | 143,00 | 772 | 193,00 |  
                        | 12 | Таиров Руслан | 43 | 138 | 125 | 168 | 167 | 598 | 149,50 | 770 | 192,50 |  
                        | 13 | Сысоев Антон | 35 | 137 | 170 | 150 | 172 | 629 | 157,25 | 769 | 192,25 |  
                        | 14 | Барышев Алексей | 50 | 90 | 130 | 168 | 170 | 558 | 139,50 | 758 | 189,50 |  
                        | 15 | Константинов Андрей | 50 | 148 | 134 | 136 | 133 | 551 | 137,75 | 751 | 187,75 |  
                        | 16 | Курган Евгений | 38 | 159 | 150 | 133 | 143 | 585 | 146,25 | 737 | 184,25 |  
                        |  |  
                        | 17 | Бейфус Александр | 38 | 158 | 165 | 137 | 185 | 645 | 161,25 | 797 | 199,25 |  
                        | 18 | Морозов Анатолий | 13 | 180 | 171 | 153 | 179 | 683 | 170,75 | 735 | 183,75 |  
                        | 19 | Юрышев Александр | 50 | 107 | 121 | 136 | 150 | 514 | 128,50 | 714 | 178,50 |  
                        | 20 | Кучма Екатерина | 50 | 135 | 116 | 143 | 105 | 499 | 124,75 | 699 | 174,75 |  
                        | 21 | Смирнов Сергей | 50 | 98 | 137 | 109 | 135 | 479 | 119,75 | 679 | 169,75 |  
                        | 22 | Ремез Валентин | 0 | 177 | 139 | 144 | 168 | 628 | 157,00 | 628 | 157,00 |  
                        | 23 | Михеев Константин | 9 | 136 | 162 | 150 | 126 | 574 | 143,50 | 610 | 152,50 |  
                        | 24 | Егоров Сергей | 0 | 109 | 140 | 110 | 118 | 477 | 119,25 | 477 | 119,25 |  
                        | 25 | Вознесенский Алексей | 0 | 125 | 110 | 100 | 141 | 476 | 119,00 | 476 | 119,00 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 153 | 153 |  
                        |  | Курган Евгений | 38 | 184 | 222 |  
                        |  |  
                        | 16 | Злаин Андрей | 35 | 186 | 221 |  
                        |  | Константинов Андрей | 50 | 173 | 223 |  
                        |  |  
                        | 17 | Сидорчук Артем | 50 | 103 | 153 |  
                        |  | Барышев Алексей | 50 | 131 | 181 |  
                        |  |  
                        | 18 | Барановский Олег | 15 | 190 | 205 |  
                        |  | Сысоев Антон | 35 | 145 | 180 |  
                        |  |  
                        | 19 | Таиров Андрей | 48 | 157 | 205 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 127 | 170 |  
                        |  |  
                        | 20 | Рябов Андрей | 43 | 131 | 174 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 151 | 201 |  
                        |  |  
                        | 21 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 167 | 194 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 31 | 178 | 209 |  
                        |  |  
                        | 22 | Клименко Сергей | 33 | 175 | 208 |  
                        |  | Скоморохов Сергей | 43 | 156 | 199 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Курган Евгений | 38 | 130 | 168 |  
                        |  | Клименко Сергей | 33 | 129 | 162 |  
                        |  |  
                        | 18 | Константинов Андрей | 50 | 140 | 190 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 31 | 179 | 210 |  
                        |  |  
                        | 19 | Барышев Алексей | 50 | 126 | 176 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 124 | 174 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 15 | 135 | 150 |  
                        |  | Таиров Андрей | 48 | 160 | 208 |  |  1/2 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Курган Евгений | 38 | 170 | 208 |  
                        |  | Таиров Андрей | 48 | 148 | 196 |  
                        |  |  
                        | 20 | Игитян Гамлет | 31 | 191 | 222 |  
                        |  | Барышев Алексей | 50 | 154 | 204 |  |  финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Курган Евгений | 38 | 164 | 202 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 31 | 172 | 203 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Таиров Андрей | 48 | 120 | 168 |  
                        |  | Барышев Алексей | 50 | 158 | 208 |  |  Видео: |