Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | мастера | средние | призовой фонд | группы | диаграмма масла | рейтинг | видео финала | результаты

По итогам 3 этапов

Уважаемые игроки! Мы знаем, что в таблице присутствуют и те, кто не может воспользоваться своим правом на категорию для прохода в финал. Таблица вывешена целиком исключительно в информативных целях.

# ФИО клуб, город игр сум сред
1 Семенов Иван Москва 42 9579 228,07
2 Старченков Сергей "Альянс", Нижний Новгород 30 6603 220,10
3 Крыль Кристина "Альянс", Нижний Новгород 10 2192 219,20
4 Ковалева Дарья ABC-Бруклин, Киев 12 2587 215,58
5 Гурков Александр Москва 14 2995 213,93
6 Исаев Сергей "Альянс", Нижний Новгород 10 2125 212,50
7 Прохан Сергей Москва 23 4862 211,39
8 Кошелев Никита Москва 31 6539 210,94
9 Коршак Ян Москва 38 7849 206,55
10 Прончев Антон "Самокат", Москва 56 11552 206,29
11 Богачев Сергей Москва 32 6590 205,94
12 Козырев Олег "B-69", Москва 39 8009 205,36
13 Шилкин Дмитрий Минск 20 4099 204,95
14 Бабасюк Андрей Москва 16 3274 204,63
15 Косякова Полина "Альянс", Нижний Новгород 20 4083 204,15
16 Коробкова Алена "B-69", Москва 22 4482 203,73
17 Сазонов Олег "Альянс", Нижний Новгород 14 2841 202,93
18 Окороков Максим Москва 16 3235 202,19
19 Федин Алексей "Альянс", Нижний Новгород 41 8226 200,63
20 Смирнова Евгения Москва 24 4781 199,21
21 Апанякина Ксения Москва 24 4762 198,42
22 Кузнецов Никита "Альянс", Нижний Новгород 21 4160 198,10
23 Якунина Александра ABC-Бруклин, Киев 20 3945 197,25
24 Савченко Алексей "ВФБГ", Москва 22 4330 196,82
25 Кузнецов Дмитрий "ФБГ", Москва 37 7253 196,03
26 Тимофеев Никита Москва 34 6664 196,00
27 Акопян Арсен "ВФБГ", Москва 21 4091 194,81
28 Непляха Константин КСБ "Спартак", Москва 22 4277 194,41
29 Царенко Илья "B-69", Москва 14 2720 194,29
30 Коробкова Варвара "B-69", Москва 26 5043 193,96
31 Васильев Андрей Москва 10 1932 193,20
32 Кораблинова Надежда "ФБГ", Москва 47 9075 193,09
33 Данилин Дмитрий "Самбо-70", Москва 14 2700 192,86
34 Соколов Алексей Москва 42 8094 192,71
35 Загвозкин Николай "Самокат", Москва 10 1923 192,30
36 Кукушкин Глеб Москва 38 7292 191,89
37 Клюшин Иван Орел 12 2299 191,58
38 Ковалев Сергей ABC-Бруклин, Киев 26 4964 190,92
39 Милькович Славолюб Москва 30 5723 190,77
40 Красавкин Виктор Тула 30 5721 190,70
41 Ефимова Заряна "B-69", Москва 50 9519 190,38
Категория A
42 Буланова Мария "Альянс", Нижний Новгород 14 2655 189,64
43 Степанова Татьяна Москва 36 6823 189,53
44 Степин Алексей "Самбо-70", Москва 30 5667 188,90
45 Шардин Сергей Москва 24 4529 188,71
46 Дрожбин Алексей "ФБГ", Москва 30 5655 188,50
47 Щекачев Вячеслав Москва 21 3951 188,14
48 Григорьев Владимир "ФБГ", Москва 16 3007 187,94
49 Шаповалов Роман КСб "Локомотив" 24 4509 187,88
50 Пудов Дмитрий КСБ "Спартак", Москва 30 5606 186,87
51 Ребенко Павел "Альянс", Нижний Новгород 24 4465 186,04
52 Харьков Артем "Bowllab", Москва 10 1859 185,90
53 Жданов Евгений Москва 34 6272 184,47
54 Савось Павел Минск 20 3671 183,55
55 Лукьянов Михаил Москва 16 2934 183,38
56 Сачко Дмитрий КСБ "Спартак", Москва 20 3665 183,25
57 Лотина Ольга Москва 10 1831 183,10
58 Шершаков Николай ФБГ, Москва 16 2911 181,94
59 Грязнова Варвара "ДЮСШ 30", Москва 36 6534 181,50
60 Иванов Евгений Москва 26 4710 181,15
61 Догодин Александр "B-69", Москва 16 2895 180,94
62 Горшков Тимофей "BBA", Нижний Новгород 22 3980 180,91
63 Киселев Андрей "BBA", Нижний Новгород 6 1085 180,83
64 Дудкин Юрий КСБ "Спартак", Москва 20 3614 180,70
65 Коробков Александр "B-69", Москва 6 1081 180,17
66 Кошель Мария "BBA", Нижний Новгород 20 3603 180,15
Категория B
67 Архипцев Иван Москва 16 2879 179,94
68 Барацевич Юрий КСБ "Спартак", Москва 6 1079 179,83
69 Казьмин Игорь "Самокат", Москва 16 2873 179,56
70 Полянцев Алексей КСБ "Спартак", Москва 30 5384 179,47
71 Сазонова Елена "BBA", Нижний Новгород 20 3580 179,00
72 Якобсон Ольга Москва 10 1789 178,90
73 Коробкова Инна Москва 20 3572 178,60
74 Старченков Роман "Альянс", Нижний Новгород 6 1068 178,00
75 Табачкова Ольга Москва 26 4626 177,92
76 Мичурин Сергей Москва 10 1777 177,70
77 Почкин Олег Москва 6 1058 176,33
78 Миненко Дарья "BBA", Нижний Новгород 30 5288 176,27
79 Гуськов Валерий КСБ "Спартак", Москва 6 1057 176,17
80 Антропов Александр "ВФБГ", Москва 16 2816 176,00
81 Чумашкаев Церен Москва 12 2112 176,00
82 Сизов Юрий Воронеж 6 1055 175,83
83 Матвийчук Максим "Бугатти", Москва 6 1050 175,00
84 Новиков Вадим КСБ "Спартак", Москва 6 1050 175,00
85 Шарапова Алена КСБ "Спартак", Москва 12 2096 174,67
86 Кузнецов Илья Москва 12 2093 174,42
87 Соболев Павел Минск 16 2788 174,25
88 Шперов Александр Москва 16 2779 173,69
89 Шарапов Андрей КСБ "Спартак", Москва 16 2776 173,50
90 Арутюнов Дмитрий "Самокат", Москва 6 1040 173,33
91 Егунов Николай Москва 6 1039 173,17
92 Адьятулин Салават Орел 12 2075 172,92
93 Быстров Валентин "BBA", Нижний Новгород 12 2063 171,92
94 Куликова Ксения Москва 12 2060 171,67
95 Воеводин Михаил КСБ "Спартак", Москва 12 2057 171,42
96 Милькович Елена Москва 22 3769 171,32
97 Окороков Алексей Москва 12 2053 171,08
98 Соколова Анна КСБ "Спартак", Москва 6 1025 170,83
99 Кузнецов Иван Москва 6 1021 170,17
100 Сулейманян Маис Москва 6 1021 170,17
Категория C
101 Катанская Марина Москва 6 1019 169,83
102 Цыгулёв Даниил "Самбо-70", Москва 6 1018 169,67
103 Бычков Игорь КСБ "Спартак", Москва 6 1015 169,17
104 Русихина Ольга Москва 12 2023 168,58
105 Синица Аксана Минск 6 1010 168,33
106 Вишневский Борис КСБ "Спартак", Москва 22 3701 168,23
107 Малышев Константин "BBA", Нижний Новгород 6 1009 168,17
108 Калиничев Сергей Москва 10 1679 167,90
109 Цыгулев Даниил "Самбо-70", Москва 16 2684 167,75
110 Долгинов Александр Москва 12 2012 167,67
111 Евликов Юрий Москва 6 1004 167,33
112 Тарасенков Юрий "ВФБГ", Москва 6 999 166,50
113 Харламова Полина "BBA", Нижний Новгород 6 995 165,83
114 Коган Евгений Москва 6 994 165,67
115 Печенин Владимир КСБ "Спартак", Москва 12 1987 165,58
116 Фирсанов Константин "B-69", Москва 18 2978 165,44
117 Белянин Вячеслав Москва 12 1984 165,33
118 Афанасьева Юлия КСБ "Спартак", Москва 12 1973 164,42
119 Сачко Дмитрий  КСБ "Спартак", Москва 6 986 164,33
120 Вишневская Светлана КСБ "Спартак", Москва 6 985 164,17
121 Еронина Анна Москва 6 983 163,83
122 Бородин Егор Москва 12 1960 163,33
123 Шмаков Игорь "ДЮСШ 30", Москва 18 2938 163,22
124 Шлом Евгений "B-69", Москва 6 972 162,00
125 Игитян Гамлет Москва 12 1910 159,17
126 Шахбазян Надежда Москва 12 1889 157,42
127 Ким Сергей Москва 16 2518 157,38
128 Севрюгин Вячеслав Москва 12 1883 156,92
129 Абысов Александр "B-69", Москва 6 914 152,33
130 Кулаков Виталий Королев 6 902 150,33
131 Курочкина Екатерина Москва 12 1774 147,83
132 Латыев Александр Москва 6 881 146,83
133 Шубырева Мария Москва 6 865 144,17
134 Левтев Александр "Бугатти", Москва 6 841 140,17
135 Скоморохов Сергей Москва 6 781 130,17




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport