|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2013Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Коган Евгений | 34 | 155 | 194 | 211 | 157 | 717 | 179,25 | 853 | 213,25 | 182 | 216 | 233,00 |  
                        | 2 | Шардин Сергей | 4 | 213 | 226 | 174 | 211 | 824 | 206,00 | 840 | 210,00 | 227 | 222 | 228,50 |  
                        | 3 | Долгинов Александр | 21 | 178 | 223 | 208 | 213 | 822 | 205,50 | 906 | 226,50 | 213 | 195 | 225,00 |  
                        | 4 | Анисимов Дмитрий | 3 | 191 | 226 | 224 | 206 | 847 | 211,75 | 859 | 214,75 | 225 | 193 | 212,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Гинатулин Василь | 50 | 153 | 158 | 160 | 199 | 670 | 167,50 | 870 | 217,50 | 186 | 128 | 207,00 |  
                        | 6 | Калиничев Сергей | 23 | 167 | 212 | 221 | 160 | 760 | 190,00 | 852 | 213,00 | 177 | 187 | 205,00 |  
                        | 7 | Щуков Иван | 19 | 212 | 221 | 170 | 171 | 774 | 193,50 | 850 | 212,50 | 199 | 173 | 205,00 |  
                        | 8 | Аракелян Нуне | 34 | 208 | 191 | 156 | 170 | 725 | 181,25 | 861 | 215,25 | 143 | 188 | 199,50 |  
                        | 9 | Курчатов Александр | 50 | 223 | 167 | 156 | 153 | 699 | 174,75 | 899 | 224,75 | 162 | 131 | 196,50 |  
                        | 10 | Поклад Александр | 13 | 187 | 174 | 215 | 203 | 779 | 194,75 | 831 | 207,75 | 195 | 148 | 184,50 |  
                        | 11 | Порозов Алексей | 25 | 213 | 162 | 204 | 212 | 791 | 197,75 | 891 | 222,75 | 167 | 151 | 184,00 |  
                        | 12 | Никишин Константин | 23 | 214 | 202 | 175 | 197 | 788 | 197,00 | 880 | 220,00 | 162 | 129 | 168,50 |  
                        |  |  
                        | 13 | Иванов Евгений | 25 | 165 | 148 | 191 | 226 | 730 | 182,50 | 830 | 207,50 |  |  
                        | 14 | Латыев Александр | 34 | 181 | 190 | 167 | 140 | 678 | 169,50 | 814 | 203,50 |  |  
                        | 15 | Аракелян Воскан | 25 | 169 | 167 | 168 | 201 | 705 | 176,25 | 805 | 201,25 |  |  
                        | 16 | Григорьева Надежда | 40 | 177 | 165 | 151 | 148 | 641 | 160,25 | 801 | 200,25 |  |  
                        | 17 | Осипов Артем | 50 | 156 | 187 | 133 | 122 | 598 | 149,50 | 798 | 199,50 |  |  
                        | 18 | Хачатрян Виктор | 22 | 190 | 160 | 172 | 182 | 704 | 176,00 | 792 | 198,00 |  |  
                        | 19 | Сулейманян Маис | 18 | 186 | 185 | 158 | 189 | 718 | 179,50 | 790 | 197,50 |  |  
                        | 20 | Булыкин Евгений | 50 | 149 | 133 | 137 | 165 | 584 | 146,00 | 784 | 196,00 |  |  
                        | 21 | Лапин Сергей | 27 | 173 | 178 | 169 | 146 | 666 | 166,50 | 774 | 193,50 |  |  
                        | 22 | Мозговой Сергей | 20 | 182 | 191 | 139 | 180 | 692 | 173,00 | 772 | 193,00 |  |  
                        | 23 | Нарбеков Юрий | 50 | 133 | 141 | 138 | 159 | 571 | 142,75 | 771 | 192,75 |  |  
                        | 24 | Игитян Гамлет | 41 | 145 | 146 | 162 | 153 | 606 | 151,50 | 770 | 192,50 |  |  
                        | 25 | Харитонов Игорь | 23 | 146 | 192 | 167 | 172 | 677 | 169,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 26 | Кобуладзе Юлия | 50 | 147 | 130 | 146 | 144 | 567 | 141,75 | 767 | 191,75 |  |  
                        | 27 | Белянин Вячеслав | 24 | 173 | 160 | 146 | 190 | 669 | 167,25 | 765 | 191,25 |  |  
                        | 28 | Васильков Михаил | 11 | 225 | 166 | 176 | 151 | 718 | 179,50 | 762 | 190,50 |  |  
                        | 29 | Кузьмина Ольга | 37 | 143 | 147 | 167 | 155 | 612 | 153,00 | 760 | 190,00 |  |  
                        | 30 | Скоморохов Сергей | 50 | 110 | 162 | 152 | 135 | 559 | 139,75 | 759 | 189,75 |  |  
                        | 31 | Якушев Владислав | 30 | 171 | 122 | 197 | 142 | 632 | 158,00 | 752 | 188,00 |  |  
                        | 32 | Курочкина Екатерина | 50 | 134 | 140 | 114 | 164 | 552 | 138,00 | 752 | 188,00 |  |  
                        | 33 | Кукояка Вероника | 21 | 157 | 136 | 188 | 185 | 666 | 166,50 | 750 | 187,50 |  |  
                        | 34 | Севрюгин Вячеслав | 16 | 200 | 193 | 141 | 151 | 685 | 171,25 | 749 | 187,25 |  |  
                        | 35 | Игрычев ладимир | 31 | 171 | 151 | 156 | 141 | 619 | 154,75 | 743 | 185,75 |  |  
                        | 36 | Дианова Ирина | 47 | 125 | 142 | 133 | 155 | 555 | 138,75 | 743 | 185,75 |  |  
                        | 37 | Овсов Дмитрий | 50 | 108 | 120 | 153 | 133 | 514 | 128,50 | 714 | 178,50 |  |  
                        | 38 | Евстратова Екатерина | 50 | 118 | 95 | 142 | 155 | 510 | 127,50 | 710 | 177,50 |  |  
                        | 39 | Шубырева Мария | 50 | 106 | 118 | 115 | 113 | 452 | 113,00 | 652 | 163,00 |  |  
                        | 40 | Титеева Наталья | 50 | 81 | 119 | 122 | 118 | 440 | 110,00 | 640 | 160,00 |  |  
                        | 41 | Вартанян Роза | 50 | 101 | 80 | 101 | 85 | 367 | 91,75 | 567 | 141,75 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Анисимов Дмитрий | 221 +3 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Долгинов Александр | 129 +21 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Анисимов Дмитрий | 211 +3 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Шардин Сергей | 197 +4 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Коган Евгений | 154 +34 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Анисимов Дмитрий | 181 +3 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Сулейманян Маис | 180 +18 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Хачатрян Виктор | 168 +22 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Аракелян Воскан | 185 +25 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Сулейманян Маис | 130 +18 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Иванов Евгений | 159 +25 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Аракелян Воскан | 152 +25 |  |  
                        |  |  |  Видео: |