Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

Самокат OPEN, сезон 2012, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

# ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 итог сум игр сред
1 Коршак Ян 8 32 80 32 64 32 32 72 352 12200 62 196,77
2 Козырев Олег 80 48 48 16 2 16 32 16 258 8369 45 185,98
3 Прончев Антон 32 16 16 72 32 64 16 8 256 9859 52 189,60
4 Дудкин Юрий 32 32 48 48 8 8 8 48 232 9267 51 181,71
5 Красавкин Виктор 2 32 8 80 72 0 0 16 210 8151 41 198,80
6 Апанякина Ксения 48 8 0 0 32 0 64 48 200 7836 42 186,57
7 Казьмин Игорь 16 16 16 32 32 48 32 8 200 8808 49 179,76
8 Апанякин Анатолий 56 32 32 0 32 0 0 48 200 7186 40 179,65
9 Жданов Евгений 32 64 0 8 48 32 8 8 200 7211 41 175,88
10 Милькович Славолюб 2 56 0 64 48 8 0 16 194 7631 41 186,12
11 Сазонов Олег 2 48 56 0 0 0 80 0 186 7060 37 190,81
12 Исаев Сергей 0 0 0 16 8 80 32 48 184 7401 38 194,76
13 Бабасюк Андрей 2 2 8 16 48 72 0 32 180 8771 50 175,42
14 Комаров Кирилл 16 32 48 8 16 16 16 16 168 6780 39 173,85
15 Кошелев Никита 0 0 72 0 80 0 0 0 152 4587 22 208,50
16 Матвийчук Максим 48 8 0 56 16 0 16 8 152 6642 35 189,77
17 Трояновский Егор 32 0 48 16 8 0 16 32 152 6391 35 182,60
18 Загвозкин Николай 8 0 32 48 32 32 0 0 152 7068 39 181,23
19 Барацевич Юрий 0 8 32 32 0 16 56 8 152 8806 49 179,71
20 Арутюнов Дмитрий 0 2 32 32 0 0 48 32 146 6977 38 183,61
21 Кузьмин Андрей 0 0 64 8 16 0 48 0 136 5923 32 185,09
22 Кузнецов Никита 32 80 0 8 0 0 0 16 136 4565 26 175,58
23 Буланова Мария 48 16 0 48 8 0 0 8 128 5241 29 180,72
24 Коробкова Варвара 8 2 0 32 16 0 32 32 122 8061 43 187,47
 
25 Лукьянов Михаил 0 8 32 32 0 48 0 0 120 5716 32 178,63
26 Ефимова Заряна 32 8 0 8 32 0 0 32 112 6927 37 187,22
27 Данилин Дмитрий 2 0 2 0 32 56 16 2 110 6443 36 178,97
28 Кукушкин Глеб 0 2 16 48 2 0 8 32 108 7083 39 181,62
29 Царенко Илья 32 0 16 0 56 0 0 2 106 5824 30 194,13
30 Анисимов Дмитрий 72 32 0 0 0 0 0 0 104 3918 21 186,57
31 Коробкова Алена 0 16 0 0 2 0 0 80 98 4361 23 189,61
32 Учватов Алексей 64 32 0 0 0 0 0 0 96 3573 17 210,18
33 Емцов Сергей 32 16 32 0 0 0 16 0 96 4746 27 175,78
34 Киселев Андрей 2 0 8 0 2 32 48 2 94 6127 34 180,21
35 Алексеев Павел 8 2 16 16 2 32 2 16 94 7871 45 174,91
36 Дрожбин Алексей 2 2 0 0 16 0 0 64 84 4933 27 182,70
37 Милькович Елена 0 2 0 16 48 0 0 16 82 5299 28 189,25
38 Андреев Сергей 0 72 0 0 8 0 0 0 80 3332 18 185,11
39 Сазонова Елена 16 32 32 0 0 0 0 0 80 3350 19 176,32
40 Щекачев Вячеслав 16 16 32 0 0 0 8 2 74 5388 30 179,60
41 Старченков Сергей 0 0 0 0 0 0 72 0 72 2136 11 194,18
42 Гуськов Валерий 8 0 0 32 8 16 0 0 64 5226 28 186,64
43 Долгинов Александр 8 0 0 0 32 16 0 2 58 4018 23 174,70
44 Шарапов Андрей 16 16 0 16 2 0 0 8 58 4159 24 173,29
45 Фирсанов Константин 0 8 0 8 2 8 32 0 58 4880 29 168,28
46 Мичурин Сергей 2 2 16 2 2 32 2 0 58 4824 31 155,61
47 Харламова Полина 0 0 0 0 0 0 0 56 56 2543 14 181,64
48 Суханова Галина 8 0 0 0 16 32 0 0 56 3811 21 181,48
49 Кораблинова Надежда 48 0 0 0 2 0 0 0 50 2582 14 184,43
50 Видунов Вадим 0 0 16 0 0 0 32 2 50 3137 19 165,11
51 Крыль Кристина 0 48 0 0 0 0 0 0 48 1978 10 197,80
52 Косякова Полина 0 0 0 0 0 0 48 0 48 2244 12 187,00
53 Савченко Алексей 0 48 0 0 0 0 0 0 48 2201 12 183,42
54 Фирсов Денис 0 0 0 0 0 48 0 0 48 2168 12 180,67
55 Кудешов Юрий 0 0 0 0 0 48 0 0 48 1909 11 173,55
56 Немова Ольга 2 0 2 0 8 16 16 0 44 4407 26 169,50
57 Степанова Татьяна 0 0 0 0 0 32 0 8 40 2940 16 183,75
58 Петров Алексей 2 0 0 32 0 0 0 2 36 2400 14 171,43
59 Миненко Дарья 0 0 0 0 2 0 0 32 34 2497 13 192,08
60 Васильев Никита 2 0 16 0 0 16 0 0 34 3091 17 181,82
61 Лапшинский Дмитрий 0 0 0 0 0 0 32 0 32 1900 10 190,00
62 Абысов Александр 0 0 0 0 0 0 0 32 32 1697 9 188,56
63 Никитушкин Антон 0 0 2 16 2 8 2 0 30 3710 22 168,64
64 Катанская Марина 16 8 0 0 2 0 0 0 26 2249 13 173,00
65 Чумак Олег 0 0 0 0 16 0 8 0 24 2357 13 181,31
66 Кошель Екатерина 16 0 2 0 0 0 0 0 18 1656 10 165,60
67 Ермолаев Константин 2 0 0 0 16 0 0 0 18 1571 10 157,10
68 Воронкова Дарья 0 0 0 0 0 0 0 16 16 1357 7 193,86
69 Коробкова Инна 0 16 0 0 0 0 0 0 16 1342 7 191,71
70 Мыслев Влад 16 0 0 0 0 0 0 0 16 1283 7 183,29
71 Соболин Сергей 0 0 0 0 0 16 0 0 16 1225 7 175,00
72 Вишневский Борис 0 0 0 0 0 0 16 0 16 1190 7 170,00
73 Севрюгин Вячеслав 0 0 8 0 0 8 0 0 16 1913 12 159,42
74 Мичурина Екатерина 2 2 2 2 0 8 0 0 16 2415 18 134,17
75 Гарбар Андрей 2 2 8 0 0 0 0 2 14 2539 15 169,27
76 Левтев Александр 0 2 0 8 2 0 0 2 14 2236 15 149,07
77 Кошель Мария 2 0 8 0 0 0 0 2 12 1557 9 173,00
78 Климковский Кирилл 0 0 2 0 0 0 8 2 12 1931 12 160,92
79 Малышев Андрей 8 2 0 0 0 0 0 0 10 1656 9 184,00
80 Володин Андрей 0 0 0 0 0 0 8 2 10 1522 9 169,11
81 Арутюнов Артем 0 0 2 0 0 0 8 0 10 1407 9 156,33
82 Корзинкин Анатолий 2 2 2 2 2 0 0 0 10 2190 15 146,00
83 Прончев Артем 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1055 6 175,83
84 Соловьев Алексей 0 0 8 0 0 0 0 0 8 1003 6 167,17
85 Тюрина Алиса 0 8 0 0 0 0 0 0 8 988 6 164,67
86 Белянин Вячеслав 0 0 8 0 0 0 0 0 8 949 6 158,17
87 Шарапова Алена 0 2 2 2 0 0 0 0 6 1417 9 157,44
88 Пушкарева Юлия 0 0 2 0 0 0 2 2 6 1351 9 150,11
89 Коробков Александр 2 0 0 2 0 0 0 0 4 994 6 165,67
90 Иванов Евгений 2 2 0 0 0 0 0 0 4 978 6 163,00
91 Петренко Игорь 2 0 0 2 0 0 0 0 4 975 6 162,50
92 Покасова Анастасия 0 0 0 0 2 0 2 0 4 933 6 155,50
93 Григорьев Владимир 2 2 0 0 0 0 0 0 4 930 6 155,00
94 Кисляк Михаил 2 2 0 0 0 0 0 0 4 923 6 153,83
95 Калиничев Сергей 2 2 0 0 0 0 0 0 4 913 6 152,17
96 Журавлева Светлана 2 2 0 0 0 0 0 0 4 895 6 149,17
97 Григорьева Дарья 0 2 2 0 0 0 0 0 4 797 6 132,83
98 Беляев Алексей 0 2 2 0 0 0 0 0 4 794 6 132,33
99 Шарапов  Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2 2 535 3 178,33
100 Табачкова Ольга 2 0 0 0 0 0 0 0 2 527 3 175,67
101 Шахбазян Надежда 2 0 0 0 0 0 0 0 2 516 3 172,00
102 Беленко Евгений 2 0 0 0 0 0 0 0 2 511 3 170,33
103 Сидорова Евгения 2 0 0 0 0 0 0 0 2 506 3 168,67
104 Гусева Марина 2 0 0 0 0 0 0 0 2 505 3 168,33
105 Париц Дина 0 0 0 0 2 0 0 0 2 500 3 166,67
106 Федорин Григорий 2 0 0 0 0 0 0 0 2 493 3 164,33
107 Обухов Александр 0 0 2 0 0 0 0 0 2 491 3 163,67
108 Бондарев Олег 0 0 2 0 0 0 0 0 2 489 3 163,00
109 Голицына Юлия 2 0 0 0 0 0 0 0 2 488 3 162,67
110 Казарин Матвей 0 0 0 0 0 0 0 2 2 483 3 161,00
111 Сапелкин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2 2 478 3 159,33
112 Кисляк Анастасия 0 2 0 0 0 0 0 0 2 477 3 159,00
113 Карпов Константин 0 2 0 0 0 0 0 0 2 464 3 154,67
114 Трояновский Роман 0 0 2 0 0 0 0 0 2 462 3 154,00
115 Сидоров Олег 2 0 0 0 0 0 0 0 2 456 3 152,00
116 Быстров Валентин 2 0 0 0 0 0 0 0 2 450 3 150,00
117 Панчишко Михаил 0 0 0 0 2 0 0 0 2 404 3 134,67




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport