|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Калиничев Сергей | 22 | 169 | 209 | 211 | 167 | 756 | 189,00 | 844 | 211,00 | 195 | 201 | 220,00 |  
                        | 2 | Никишин Константин | 29 | 147 | 196 | 242 | 187 | 772 | 193,00 | 888 | 222,00 | 171 | 208 | 218,50 |  
                        | 3 | Астапович Николай | 46 | 158 | 99 | 187 | 214 | 658 | 164,50 | 842 | 210,50 | 176 | 167 | 217,50 |  
                        | 4 | Кузьмина Ольга | 34 | 146 | 153 | 189 | 211 | 699 | 174,75 | 835 | 208,75 | 169 | 153 | 195,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Якушев Владислав | 38 | 199 | 162 | 168 | 170 | 699 | 174,75 | 851 | 212,75 | 144 | 166 | 193,00 |  
                        | 6 | Васильков Михаил | 15 | 209 | 225 | 219 | 208 | 861 | 215,25 | 921 | 230,25 | 168 | 184 | 191,00 |  
                        | 7 | Иванов Евгений | 20 | 172 | 127 | 266 | 181 | 746 | 186,50 | 826 | 206,50 | 153 | 189 | 191,00 |  
                        | 8 | Григорьев Андрей | 31 | 177 | 185 | 159 | 179 | 700 | 175,00 | 824 | 206,00 | 157 | 163 | 191,00 |  
                        |  |  
                        | 9 | Бондаренко Павел | 35 | 160 | 175 | 178 | 163 | 676 | 169,00 | 816 | 204,00 |  |  
                        | 10 | Сулейманян Маис | 23 | 168 | 180 | 161 | 201 | 710 | 177,50 | 802 | 200,50 |  |  
                        | 11 | Хачатрян Виктор | 25 | 172 | 147 | 202 | 176 | 697 | 174,25 | 797 | 199,25 |  |  
                        | 12 | Бондаренко Евгений | 45 | 141 | 121 | 161 | 194 | 617 | 154,25 | 797 | 199,25 |  |  
                        | 13 | Барановский Олег | 17 | 200 | 168 | 167 | 193 | 728 | 182,00 | 796 | 199,00 |  |  
                        | 14 | Тимонин Максим | 20 | 180 | 197 | 209 | 129 | 715 | 178,75 | 795 | 198,75 |  |  
                        | 15 | Лапин Сергей | 26 | 165 | 174 | 194 | 157 | 690 | 172,50 | 794 | 198,50 |  |  
                        | 16 | Анисимов Дмитрий | 8 | 202 | 186 | 192 | 176 | 756 | 189,00 | 788 | 197,00 |  |  
                        | 17 | Аракелян Нуне | 31 | 163 | 169 | 194 | 125 | 651 | 162,75 | 775 | 193,75 |  |  
                        | 18 | Порозов Алексей | 30 | 167 | 173 | 142 | 172 | 654 | 163,50 | 774 | 193,50 |  |  
                        | 19 | Поклад Александр | 21 | 160 | 214 | 155 | 159 | 688 | 172,00 | 772 | 193,00 |  |  
                        | 20 | Файзрахманов Марат | 44 | 169 | 158 | 127 | 139 | 593 | 148,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 21 | Федоров Максим | 50 | 136 | 167 | 152 | 113 | 568 | 142,00 | 768 | 192,00 |  |  
                        | 22 | Игитян Гамлет | 41 | 133 | 155 | 143 | 169 | 600 | 150,00 | 764 | 191,00 |  |  
                        | 23 | Кобуладзе Юлия | 50 | 161 | 112 | 167 | 123 | 563 | 140,75 | 763 | 190,75 |  |  
                        | 24 | Харитонов Игорь | 17 | 168 | 187 | 149 | 186 | 690 | 172,50 | 758 | 189,50 |  |  
                        | 25 | Гончаров Андрей | 25 | 129 | 164 | 158 | 179 | 630 | 157,50 | 730 | 182,50 |  |  
                        | 26 | Коган Евгений | 34 | 153 | 187 | 136 | 115 | 591 | 147,75 | 727 | 181,75 |  |  
                        | 27 | Федотов Максим | 18 | 145 | 190 | 152 | 162 | 649 | 162,25 | 721 | 180,25 |  |  
                        | 28 | Мозговой Сергей | 24 | 145 | 165 | 137 | 163 | 610 | 152,50 | 706 | 176,50 |  |  
                        | 29 | Титеева Наталья | 50 | 127 | 133 | 105 | 138 | 503 | 125,75 | 703 | 175,75 |  |  
                        | 30 | Севрюгин Вячеслав | 20 | 158 | 122 | 184 | 157 | 621 | 155,25 | 701 | 175,25 |  |  
                        | 31 | Белянин Вячеслав | 21 | 174 | 150 | 147 | 142 | 613 | 153,25 | 697 | 174,25 |  |  
                        | 32 | Фадин Артем | 0 | 187 | 160 | 168 | 133 | 648 | 162,00 | 648 | 162,00 |  |  
                        | 33 | Герасимов Максим | 0 | 139 | 104 | 170 | 155 | 568 | 142,00 | 568 | 142,00 |  |  
                        | 34 | Павлова Наталья | 0 | 69 | 99 | 90 | 82 | 340 | 85,00 | 340 | 85,00 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Кузьмина Ольга | 154 +34 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Астапович Николай | 133 +46 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Никишин Константин | 183 +29 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Кузьмина Ольга | 145 +34 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Никишин Константин | 193 +29 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Калиничев Сергей | 179 +22 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Тимонин Максим | 210 +20 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Лапин Сергей | 168 +26 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Тимонин Максим | 191 +20 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Хачатрян Виктор | 182 +25 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Сулейманян Маис | 224 +23 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Тимонин Максим | 191 +20 |  |  
                        |  |  |  Видео: |