|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Мозговой Сергей | 24 | 182 | 159 | 211 | 195 | 747 | 186,75 | 843 | 210,75 | 206 | 174 | 214,00 |  
                        | 2 | Лукьянов Михаил | 14 | 171 | 203 | 202 | 234 | 810 | 202,50 | 866 | 216,50 | 177 | 215 | 210,00 |  
                        | 3 | Хачатрян Виктор | 25 | 228 | 173 | 211 | 178 | 790 | 197,50 | 890 | 222,50 | 178 | 190 | 209,00 |  
                        | 4 | Игитян Гамлет | 41 | 166 | 146 | 204 | 166 | 682 | 170,50 | 846 | 211,50 | 203 | 125 | 205,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Бондаренко Павел | 35 | 176 | 201 | 180 | 164 | 721 | 180,25 | 861 | 215,25 | 156 | 182 | 204,00 |  
                        | 6 | Белянин Вячеслав | 21 | 165 | 242 | 165 | 224 | 796 | 199,00 | 880 | 220,00 | 164 | 201 | 203,50 |  
                        | 7 | Тимонин Максим | 20 | 174 | 160 | 248 | 226 | 808 | 202,00 | 888 | 222,00 | 205 | 152 | 198,50 |  
                        | 8 | Григорьев Андрей | 31 | 189 | 200 | 188 | 198 | 775 | 193,75 | 899 | 224,75 | 147 | 154 | 181,50 |  
                        |  |  
                        | 9 | Аракелян Воскан | 24 | 169 | 173 | 191 | 201 | 734 | 183,50 | 830 | 207,50 |  |  
                        | 10 | Харитонов Игорь | 17 | 215 | 154 | 168 | 219 | 756 | 189,00 | 824 | 206,00 |  |  
                        | 11 | Коган Евгений | 34 | 180 | 143 | 189 | 170 | 682 | 170,50 | 818 | 204,50 |  |  
                        | 12 | Сулейманян Маис | 23 | 173 | 194 | 159 | 192 | 718 | 179,50 | 810 | 202,50 |  |  
                        | 13 | Калиничев Сергей | 22 | 227 | 138 | 184 | 171 | 720 | 180,00 | 808 | 202,00 |  |  
                        | 14 | Порозов Алексей | 30 | 166 | 160 | 213 | 146 | 685 | 171,25 | 805 | 201,25 |  |  
                        | 15 | Анисимов Дмитрий | 8 | 175 | 213 | 190 | 192 | 770 | 192,50 | 802 | 200,50 |  |  
                        | 16 | Иванов Евгений | 20 | 178 | 167 | 214 | 157 | 716 | 179,00 | 796 | 199,00 |  |  
                        | 17 | Крючков Денис | 39 | 173 | 144 | 168 | 154 | 639 | 159,75 | 795 | 198,75 |  |  
                        | 18 | Зотов Алексей | 41 | 129 | 148 | 148 | 204 | 629 | 157,25 | 793 | 198,25 |  |  
                        | 19 | Лапин Сергей | 26 | 180 | 182 | 157 | 168 | 687 | 171,75 | 791 | 197,75 |  |  
                        | 20 | Никишин Константин | 29 | 141 | 187 | 161 | 179 | 668 | 167,00 | 784 | 196,00 |  |  
                        | 21 | Аракелян Нуне | 31 | 146 | 170 | 166 | 170 | 652 | 163,00 | 776 | 194,00 |  |  
                        | 22 | Бондаренко Евгений | 45 | 148 | 131 | 154 | 155 | 588 | 147,00 | 768 | 192,00 |  |  
                        | 23 | Барановский Олег | 17 | 177 | 173 | 170 | 178 | 698 | 174,50 | 766 | 191,50 |  |  
                        | 24 | Гончаров Андрей | 25 | 176 | 164 | 160 | 164 | 664 | 166,00 | 764 | 191,00 |  |  
                        | 25 | Кузьмина Ольга | 34 | 135 | 143 | 200 | 149 | 627 | 156,75 | 763 | 190,75 |  |  
                        | 26 | Лункин Алексей | 44 | 134 | 125 | 172 | 135 | 566 | 141,50 | 742 | 185,50 |  |  
                        | 27 | Григорьев Владимир | 0 | 169 | 191 | 163 | 189 | 712 | 178,00 | 712 | 178,00 |  |  
                        | 28 | Дрожбин Алексей | 7 | 151 | 184 | 170 | 173 | 678 | 169,50 | 706 | 176,50 |  |  
                        | 29 | Новиков Александр А. | 17 | 167 | 139 | 172 | 157 | 635 | 158,75 | 703 | 175,75 |  |  
                        | 30 | Севрюгин Вячеслав | 20 | 123 | 155 | 164 | 181 | 623 | 155,75 | 703 | 175,75 |  |  
                        | 31 | Титеева Наталья | 50 | 106 | 128 | 147 | 122 | 503 | 125,75 | 703 | 175,75 |  |  
                        | 32 | Осипов Александр | 34 | 149 | 154 | 131 | 128 | 562 | 140,50 | 698 | 174,50 |  |  
                        | 33 | Васильков Михаил | 15 | 107 | 151 | 139 | 170 | 567 | 141,75 | 627 | 156,75 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Хачатрян Виктор | 225 +25 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Игитян Гамлет | 198 +41 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Хачатрян Виктор | 191 +25 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Лукьянов Михаил | 191 +14 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Мозговой Сергей | 192 +24 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Хачатрян Виктор | 151 +25 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Калиничев Сергей | 208 +22 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Сулейманян Маис | 175 +23 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Харитонов Игорь | 180 +17 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Калиничев Сергей | 174 +22 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Аракелян Воскан | 189 +24 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Харитонов Игорь | 189 +17 |  |  
                        |  |  |  Видео: |