Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 37 5842 157,89 42
2 Аблесов Евгений 52 7369 141,71 50
3 Абысов Александр 4 638 159,5 40
4 Авдеев Сергей 36 5372 149,22 50
5 Адян Альберт 36 5319 147,75 50
6 Адян Мхитар 12 1576 131,33 50
7 Адян Эдвард 8 1005 125,63 50
8 Акентьев Андрей 8 1201 150,13 49
9 Акишин Роман 8 894 111,75 50
10 Акопов Валерий 71 11566 162,9 37
11 Акопян Арсен Артурович 44 9308 211,55 0
12 Александров Сергей Владимирович 16 1902 118,88 50
13 Алексеев Алексей 28 3433 122,61 50
14 Алексеев Андрей 40 5804 145,1 50
15 Алесенко Мария Леонидовна 16 2236 139,75 50
16 Алтабаев Алексей 20 2843 142,15 50
17 Андреев Сергей Львович 4 862 215,5 0
18 Андриасов Роман Юрьевич 36 6982 193,94 6
19 Аникин Станислав 36 4306 119,61 50
20 Анисимов Дмитрий 75 14831 197,75 2
21 Антипин Александр 23 3701 160,91 39
22 Антохин Дмитрий Алексеевич 4 755 188,75 11
23 Антропов Александр 8 1420 177,5 22
24 Апанякин Анатолий 6 1125 187,5 12
25 Аракелян Воскан 99 16661 168,29 31
26 Аракелян Нуне 102 16507 161,83 38
27 Арешев Тагир 8 1471 183,88 16
28 Арсеньев Михаил Анатольевич 8 1577 197,13 2
29 Артыков Тимур 20 2338 116,9 50
30 Артюх Анастасия 36 4342 120,61 50
31 Артюхин Алексей 4 681 170,25 29
32 Аскерко Алексей Борисович 16 2531 158,19 41
33 Астапович Николай 38 5629 148,13 50
34 Астахов Михаил 50 8818 176,36 23
35 Атаманов Юрий 45 6870 152,67 47
36 Афанасьева Юлия 4 680 170 30
37 Ахмаджанова Татьяна Георгиевна 12 2098 174,83 25
38 Ахмылов Алексей 4 685 171,25 28
39 Аюпов Алексей 4 641 160,25 39
40 Аюпов Алексей Юрьевич 4 588 147 50
41 Аюпова Марина Игоревна 4 587 146,75 50
42 Багдасарян Виолетта 8 478 59,75 50
43 Баженов Владимир Николаевич 28 3791 135,39 50
44 Байло Сергей 4 690 172,5 27
45 Баландин Тимофей Анатольевич 44 7584 172,36 27
46 Барабанова Анна 8 925 115,63 50
47 Барановская Мария 4 593 148,25 50
48 Барановский Олег 101 18230 180,5 19
49 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
50 Батогов Сергей 13 2095 161,15 38
51 Башмачников Александр Михайлович 32 5048 157,75 42
52 Беленко Виктория Борисовна 16 2980 186,25 13
53 Беленко Евгений Сергеевич 36 6654 184,83 15
54 Беленко Игорь Юрьевич 16 3091 193,19 6
55 Белоконь Родион 44 8151 185,25 14
56 Беляев Алексей Павлович 24 3895 162,29 37
57 Белянин Вячеслав 93 16525 177,69 22
58 Белянина Мария 4 645 161,25 38
59 Белянина Мария Сергеевна 48 8298 172,88 27
60 Беребердин Родион Алексеевич 20 3505 175,25 24
61 Бирюков Игорь Владимирович 4 502 125,5 50
62 Блинков Александр Игоревич 28 4973 177,61 22
63 Бобров Алексей 4 464 116 50
64 Богачев Сергей Борисович 8 1718 214,75 0
65 Богданов Николай Валентинович 32 4705 147,03 50
66 Богомолов Вадим 4 523 130,75 50
67 Боков Артём Александрович 44 6498 147,68 50
68 Большедворский Василий Романович 16 2419 151,19 48
69 Бондаренко Александр 8 1449 181,13 18
70 Бондаренко Евгений 4 516 129 50
71 Бондаренко Павел 74 11926 161,16 38
72 Борисов Артем 72 13128 182,33 17
73 Боровиков Николай 4 502 125,5 50
74 Бородин Егор Александрович 16 2784 174 26
75 Борщев Даниил Сергеевич 36 6968 193,56 6
76 Брауде Александр Львович 28 5714 204,07 0
77 Буданов Сергей Владимирович 32 4898 153,06 46
78 Булавин Илья Евгеньевич 24 4605 191,88 8
79 Бурашников Николай Евгеньевич 16 3267 204,19 0
80 Бурдинский Андрей Андреевич 24 4510 187,92 12
81 Бурлаков Алексей Львович 4 705 176,25 23
82 Бычков Игорь Анатольевич 20 4067 203,35 0
83 Вакуров Олег 48 7922 165,04 34
84 Вартанян Роза 76 7581 99,75 50
85 Василенко Игорь Иванович 44 6970 158,41 41
86 Васильев Владимир Анатольевич 4 969 242,25 0
87 Васильков Михаил 75 13344 177,92 22
88 Васильченко Сергей Николаевич 28 5518 197,07 2
89 Верхова Маргарита Александровна 20 3808 190,4 9
90 Вечерская Валентина 44 5103 115,98 50
91 Виноградов Роман 48 6838 142,46 50
92 Водянов Василий 8 1059 132,38 50
93 Воеводин Михаил 28 5120 182,86 17
94 Волков Сергей Владимирович 40 7745 193,63 6
95 Вольская Ирина 6 1050 175 25
96 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6473 161,83 38
97 Гаврилов Павел 15 2403 160,2 39
98 Гаджиев Георгий 6 815 135,83 50
99 Гайдай Сергей Александрович 36 4853 134,81 50
100 Гаранов Алексей 3 474 158 42
101 Гвоздев Иннокентий Леонидович 16 2274 142,13 50
102 Генджель Бюлент 4 602 150,5 49
103 Гладунцов Эдуард 4 662 165,5 34
104 Глушков Анатолий 14 2010 143,57 50
105 Годунов Алексей 4 644 161 39
106 Голицына Юлия 8 1307 163,38 36
107 Голицына Юлия Сергеевна 12 1961 163,42 36
108 Головин Алексей Вячеславович 64 12232 191,13 8
109 Гончаров Андрей 86 14602 169,79 30
110 Гончарова Наталья Павловна 40 5618 140,45 50
111 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,5 43
112 Гоцуляк Илья 6 885 147,5 50
113 Грачёва Наталья Анатольевна 16 2774 173,38 26
114 Григорович Александр 24 3897 162,38 37
115 Григорович Александр Геннадьевич 68 12514 184,03 15
116 Григорьев Андрей 16 2662 166,38 33
117 Григорьев Владимир Владимирович 44 8888 202 0
118 Григорьева Надежда 48 7624 158,83 41
119 Грицко Сергей 32 5693 177,91 22
120 Гришин Александр Владимирович 68 13385 196,84 3
121 Гришин Валерий Владимирович 4 752 188 12
122 Гришин Максим 68 11754 172,85 27
123 Гришина Светлана Валентиновна 4 652 163 37
124 Грязнова Варвара 8 1386 173,25 26
125 Гурков Александр Валерьевич 16 3451 215,69 0
126 Гурьянов Олег 16 2383 148,94 50
127 Гурьянова Наталья 39 6408 164,31 35
128 Гущин Денис 64 10334 161,47 38
129 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
130 Давыдов Андрей Николаевич 4 579 144,75 50
131 Дадамян Вардан 16 2420 151,25 48
132 Даначев Роман Леванович 12 2170 180,83 19
133 Даначева Елизавета 4 546 136,5 50
134 Дарчиев Валерий 4 729 182,25 17
135 Дё Игорь 262 48347 184,53 15
136 Дедов Валентин 4 447 111,75 50
137 Демидов Максим 52 8454 162,58 37
138 Динмухаметов Руслан 12 1425 118,75 50
139 Дмитриев Георгий Владимирович 6 1025 170,83 29
140 Добровольский Сергей Васильевич 12 1756 146,33 50
141 Догодин Александр 92 16256 176,7 23
142 Долгалев Никита 16 2199 137,44 50
143 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
144 Дорофеев Данила 26 4181 160,81 39
145 Доценко Вячеслав 4 610 152,5 47
146 Дражников Андрей 4 436 109 50
147 Дробот Андрей 4 603 150,75 49
148 Дрожбин Алексей 8 1371 171,38 28
149 Дрожбин Алексей Владимирович 28 5203 185,82 14
150 Дружинин Сергей Борисович 32 4003 125,09 50
151 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,5 20
152 Духвалов Андрей Петрович 32 5067 158,34 41
153 Дьякова Мария 95 15850 166,84 33
154 Евликов Юрий Юрьевич 76 14678 193,13 6
155 Елисеев Павел 4 579 144,75 50
156 Елкин Илья 24 3892 162,17 37
157 Емцов Сергей 71 12721 179,17 20
158 Еронина Анна 84 16020 190,71 9
159 Ершов Алексей Олегович 8 1691 211,38 0
160 Ершов Сергей 35 6303 180,09 19
161 Ефимова Заряна 20 3976 198,8 1
162 Ефремов Андрей Анатольевич 4 619 154,75 45
163 Жданов Андрей 60 11318 188,63 11
164 Жданов Евгений 37 6813 184,14 15
165 Железцов Антон Андреевич 16 2656 166 34
166 Жук Иван 18 3007 167,06 32
167 Журавлев Валерий Анатольевич 24 3468 144,5 50
168 Завражин Александр Вячеславович 59 11176 189,42 10
169 Загвозкин Николай 20 3982 199,1 0
170 Закатов Антон Александрович 4 463 115,75 50
171 Затолока Александр 12 1839 153,25 46
172 Зверева Екатерина 47 8055 171,38 28
173 Земченков Сергей Михайлович 40 7638 190,95 9
174 Зинатуллин Равиль 16 1968 123 50
175 Зинченко Алексей Николаевич 4 450 112,5 50
176 Злаин Андрей 8 1334 166,75 33
177 Злаин Андрей Александрович 3 434 144,67 50
178 Зотов Алексей 31 4792 154,58 45
179 Зябликов Артем Александрович 23 4077 177,26 22
180 Иванов Валерий 41 7561 184,41 15
181 Иванов Евгений 110 19899 180,9 19
182 Иванюк Александр 8 1138 142,25 50
183 Игитян Гамлет 103 16402 159,24 40
184 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 9008 187,67 12
185 Игрычев Владимир 10 1642 164,2 35
186 Измайлов Олег Николаевич 52 9435 181,44 18
187 Ильин Александр Вячеславович 40 7533 188,33 11
188 Ильина Наталья Константиновна 4 538 134,5 50
189 Инглези Алексей 20 3324 166,2 33
190 Исаев Валерий Викторович 44 7939 180,43 19
191 Исламов Сахавет 12 1667 138,92 50
192 Исраэлян Геворг 6 974 162,33 37
193 Истомин Олег Петрович 12 1970 164,17 35
194 Истомина Ксения Олеговна 12 2272 189,33 10
195 Кабанов Евгений Васильевич 44 7830 177,95 22
196 Казьмин Игорь 68 13556 199,35 0
197 Каликов Максим Викторович 36 6288 174,67 25
198 Калинин Дмитрий 8 952 119 50
199 Калиничев Сергей 98 17284 176,37 23
200 Караман Виржил 15 1971 131,4 50
201 Каримов Жамшид 301 53250 176,91 23
202 Карпов Андрей Николаевич 16 2525 157,81 42
203 Карпов Константин 12 2552 212,67 0
204 Катанская Марина Владимировна 12 2295 191,25 8
205 Качалин Алексей Алексеевич 12 2197 183,08 16
206 Качан Павел 8 1091 136,38 50
207 Кизилова Зоя 24 2977 124,04 50
208 Кипиани Александр 8 1003 125,38 50
209 Киреева Елена 16 1750 109,38 50
210 Кирилюк Александр Владимирович 219 37675 172,03 27
211 Кисель Илья 20 3282 164,1 35
212 Кияшко Юрий 68 11003 161,81 38
213 Клитвин Алексей 4 614 153,5 46
214 Клитвина Анна 4 713 178,25 21
215 Клитвина Анна Михайловна 16 2656 166 34
216 Кобуладзе Юлия 8 1115 139,38 50
217 Ковалев Сергей Викторович 12 2197 183,08 16
218 Ковалева Дарья Сергеевна 8 1781 222,63 0
219 Коваль Наталья Владимировна 48 8457 176,19 23
220 Козина Ирина 93 14602 157,01 42
221 Колодезный Александр Юрьевич 16 3069 191,81 8
222 Комиссаров Вячеслав 12 1879 156,58 43
223 Комиссаров Сергей 10 1517 151,7 48
224 Конакова Александра Константиновна 4 644 161 39
225 Конаныхина Ольга 4 518 129,5 50
226 Конов Юрий 24 3525 146,88 50
227 Коновалов Владимир 4 408 102 50
228 Константинов Сергей 27 4803 177,89 22
229 Кораблинова Надежда Георгиевна 20 3711 185,55 14
230 Коробков Александр Вячеславович 4 779 194,75 5
231 Коробкова Алена Александровна 20 4054 202,7 0
232 Коробкова Варвара 4 734 183,5 16
233 Коробкова Инна Сергеевна 4 718 179,5 20
234 Косарев Юрий Сергеевич 43 7441 173,05 26
235 Косов Евгений 16 2214 138,38 50
236 Костырко Виктор 36 5885 163,47 36
237 Кошелев Никита Олегович 28 6296 224,86 0
238 Кошелев Олег Юрьевич 28 5857 209,18 0
239 Красильников Семен 18 3404 189,11 10
240 Красицкий Илья Владимирович 32 6725 210,16 0
241 Кречков Александр Николаевич 56 9719 173,55 26
242 Криволапов Сергей Григорьевич 35 5761 164,6 35
243 Круглинский Михаил 28 3950 141,07 50
244 Крутиков Евгений 51 9016 176,78 23
245 Крутикова Виктория 8 1231 153,88 46
246 Крылова Ирина 8 1024 128 50
247 Кряков Сергей 6 806 134,33 50
248 Кубасов Владимир Иванович 48 8059 167,9 32
249 Кудрин Станислав 4 588 147 50
250 Кузевич Павел 10 1352 135,2 50
251 Кузнецов Дмитрий Львович 36 7329 203,58 0
252 Кузнецов Иван 3 441 147 50
253 Кузнецов Никита 16 3089 193,06 6
254 Кузьмина Ольга 71 11383 160,32 39
255 Кукояка Александр 49 8303 169,45 30
256 Кукояка Вероника 54 9373 173,57 26
257 Кулешова Анастасия 8 1429 178,63 21
258 Кулик Валерий 6 920 153,33 46
259 Куликов Юрий Дмитриевич 8 1270 158,75 41
260 Кульков Павел 4 689 172,25 27
261 Кульков Павел Петрович 12 2062 171,83 28
262 Купченко Олег Викторович 76 11458 150,76 49
263 Кураев Игорь Валентинович 8 1439 179,88 20
264 Кураксин Дмитрий 4 345 86,25 50
265 Курдин Игорь Николаевич 40 7016 175,4 24
266 Курдин Никита 16 3075 192,19 7
267 Курдин Николай Игоревич 44 8341 189,57 10
268 Курдина Галина 28 4562 162,93 37
269 Куров Сергей 3 341 113,67 50
270 Лапин Сергей 90 15116 167,96 32
271 Лебедева Татьяна 10 1342 134,2 50
272 Левицкая Елена Игоревна 24 4065 169,38 30
273 Ледовский Максим 4 500 125 50
274 Леонова Любовь 31 3960 127,74 50
275 Лещиков Андрей Валерьевич 44 8042 182,77 17
276 Ли Александр Сергеевич 4 763 190,75 9
277 Линиченко Алексей 56 10607 189,41 10
278 Линь Евгения 6 1049 174,83 25
279 Литвинов Игорь Анатольевич 44 7732 175,73 24
280 Лобада Анастасия Геннадьевна 8 853 106,63 50
281 Лознер Дмитрий 12 1470 122,5 50
282 Лукьянов Михаил 40 7401 185,03 14
283 Лукьянов Михаил Анатольевич 235 42183 179,5 20
284 Лункин Алексей 57 8737 153,28 46
285 Лю Андрей 7 1200 171,43 28
286 Лютов Виталий Николаевич 32 5871 183,47 16
287 Лях Константин 9 1384 153,78 46
288 Мазепа Александр 68 11703 172,1 27
289 Макаров Александр Вячеславович 12 1938 161,5 38
290 Макаров Владимир Петрович 28 4894 174,79 25
291 Макаров Максим 4 413 103,25 50
292 Макарова Марина 7 1287 183,86 16
293 Макарова Марина Викторовна 8 1288 161 39
294 Малов Иван 36 7714 214,28 0
295 Малых Александр 13 2078 159,85 40
296 Малышев Константин 48 8273 172,35 27
297 Маслова Татьяна Юрьевна 4 718 179,5 20
298 Матвеев Михаил Леонидович 24 4039 168,29 31
299 Махадаев Джанбулат 12 1637 136,42 50
300 Медведев Сергей 4 474 118,5 50
301 Мельниченко Иван Юрьевич 20 3850 192,5 7
302 Мельниченко Наталья 4 517 129,25 50
303 Меньшиков Андрей 24 3292 137,17 50
304 Миронов Сергей Геннадьевич 3 494 164,67 35
305 Михайлов Виктор Викторович 4 627 156,75 43
306 Мишин Сергей Николаевич 44 7723 175,52 24
307 Мишина Наталья 32 5760 180 20
308 Могилина Анна 4 351 87,75 50
309 Модестов Сергей Юрьевич 40 7043 176,08 23
310 Мозговой Сергей 93 15895 170,91 29
311 Моисеев Дмитрий 102 19120 187,45 12
312 Моргун Евгений 4 306 76,5 50
313 Москаленко Жанна 8 1359 169,88 30
314 Мухаметов Анес 4 317 79,25 50
315 Мягких Анна 4 509 127,25 50
316 Набоков Сергей 14 2540 181,43 18
317 Насретдинова Ирина 4 645 161,25 38
318 Ненарочкин Сергей Павлович 24 4104 171 29
319 Непочатых Денис 32 4180 130,63 50
320 Неструева Екатерина 4 296 74 50
321 Никитин Дмитрий Александрович 93 15529 166,98 33
322 Никишин Константин 84 13358 159,02 40
323 Николайчик Андрей 47 7920 168,51 31
324 Никулин Андрей 28 3390 121,07 50
325 Новиков Михаил 8 1100 137,5 50
326 Новиков Сергей Анатольевич 72 13078 181,64 18
327 Новожилов Александр Викторович 12 1979 164,92 35
328 Овсесян Грачик 4 513 128,25 50
329 Окороков Максим Алексеевич 4 885 221,25 0
330 Окрут Руслан 44 8079 183,61 16
331 Опарин Александр Андреевич 16 2962 185,13 14
332 Осипов Александр 30 4816 160,53 39
333 Осипов Василий Владимирович 8 1032 129 50
334 Палкин Алексей Валерьевич 36 7080 196,67 3
335 Панфиленко Сергей 48 6468 134,75 50
336 Парфенов Альберт 16 2368 148 50
337 Петраков Виталий 4 638 159,5 40
338 Петраков Николай Сергеевич 75 14419 192,25 7
339 Петров Андрей Олегович 40 6272 156,8 43
340 Петрова Маргарита Геннадьевна 40 5354 133,85 50
341 Петрова Мария Андреевна 24 4014 167,25 32
342 Петрова Полина Андреевна 36 6128 170,22 29
343 Петропавловский Дмитрий 24 3597 149,88 50
344 Петушков Алексей 4 509 127,25 50
345 Петушков Валерий Викторович 48 8409 175,19 24
346 Пивоваров Евгений 4 473 118,25 50
347 Питиримов Николай 14 2192 156,57 43
348 Подвигина Антонина 12 1252 104,33 50
349 Поклад Александр 55 9881 179,65 20
350 Поленников Александр 8 644 80,5 50
351 Полунин Александр Вячеславович 4 658 164,5 35
352 Поляков Иван 11 1752 159,27 40
353 Понамарев Игорь Анатольевич 68 11191 164,57 35
354 Попов Александр 59 11386 192,98 7
355 Попов Михаил 67 11117 165,93 34
356 Порозов Алексей 87 14165 162,82 37
357 Потешин Владислав Владимирович 16 2594 162,13 37
358 Прилепа Дмитрий 4 603 150,75 49
359 Проваторова Екатерина 16 1974 123,38 50
360 Прокудин Евгений 16 2010 125,63 50
361 Прончев Антон 16 3336 208,5 0
362 Просандеев Алексей 377 66944 177,57 22
363 Пугач Евгений Викторович 20 3839 191,95 8
364 Пудов Александр Дмитриевич 12 1811 150,92 49
365 Пудов Дмитрий 4 680 170 30
366 Пудов Дмитрий Олегович 48 8670 180,63 19
367 Пуняев Дмитрий Алексеевич 55 9490 172,55 27
368 Путилин Алекс 8 1032 129 50
369 Пушкашу Руслан 176 33533 190,53 9
370 Разувайкин Василий 24 3245 135,21 50
371 Розенберг Борис Израилевич 44 6346 144,23 50
372 Розенберг Григорий Израилевич 44 7127 161,98 38
373 Рубинович Даниил Александрович 4 676 169 31
374 Русаков Владимир Валерьевич 16 2501 156,31 43
375 Русских Антон 30 4463 148,77 50
376 Савельев Николай 4 491 122,75 50
377 Савин Кирилл 4 496 124 50
378 Савин Станислав 13 1917 147,46 50
379 Савченко Алексей 24 4793 199,71 0
380 Садардинова Альфия 32 4192 131 50
381 Сазонов Олег Юрьевич 28 5839 208,54 0
382 Сахапова Наталия Викторовна 16 2063 128,94 50
383 Севрюгин Вячеслав 71 12649 178,15 21
384 Седов Евгений 52 8287 159,37 40
385 Седов Иван 6 934 155,67 44
386 Семенов Михаил Викторович 16 2429 151,81 48
387 Семин Сергей Владимирович 16 2078 129,88 50
388 Сенцова Галина 4 396 99 50
389 Сергеев Алексей Владимирович 75 15077 201,03 0
390 Серяков Павел Дмитриевич 16 3246 202,88 0
391 Силякова Ирина 11 1662 151,09 48
392 Симоненков Василий 4 320 80 50
393 Синикова Александра Викторовна 36 5667 157,42 42
394 Синичкин Вячеслав 4 767 191,75 8
395 Синичкин Вячеслав Викторович 4 738 184,5 15
396 Скорых Александр 4 669 167,25 32
397 Смагин Дмитрий Сергеевич 16 2757 172,31 27
398 Смигановский Владимир Николаевич 4 647 161,75 38
399 Смирдов Сергей Владимирович 4 787 196,75 3
400 Смирнова Елена Алексеевна 63 9838 156,16 43
401 Соболев Александр 20 3777 188,85 11
402 Соболин Сергей Владимирович 80 14351 179,39 20
403 Соколов Александр Николаевич 4 517 129,25 50
404 Соколов Алексей Александрович 8 1632 204 0
405 Соколова Анна Юрьевна 24 4495 187,29 12
406 Солдатенко Станислав Валериевич 24 4622 192,58 7
407 Соловьев Антон Павлович 48 8960 186,67 13
408 Солодухина Елена 204 33742 165,4 34
409 Сосульников Андрей Владимирович 44 8121 184,57 15
410 Старченков Роман 28 5898 210,64 0
411 Старченков Сергей Владимирович 24 5172 215,5 0
412 Степанов Сергей 80 13158 164,48 35
413 Степанова Татьяна Константиновна 44 8161 185,48 14
414 Степин Алексей 12 2116 176,33 23
415 Сугробова Варвара 8 953 119,13 50
416 Судвортх Джеймс Гленкросс 8 1098 137,25 50
417 Сулейманян Маис 67 11608 173,25 26
418 Сурков Алексей 16 2035 127,19 50
419 Сырейщиков Сергей 8 999 124,88 50
420 Таптыков Михаил 16 2432 152 48
421 Тарасенков Юрий Николаевич 32 5980 186,88 13
422 Тверитнев Михаил 4 599 149,75 50
423 Тверитнев Михаил Михайлович 48 7643 159,23 40
424 Телешов Константин 61 9871 161,82 38
425 Телков Вячеслав 20 2583 129,15 50
426 Телятников Алексей Леонидович 76 14772 194,37 5
427 Тимонин Максим 90 15878 176,42 23
428 Тимофеев Никита 8 1785 223,13 0
429 Тимофеев Сергей Сергеевич 4 775 193,75 6
430 Титеева Наталья 72 8755 121,6 50
431 Токмаков Александр 20 3140 157 43
432 Толстых Александр 8 1615 201,88 0
433 Трошин Илья Анатольевич 47 8292 176,43 23
434 Туманов Владимир Алексеевич 4 709 177,25 22
435 Тэн Павел 4 541 135,25 50
436 Тюльдиков Денис 16 2204 137,75 50
437 Тюрин Александр 4 584 146 50
438 Усманалиев Тимур 4 505 126,25 50
439 Устинов Андрей 4 549 137,25 50
440 Фадеев Сергей Евгеньевич 48 8582 178,79 21
441 Фадин Артем 8 1599 199,88 0
442 Федин Алексей Владимирович 40 8549 213,73 0
443 Федорец Александр Сергеевич 24 3915 163,13 36
444 Федоров Максим 44 6063 137,8 50
445 Федосеев Евгений 6 1027 171,17 28
446 Федотов Максим 90 15943 177,14 22
447 Федченко Александр 8 1579 197,38 2
448 Фетисов Иван 44 8096 184 16
449 Филатов Дмитрий 47 7845 166,91 33
450 Филимонова Анна 4 553 138,25 50
451 Фионов Юрий 6 1037 172,83 27
452 Фирсанов Константин 4 789 197,25 2
453 Фомичев Дмитрий 16 2264 141,5 50
454 Хазанов Евгений Владимирович 40 6054 151,35 48
455 Харитонов Игорь 87 14779 169,87 30
456 Харламов Олег Олегович 24 4223 175,96 24
457 Хачатрян Виктор 82 13858 169 31
458 Хисаметдинов Кирилл 4 442 110,5 50
459 Хлюстов Артем 4 408 102 50
460 Холявко-Гришин Олег 4 541 135,25 50
461 Хохлов Андрей 77 12301 159,75 40
462 Цвирко Анатолий 20 3418 170,9 29
463 Циклин Леонид Ильич 20 2767 138,35 50
464 Цуцкарев Николай Константинович 12 1814 151,17 48
465 Цыганков Алексей Леонидович 48 7827 163,06 36
466 Цыгулев Даниил 8 1235 154,38 45
467 Чебанюк Михаил Юрьевич 44 8212 186,64 13
468 Чебанюк Наталья Анатольевна 8 778 97,25 50
469 Чебанюк Юрий Михайлович 64 11751 183,61 16
470 Черемушкин Вячеслав Владимирович 24 3248 135,33 50
471 Шабров Сергей 8 1129 141,13 50
472 Шанин Сергей Алексеевич 63 11440 181,59 18
473 Шардин Сергей 48 10673 222,35 0
474 Шаталова Эльвира Николаевна 8 1477 184,63 15
475 Шахбазян Надежда Леонидовна 12 2045 170,42 29
476 Шведовский Борис Николаевич 24 4155 173,13 26
477 Шевченко Валерий 24 3814 158,92 41
478 Шевченко Станислав Борисович 40 6815 170,38 29
479 Шелепов Владимир Александрович 4 732 183 17
480 Шершаков Николай Михайлович 40 8019 200,48 0
481 Шеховский Вадим 380 70577 185,73 14
482 Шилов Александр 20 3313 165,65 34
483 Шимкус Ян Константинович 12 1435 119,58 50
484 Шишкин Сергей 8 1053 131,63 50
485 Шлыков Михаил 4 221 55,25 50
486 Шпарло Артём 20 2324 116,2 50
487 Шпарло Михаил 4 460 115 50
488 Шутова Кристина Сергеевна 16 2158 134,88 50
489 Щекачев Вячеслав 12 2415 201,25 0
490 Щербинов Андрей 20 2904 145,2 50
491 Щуков Иван 14 2366 169 31
492 Щуков Иван Викторович 44 7638 173,59 26
493 Эггерс Дэвид 36 6525 181,25 18
494 Якобсон Ольга 12 2089 174,08 25
495 Якушев Владислав 36 5566 154,61 45
496 Ярцев Юрий 16 1922 120,13 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport