Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 71 11226 158,11 41
2 Аблесов Евгений 48 6541 136,27 50
3 Абысов Александр 8 1412 176,50 23
4 Авдеев Сергей 36 5279 146,64 50
5 Адян Альберт 10 1441 144,10 50
6 Акентьев Андрей 24 3643 151,79 48
7 Акишин Роман 8 894 111,75 50
8 Акопов Валерий 61 10000 163,93 36
9 Акопян Арсен 8 1491 186,38 13
10 Акопян Арсен Артурович 44 9201 209,11 0
11 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
12 Александров Сергей Владимирович 20 2381 119,05 50
13 Алексеев Алексей 64 7859 122,80 50
14 Алексеев Андрей 44 6241 141,84 50
15 Алексеев Николай 8 1204 150,50 49
16 Алесенко Мария Леонидовна 20 2951 147,55 50
17 Алтабаев Алексей 24 3205 133,54 50
18 Андреев Сергей Львович 4 862 215,50 0
19 Андриасов Роман Юрьевич 36 7181 199,47 0
20 Аникин Станислав 24 2734 113,92 50
21 Анисимов Дмитрий 114 22542 197,74 2
22 Антохин Дмитрий Алексеевич 20 3836 191,80 8
23 Антропов Александр 8 1420 177,50 22
24 Апанякин Анатолий 6 1125 187,50 12
25 Аракелян Воскан 86 14136 164,37 35
26 Аракелян Нуне 63 9785 155,32 44
27 Арешев Тагир 4 734 183,50 16
28 Арсеньев Михаил Анатольевич 8 1577 197,13 2
29 Артыков Тимур 12 1409 117,42 50
30 Артюх Анастасия 36 4374 121,50 50
31 Аскерко Алексей Борисович 20 3173 158,65 41
32 Астапович Николай 69 10708 155,19 44
33 Астахов Михаил 12 1950 162,50 37
34 Атаманов Юрий 55 8580 156,00 44
35 Афанасьева Юлия 4 680 170,00 30
36 Ахмылов Алексей 4 685 171,25 28
37 Аюпов Алексей 4 641 160,25 39
38 Аюпов Алексей Юрьевич 12 1923 160,25 39
39 Аюпова Марина Игоревна 8 1159 144,88 50
40 Багдасарян Виолетта 8 478 59,75 50
41 Баженов Владимир Николаевич 32 4395 137,34 50
42 Баландин Тимофей Анатольевич 44 7203 163,70 36
43 Балашов Илья 4 566 141,50 50
44 Барабанова Анна 12 1336 111,33 50
45 Барановская Мария Сергеевна 8 1197 149,63 50
46 Барановский Олег 120 21949 182,91 17
47 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
48 Башмачников Александр Михайлович 40 6346 158,65 41
49 Беленко Виктория Борисовна 4 827 206,75 0
50 Беленко Евгений Сергеевич 24 4224 176,00 24
51 Беленко Игорь Юрьевич 4 917 229,25 0
52 Белоконь Родион 44 7916 179,91 20
53 Беляев Алексей Павлович 12 1893 157,75 42
54 Белянин Вячеслав 114 20230 177,46 22
55 Белянина Мария Сергеевна 48 7990 166,46 33
56 Беребердин Родион Алексеевич 24 4170 173,75 26
57 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
58 Блинков Александр Игоревич 36 6525 181,25 18
59 Богачев Сергей Борисович 20 4256 212,80 0
60 Богданов Николай Валентинович 32 4493 140,41 50
61 Богомолов Вадим 8 1004 125,50 50
62 Боков Артём Александрович 44 6438 146,32 50
63 Большедворский Василий Романович 20 2981 149,05 50
64 Бондаренко Евгений 4 516 129,00 50
65 Бондаренко Павел 102 17276 169,37 30
66 Борисов Артем 72 13128 182,33 17
67 Боровиков Николай 4 502 125,50 50
68 Бородин Егор Александрович 16 2784 174,00 26
69 Борщев Даниил Сергеевич 32 5999 187,47 12
70 Брауде Александр Львович 24 4853 202,21 0
71 Буданов Сергей Владимирович 28 4258 152,07 47
72 Булавин Илья Евгеньевич 12 2199 183,25 16
73 Бурашников Николай Евгеньевич 32 6371 199,09 0
74 Бурдинский Андрей Андреевич 20 3720 186,00 14
75 Бурлаков Алексей Львович 8 1309 163,63 36
76 Бычков Игорь Анатольевич 12 2337 194,75 5
77 Вакуров Олег 101 16534 163,70 36
78 Вартанян Роза 76 7401 97,38 50
79 Василенко Игорь Иванович 44 6818 154,95 45
80 Васильков Михаил 68 11946 175,68 24
81 Васильченко Сергей Николаевич 36 7024 195,11 4
82 Верхова Маргарита Александровна 20 3673 183,65 16
83 Веселов Николай 39 6298 161,49 38
84 Вечерская Валентина 44 5202 118,23 50
85 Виноградов Роман 80 11572 144,65 50
86 Водянов Василий 4 501 125,25 50
87 Воеводин Михаил 30 5552 185,07 14
88 Волков Сергей Владимирович 40 7581 189,53 10
89 Вольская Ирина 10 1700 170,00 30
90 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
91 Воротынцев Андрей Евгеньевич 36 5739 159,42 40
92 Гаджиев Георгий 6 815 135,83 50
93 Гайдай Сергей Александрович 36 4626 128,50 50
94 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
95 Гвоздев Иннокентий Леонидович 20 2932 146,60 50
96 Герасимов Максим 16 2263 141,44 50
97 Герасимов Павел 8 1335 166,88 33
98 Гладунцов Эдуард 45 7791 173,13 26
99 Голицына Юлия 4 668 167,00 33
100 Голицына Юлия Сергеевна 12 1961 163,42 36
101 Головин Алексей Вячеславович 48 9065 188,85 11
102 Гончаров Андрей 101 17537 173,63 26
103 Гончарова Наталья Павловна 40 5723 143,08 50
104 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,50 43
105 Гоцуляк Илья 6 885 147,50 50
106 Грачёва Наталья Анатольевна 36 6312 175,33 24
107 Григорович Александр 101 18985 187,97 12
108 Григорьев Владимир Владимирович 44 8788 199,73 0
109 Григорьева Надежда 12 1916 159,67 40
110 Грицко Сергей 32 5693 177,91 22
111 Гришин Александр Владимирович 64 12503 195,36 4
112 Гришин Валерий Владимирович 12 2187 182,25 17
113 Гришин Максим 64 11614 181,47 18
114 Гришина Светлана Валентиновна 12 1843 153,58 46
115 Гурков Александр Валерьевич 8 1742 217,75 0
116 Гурьянов Олег 16 2383 148,94 50
117 Гурьянова Наталья 25 4055 162,20 37
118 Гущин Денис 60 9634 160,57 39
119 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
120 Давыдов Андрей Николаевич 20 2910 145,50 50
121 Даначев Роман Леванович 20 3597 179,85 20
122 Даначева Елизавета 8 1182 147,75 50
123 Дарчиев Валерий 4 729 182,25 17
124 Дё Игорь 303 56391 186,11 13
125 Демидов Максим 52 8444 162,38 37
126 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
127 Динмухаметов Руслан 12 1425 118,75 50
128 Добровольский Сергей Васильевич 4 567 141,75 50
129 Догодин Александр 88 14965 170,06 29
130 Долгалев Никита 20 2775 138,75 50
131 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
132 Долгова Татьяна 3 463 154,33 45
133 Доманов Дмитрий 12 1378 114,83 50
134 Дорофеев Данила 76 12430 163,55 36
135 Доценко Вячеслав 4 610 152,50 47
136 Дражников Андрей 8 809 101,13 50
137 Дробот Андрей 4 603 150,75 49
138 Дрожбин Алексей 54 10443 193,39 6
139 Дрожбин Алексей Владимирович 24 4355 181,46 18
140 Дружинин Сергей Борисович 28 3375 120,54 50
141 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,50 20
142 Духвалов Андрей Петрович 28 4766 170,21 29
143 Дьякова Мария 69 11595 168,04 31
144 Евликов Юрий Юрьевич 92 17709 192,49 7
145 Елкин Илья 36 5869 163,03 36
146 Емцов Сергей 150 27338 182,25 17
147 Еронина Анна 24 4578 190,75 9
148 Ершов Алексей Олегович 20 4240 212,00 0
149 Ершов Сергей 35 6197 177,06 22
150 Ефимова Заряна 16 3108 194,25 5
151 Жданов Андрей Владимирович 60 11224 187,07 12
152 Жданов Евгений 19 3341 175,84 24
153 Железцов Антон Андреевич 20 2913 145,65 50
154 Жук Иван 70 11560 165,14 34
155 Журавлев Валерий Анатольевич 28 3987 142,39 50
156 Завражин Александр Вячеславович 67 12786 190,84 9
157 Загвозкин Николай 12 2235 186,25 13
158 Закатов Антон Александрович 4 463 115,75 50
159 Заславец Александр 4 377 94,25 50
160 Затолока Александр 4 596 149,00 50
161 Зверева Екатерина 35 5921 169,17 30
162 Земченков Сергей Михайлович 32 6242 195,06 4
163 Зинатуллин Равиль 20 2464 123,20 50
164 Зинченко Алексей Николаевич 4 450 112,50 50
165 Зуева Ирина 8 1055 131,88 50
166 Зябликов Артем Александрович 43 7513 174,72 25
167 Иванов Евгений 124 22661 182,75 17
168 Иванюк Александр 8 1138 142,25 50
169 Игитян Гамлет 101 15231 150,80 49
170 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8841 184,19 15
171 Измайлов Олег Николаевич 56 9930 177,32 22
172 Ильин Александр Вячеславович 48 9422 196,29 3
173 Ильина Наталья Константиновна 12 1644 137,00 50
174 Инглези Алексей 8 1288 161,00 39
175 Исаев Валерий Викторович 36 6489 180,25 19
176 Исламов Сахавет 12 1709 142,42 50
177 Исраэлян Геворг 12 2020 168,33 31
178 Истомин Олег Петрович 20 3519 175,95 24
179 Истомина Ксения Олеговна 16 2978 186,13 13
180 Кабанов Евгений Васильевич 36 6307 175,19 24
181 Казьмин Игорь 64 12524 195,69 4
182 Каликов Максим Викторович 40 7166 179,15 20
183 Калинин Дмитрий 8 952 119,00 50
184 Калиничев Сергей 112 19506 174,16 25
185 Караман Виржил 15 1971 131,40 50
186 Каримов Жамшид 308 53617 174,08 25
187 Карпов Андрей Николаевич 24 3897 162,38 37
188 Карпов Константин 36 6911 191,97 8
189 Качалин Алексей Алексеевич 20 3602 180,10 19
190 Качан Павел 8 1091 136,38 50
191 Кизилова Зоя 16 2035 127,19 50
192 Кипиани Александр 8 1003 125,38 50
193 Киреева Елена 8 922 115,25 50
194 Кирилюк Александр Владимирович 261 45620 174,79 25
195 Кисель Илья 32 5262 164,44 35
196 Кияшко Юрий 48 7659 159,56 40
197 Клитвин Алексей 16 2566 160,38 39
198 Клитвина Анна 48 8132 169,42 30
199 Клитвина Анна Михайловна 8 1244 155,50 44
200 Ковалев Сергей Викторович 4 706 176,50 23
201 Ковалева Дарья Сергеевна 4 887 221,75 0
202 Коваль Наталья Владимировна 48 8504 177,17 22
203 Коган Евгений 22 3549 161,32 38
204 Козина Ирина 66 9623 145,80 50
205 Колодезный Александр Юрьевич 16 3009 188,06 11
206 Комиссаров Вячеслав 8 1275 159,38 40
207 Комиссаров Сергей 8 1027 128,38 50
208 Конакова Александра Константиновна 12 1786 148,83 50
209 Конаныхина Ольга 16 2056 128,50 50
210 Кондратьева Ирина 12 1223 101,92 50
211 Конов Юрий 24 3600 150,00 50
212 Коновалов Владимир 4 408 102,00 50
213 Константинов Сергей 23 4070 176,96 23
214 Кораблинова Надежда Георгиевна 32 6069 189,66 10
215 Коробков Александр Вячеславович 8 1638 204,75 0
216 Коробкова Алена Александровна 16 3368 210,50 0
217 Коробкова Варвара 8 1416 177,00 23
218 Коробкова Инна Сергеевна 4 718 179,50 20
219 Косарев Юрий Сергеевич 47 8585 182,66 17
220 Косов Евгений 28 3907 139,54 50
221 Костырко Виктор 36 5856 162,67 37
222 Кошелев Никита Олегович 16 3733 233,31 0
223 Кошелев Олег Юрьевич 16 3436 214,75 0
224 Красильников Семен 24 4422 184,25 15
225 Красицкий Илья Владимирович 32 6344 198,25 1
226 Кремнева Виктория 4 423 105,75 50
227 Кречков Александр Николаевич 64 11073 173,02 26
228 Криволапов Сергей Григорьевич 39 6500 166,67 33
229 Круглинский Михаил 36 5069 140,81 50
230 Крутиков Евгений 47 8529 181,47 18
231 Крутикова Виктория 12 1805 150,42 49
232 Крылова Ирина 12 1426 118,83 50
233 Кряков Сергей 6 806 134,33 50
234 Кубасов Владимир Иванович 48 7897 164,52 35
235 Кудешов Юрий Михайлович 3 387 129,00 50
236 Кузнецов Дмитрий 23 4760 206,96 0
237 Кузнецов Дмитрий Львович 24 4772 198,83 1
238 Кузнецов Иван 3 441 147,00 50
239 Кузнецов Никита 8 1528 191,00 9
240 Кузьмина Ольга 64 10129 158,27 41
241 Кукояка Александр 14 2398 171,29 28
242 Кукояка Александр Анатольевич 16 2779 173,69 26
243 Кукояка Вероника 23 3781 164,39 35
244 Кукояка Вероника Анатольевна 12 1967 163,92 36
245 Куликов Павел 4 633 158,25 41
246 Куликов Юрий Дмитриевич 8 1270 158,75 41
247 Куликова Елена Михайловна 16 2984 186,50 13
248 Кульков Павел 4 689 172,25 27
249 Кульков Павел Петрович 8 1374 171,75 28
250 Купченко Олег Викторович 72 11163 155,04 44
251 Кураев Игорь Валентинович 16 3017 188,56 11
252 Курдин Игорь 12 2092 174,33 25
253 Курдин Игорь Николаевич 44 7863 178,70 21
254 Курдин Никита 4 792 198,00 2
255 Курдин Николай Игоревич 44 8228 187,00 13
256 Курдина Галина 55 8989 163,44 36
257 Куров Сергей 3 341 113,67 50
258 Куцый Дмитрий Витальевич 8 986 123,25 50
259 Лапин Сергей 104 17548 168,73 31
260 Левицкая Елена Игоревна 24 4023 167,63 32
261 Леонова Любовь 19 2391 125,84 50
262 Лещиков Андрей Валерьевич 40 7341 183,53 16
263 Ли Александр Сергеевич 4 763 190,75 9
264 Линиченко Алексей 52 9748 187,46 12
265 Линь Евгения 35 6043 172,66 27
266 Литвинов Игорь Анатольевич 52 9629 185,17 14
267 Лобада Анастасия Геннадьевна 8 853 106,63 50
268 Лобанов Андрей 4 595 148,75 50
269 Лукьянов Михаил 48 9060 188,75 11
270 Лукьянов Михаил Анатольевич 290 52261 180,21 19
271 Лункин Алексей 10 1504 150,40 49
272 Лютов Виталий Николаевич 20 3610 180,50 19
273 Лях Константин 9 1384 153,78 46
274 Мазепа Александр 95 16525 173,95 26
275 Макаров Владимир Петрович 16 2680 167,50 32
276 Макаров Максим 4 413 103,25 50
277 Макарова Марина Викторовна 8 1288 161,00 39
278 Малов Иван 28 5978 213,50 0
279 Малых Александр 25 3832 153,28 46
280 Малышев Константин 48 8263 172,15 27
281 Маслова Татьяна Юрьевна 12 2351 195,92 4
282 Матвеев Михаил Леонидович 24 3963 165,13 34
283 Махадаев Джанбулат 8 1074 134,25 50
284 Мельниченко Иван Юрьевич 24 4816 200,67 0
285 Мельниченко Наталья 4 517 129,25 50
286 Меньшиков Андрей 16 2174 135,88 50
287 Миронов Сергей Геннадьевич 3 494 164,67 35
288 Михайлов Виктор Викторович 16 2295 143,44 50
289 Михаленков Роман 4 369 92,25 50
290 Мишин Сергей Николаевич 44 7442 169,14 30
291 Мишина Наталья 32 5498 171,81 28
292 Могилина Анна 4 351 87,75 50
293 Модестов Сергей Юрьевич 48 8661 180,44 19
294 Мозговой Сергей 93 15727 169,11 30
295 Моисеев Дмитрий 70 12672 181,03 18
296 Моргун Евгений 4 306 76,50 50
297 Москаленко Жанна 28 4763 170,11 29
298 Мухаметов Анес 16 1340 83,75 50
299 Набоков Сергей 14 2540 181,43 18
300 Насретдинова Ирина 8 1177 147,13 50
301 Ненарочкин Сергей Павлович 28 4774 170,50 29
302 Непочатых Денис 24 3170 132,08 50
303 Ни Леонид Геннадьевич 4 713 178,25 21
304 Никитин Дмитрий Александрович 51 8381 164,33 35
305 Никитин Сергей Александрович 16 2123 132,69 50
306 Никитин Юрий 4 331 82,75 50
307 Никишин Константин 27 3870 143,33 50
308 Николайчик Андрей 43 7237 168,30 31
309 Никулин Андрей 32 3940 123,13 50
310 Новиков Михаил 8 1100 137,50 50
311 Новиков Сергей Анатольевич 64 11572 180,81 19
312 Новожилов Александр Борисович 4 549 137,25 50
313 Новожилов Александр Викторович 8 1289 161,13 38
314 Новожилов Сергей Александрович 4 526 131,50 50
315 Нюхин Александр 6 1039 173,17 26
316 Овсесян Грачик 4 513 128,25 50
317 Окороков Максим Алексеевич 4 885 221,25 0
318 Окрут Руслан 44 8032 182,55 17
319 Опарин Александр Андреевич 24 4219 175,79 24
320 Осипов Александр 8 1182 147,75 50
321 Осипов Василий Владимирович 16 2233 139,56 50
322 Палкин Алексей Валерьевич 40 8102 202,55 0
323 Панфиленко Сергей 44 5854 133,05 50
324 Парфенов Альберт 24 3542 147,58 50
325 Педь Татьяна 4 548 137,00 50
326 Петраков Николай Сергеевич 75 14206 189,41 10
327 Петров Андрей Олегович 44 7298 165,86 34
328 Петрова Маргарита Геннадьевна 44 6019 136,80 50
329 Петрова Мария Андреевна 16 2642 165,13 34
330 Петрова Полина Андреевна 44 7749 176,11 23
331 Петропавловский Дмитрий 16 2273 142,06 50
332 Петушков Алексей 4 509 127,25 50
333 Петушков Валерий Викторович 48 8518 177,46 22
334 Питиримов Николай 4 574 143,50 50
335 Подвигина Антонина 12 1252 104,33 50
336 Подкопалов Илья 4 593 148,25 50
337 Поклад Александр 61 9926 162,72 37
338 Поленников Александр 12 1000 83,33 50
339 Полунин Александр Вячеславович 12 2010 167,50 32
340 Поляков Иван 15 2315 154,33 45
341 Понамарев Игорь Анатольевич 76 12665 166,64 33
342 Попов Александр 43 7945 184,77 15
343 Попов Михаил 63 10631 168,75 31
344 Порозов Алексей 47 7711 164,06 35
345 Потешин Владислав Владимирович 19 3085 162,37 37
346 Проваторова Екатерина 28 3366 120,21 50
347 Прокудин Евгений 20 2515 125,75 50
348 Прокурдин Евгений 8 1008 126,00 50
349 Прончев Антон 8 1734 216,75 0
350 Просандеев Алексей 413 72952 176,64 23
351 Пугач Евгений Викторович 24 4470 186,25 13
352 Пудов Александр Дмитриевич 16 2440 152,50 47
353 Пудов Дмитрий Олегович 64 11856 185,25 14
354 Пулич Николай Николаевич 4 699 174,75 25
355 Пуняев Дмитрий Алексеевич 59 10282 174,27 25
356 Путилин Алекс 12 1628 135,67 50
357 Пушкашу Руслан 200 38080 190,40 9
358 Пылаева Екатерина 4 382 95,50 50
359 Разувайкин Василий 28 3808 136,00 50
360 Рассказова Кристина 4 648 162,00 38
361 Розенберг Борис Израилевич 44 6073 138,02 50
362 Розенберг Григорий Израилевич 44 6852 155,73 44
363 Рубинович Даниил Александрович 4 676 169,00 31
364 Русаков Владимир Валерьевич 8 1193 149,13 50
365 Русских Антон 22 3325 151,14 48
366 Савин Кирилл 4 496 124,00 50
367 Савченко Алексей 24 4850 202,08 0
368 Садардинова Альфия 36 4536 126,00 50
369 Сазонов Олег Юрьевич 16 3202 200,13 0
370 Сахапова Наталия Викторовна 12 1548 129,00 50
371 Севрюгин Вячеслав 24 4148 172,83 27
372 Седов Евгений 52 8248 158,62 41
373 Седов Иван 6 934 155,67 44
374 Семенов Михаил Викторович 24 3565 148,54 50
375 Семин Сергей Владимирович 20 2463 123,15 50
376 Сенцова Галина 4 396 99,00 50
377 Сергеев Алексей Владимирович 75 15372 204,96 0
378 Серяков Павел Дмитриевич 28 5570 198,93 1
379 Симоненков Василий 4 320 80,00 50
380 Синикова Александра Викторовна 36 5368 149,11 50
381 Синичкин Алексей 4 721 180,25 19
382 Синичкин Вячеслав 27 5135 190,19 9
383 Синичкин Вячеслав Викторович 4 738 184,50 15
384 Смагин Дмитрий Сергеевич 20 3276 163,80 36
385 Смирнов Алексей 8 1257 157,13 42
386 Смирнова Елена Алексеевна 67 10319 154,01 45
387 Соболев Александр 32 6111 190,97 9
388 Соболев Алексей Викторович 8 1419 177,38 22
389 Соболин Сергей Владимирович 72 12747 177,04 22
390 Соколов Алексей Александрович 20 4183 209,15 0
391 Соколова Анна Юрьевна 12 2241 186,75 13
392 Солдатенко Станислав Валериевич 12 2434 202,83 0
393 Соловьев Антон Павлович 48 9024 188,00 12
394 Солодухина Елена 153 24224 158,33 41
395 Сосульников Андрей Владимирович 40 7192 179,80 20
396 Старченков Роман 24 4982 207,58 0
397 Старченков Сергей Владимирович 16 3625 226,56 0
398 Степанов Сергей 90 14830 164,78 35
399 Степанова Татьяна Константиновна 40 7034 175,85 24
400 Сугробова Варвара 12 1488 124,00 50
401 Судвортх Джеймс Гленкросс 20 2803 140,15 50
402 Сулейманян Маис 63 10902 173,05 26
403 Сурков Алексей 32 4351 135,97 50
404 Сырейщиков Сергей 8 999 124,88 50
405 Таптыков Михаил 4 613 153,25 46
406 Тарасенков Юрий Николаевич 24 4454 185,58 14
407 Тверитнев Михаил 4 608 152,00 48
408 Тверитнев Михаил Михайлович 48 7658 159,54 40
409 Телешов Константин 93 14654 157,57 42
410 Телков Вячеслав 16 1969 123,06 50
411 Телятников Алексей Леонидович 68 12997 191,13 8
412 Тимонин Максим 116 20030 172,67 27
413 Тимофеев Никита 8 1785 223,13 0
414 Тимофеев Сергей Сергеевич 8 1677 209,63 0
415 Титеева Наталья 84 10292 122,52 50
416 Ткаченко Максим 4 662 165,50 34
417 Токмаков Александр 83 13202 159,06 40
418 Тофан Лилиан 6 630 105,00 50
419 Трошин Илья Анатольевич 47 8446 179,70 20
420 Туманов Владимир Алексеевич 12 2081 173,42 26
421 Тэн Павел 4 541 135,25 50
422 Тюльдиков Денис 28 3821 136,46 50
423 Тюрин Александр 12 1692 141,00 50
424 Устинов Андрей 4 549 137,25 50
425 Фадеев Сергей Евгеньевич 48 8651 180,23 19
426 Фадин Артем 4 831 207,75 0
427 Федин Алексей Владимирович 36 7573 210,36 0
428 Федорец Александр Сергеевич 24 3751 156,29 43
429 Федоров Андрей Николаевич 4 545 136,25 50
430 Федоров Максим 58 7995 137,84 50
431 Федосеев Евгений 6 1027 171,17 28
432 Федотов Максим 97 16636 171,51 28
433 Федченко Александр 16 3260 203,75 0
434 Фетисов Иван 40 7317 182,93 17
435 Фиданян Арам Сергеевич 4 1010 252,50 0
436 Филатов Дмитрий 27 4449 164,78 35
437 Фомичев Дмитрий 20 2979 148,95 50
438 Фролов Алексей 4 485 121,25 50
439 Хазанов Евгений Владимирович 40 5795 144,88 50
440 Харитонов Игорь 91 15400 169,23 30
441 Харламов Олег Олегович 28 5073 181,18 18
442 Хачатрян Виктор 69 11844 171,65 28
443 Хисаметдинов Кирилл 4 442 110,50 50
444 Хлюстов Артем 4 408 102,00 50
445 Холин Александр 22 3605 163,86 36
446 Холявко-Гришин Олег 12 1594 132,83 50
447 Хохлов Андрей 80 12847 160,59 39
448 Цвирко Анатолий 28 4768 170,29 29
449 Циклин Леонид Ильич 28 3909 139,61 50
450 Цуцкарев Николай Константинович 4 593 148,25 50
451 Цыганков Алексей Леонидович 48 7719 160,81 39
452 Чебанюк Михаил Юрьевич 40 7164 179,10 20
453 Чебанюк Наталья Анатольевна 16 1656 103,50 50
454 Чебанюк Юрий Михайлович 80 14478 180,98 19
455 Черемушкин Вячеслав Владимирович 32 4407 137,72 50
456 Шабров Сергей 8 1129 141,13 50
457 Шанин Сергей Алексеевич 67 12230 182,54 17
458 Шардин Сергей 98 20526 209,45 0
459 Шаталова Эльвира Николаевна 4 751 187,75 12
460 Шведовский Борис Николаевич 24 4304 179,33 20
461 Шевченко Валерий 67 11471 171,21 28
462 Шевченко Станислав Борисович 40 6742 168,55 31
463 Шевченко Юрий Александрович 4 697 174,25 25
464 Шекин Александр 4 558 139,50 50
465 Шелепов Владимир Александрович 16 3153 197,06 2
466 Шершаков Николай Михайлович 32 6261 195,66 4
467 Шеховский Вадим 409 73861 180,59 19
468 Шибаев Денис 8 904 113,00 50
469 Шилов Александр 24 4177 174,04 25
470 Шимкус Ян Константинович 20 2353 117,65 50
471 Шишкин Сергей 4 575 143,75 50
472 Шлыков Михаил 4 221 55,25 50
473 Шпарло Артём 24 2902 120,92 50
474 Шпарло Михаил 8 907 113,38 50
475 Шутова Кристина Сергеевна 20 2677 133,85 50
476 Щекачев Вячеслав 8 1553 194,13 5
477 Щербинов Андрей 24 3429 142,88 50
478 Щуков Иван 36 5909 164,14 35
479 Щуков Иван Викторович 60 10298 171,63 28
480 Эггерс Дэвид 36 6372 177,00 23
481 Якушев Владислав 12 1685 140,42 50
482 Ярцев Юрий 24 2893 120,54 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport