Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 86 13840 160,93 39
2 Аблесов Евгений 44 6024 136,91 50
3 Абысов Александр 12 2060 171,67 28
4 Авдеев Сергей 32 4740 148,13 50
5 Акентьев Андрей 28 4291 153,25 46
6 Акишин Роман 8 894 111,75 50
7 Акопов Валерий 69 11380 164,93 35
8 Акопян Арсен 8 1491 186,38 13
9 Акопян Арсен Артурович 40 8469 211,73 0
10 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
11 Александров Сергей Владимирович 20 2381 119,05 50
12 Алексеев Алексей 56 6879 122,84 50
13 Алексеев Андрей 40 5694 142,35 50
14 Алексеев Николай 8 1204 150,50 49
15 Алесенко Мария Леонидовна 24 3544 147,67 50
16 Алтабаев Алексей 28 3702 132,21 50
17 Андреев Сергей Львович 4 862 215,50 0
18 Андриасов Роман Юрьевич 32 6474 202,31 0
19 Аникин Станислав 20 2275 113,75 50
20 Анисимов Дмитрий 94 18655 198,46 1
21 Антохин Дмитрий Алексеевич 20 3836 191,80 8
22 Антропов Александр 8 1420 177,50 22
23 Апанякин Анатолий 6 1125 187,50 12
24 Аракелян Воскан 63 10245 162,62 37
25 Аракелян Нуне 47 7316 155,66 44
26 Арешев Тагир 4 734 183,50 16
27 Арсеньев Михаил Анатольевич 8 1577 197,13 2
28 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
29 Артюх Анастасия 36 4346 120,72 50
30 Аскерко Алексей Борисович 20 3263 163,15 36
31 Астапович Николай 69 10620 153,91 46
32 Атаманов Юрий 56 8594 153,46 46
33 Афанасьева Юлия 4 680 170,00 30
34 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,50 50
35 Ахмылов Алексей 4 685 171,25 28
36 Аюпов Алексей 24 3915 163,13 36
37 Аюпова Марина 4 576 144,00 50
38 Аюпова Марина Игоревна 8 1159 144,88 50
39 Баженов Владимир Николаевич 32 4395 137,34 50
40 Баландин Тимофей Анатольевич 44 7131 162,07 37
41 Балашов Илья 4 566 141,50 50
42 Барабанова Анна 16 1674 104,63 50
43 Барановская Мария Сергеевна 12 1749 145,75 50
44 Барановский Олег 120 22058 183,82 16
45 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
46 Башмачников Александр Михайлович 40 6274 156,85 43
47 Беленко Евгений Сергеевич 24 4345 181,04 18
48 Белоконь Родион 44 7959 180,89 19
49 Беляев Алексей Павлович 8 1244 155,50 44
50 Белянин Вячеслав 119 21147 177,71 22
51 Белянина Мария Сергеевна 48 7851 163,56 36
52 Беребердин Родион Алексеевич 28 4803 171,54 28
53 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
54 Блинков Александр Игоревич 32 5837 182,41 17
55 Богачев Сергей Борисович 24 5116 213,17 0
56 Богданов Николай Валентинович 32 4493 140,41 50
57 Богомолов Вадим 8 1004 125,50 50
58 Боков Артём Александрович 44 6367 144,70 50
59 Большедворский Василий Романович 20 2981 149,05 50
60 Бондаренко Евгений 4 516 129,00 50
61 Бондаренко Павел 102 17336 169,96 30
62 Борисов Артем 66 12175 184,47 15
63 Боровиков Николай 4 502 125,50 50
64 Бородин Егор Александрович 16 2784 174,00 26
65 Борщев Даниил Сергеевич 32 6001 187,53 12
66 Брауде Александр Львович 20 4160 208,00 0
67 Буданов Сергей Владимирович 24 3563 148,46 50
68 Булавин Илья Евгеньевич 8 1520 190,00 10
69 Бурашников Николай Евгеньевич 36 6985 194,03 5
70 Бурдинский Андрей Андреевич 20 3720 186,00 14
71 Бурлаков Алексей Львович 12 1861 155,08 44
72 Бычков Игорь Анатольевич 8 1662 207,75 0
73 Вакуров Олег 93 15061 161,95 38
74 Вартанян Роза 64 6374 99,59 50
75 Василенко Иван Александрович 4 489 122,25 50
76 Василенко Игорь Иванович 44 6694 152,14 47
77 Васильков Михаил 87 15581 179,09 20
78 Васильченко Сергей Николаевич 36 6996 194,33 5
79 Верхова Маргарита Александровна 20 3724 186,20 13
80 Веселов Николай 47 7473 159,00 41
81 Вечерская Валентина 44 5227 118,80 50
82 Виноградов Роман 84 12151 144,65 50
83 Водянов Василий 4 501 125,25 50
84 Воеводин Михаил 27 4824 178,67 21
85 Волков Сергей Владимирович 44 8297 188,57 11
86 Вольская Ирина 10 1700 170,00 30
87 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
88 Воротынцев Андрей Евгеньевич 36 5748 159,67 40
89 Гаджиев Георгий 6 815 135,83 50
90 Гайдай Сергей Александрович 32 4081 127,53 50
91 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
92 Гвоздев Иннокентий Леонидович 24 3474 144,75 50
93 Герасимов Максим 20 2901 145,05 50
94 Герасимов Павел 8 1335 166,88 33
95 Гладунцов Эдуард 63 10826 171,84 28
96 Голицына Юлия 4 668 167,00 33
97 Голицына Юлия Сергеевна 8 1337 167,13 32
98 Головин Алексей Вячеславович 40 7457 186,43 13
99 Гончаров Андрей 112 19896 177,64 22
100 Гончарова Наталья Павловна 40 5736 143,40 50
101 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,50 43
102 Гоцуляк Илья 6 885 147,50 50
103 Грачёва Наталья Анатольевна 40 7034 175,85 24
104 Григорович Александр 109 20229 185,59 14
105 Григорьев Владимир Владимирович 44 8844 201,00 0
106 Григорьева Надежда 11 1944 176,73 23
107 Грицко Сергей 50 8603 172,06 27
108 Гришин Александр Владимирович 64 12398 193,72 6
109 Гришин Валерий Владимирович 16 2832 177,00 23
110 Гришин Максим 64 11234 175,53 24
111 Гришина Светлана Валентиновна 16 2446 152,88 47
112 Гурков Александр Валерьевич 4 847 211,75 0
113 Гурьянов Олег 16 2383 148,94 50
114 Гурьянова Наталья 23 3646 158,52 41
115 Гущин Денис 60 9550 159,17 40
116 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
117 Давыдов Андрей Николаевич 28 4144 148,00 50
118 Даначев Роман Леванович 24 4298 179,08 20
119 Даначева Елизавета 8 1182 147,75 50
120 Дарчиев Валерий 4 729 182,25 17
121 Дё Игорь 337 62604 185,77 14
122 Демидов Максим 48 7915 164,90 35
123 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
124 Динмухаметов Руслан 8 974 121,75 50
125 Догодин Александр 92 15571 169,25 30
126 Долгалев Никита 12 1589 132,42 50
127 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
128 Долгова Татьяна 16 2588 161,75 38
129 Доманов Дмитрий 12 1378 114,83 50
130 Дорофеев Данила 93 15121 162,59 37
131 Дражников Андрей 8 809 101,13 50
132 Дробот Андрей 8 1204 150,50 49
133 Дрожбин Алексей 58 11130 191,90 8
134 Дрожбин Алексей Владимирович 24 4294 178,92 21
135 Дружинин Сергей Борисович 24 2910 121,25 50
136 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,50 20
137 Духвалов Андрей Петрович 28 4690 167,50 32
138 Дьякова Мария 69 11595 168,04 31
139 Евликов Юрий Юрьевич 92 17511 190,34 9
140 Елкин Илья 40 6440 161,00 39
141 Емцов Сергей 141 25787 182,89 17
142 Еронина Анна 4 764 191,00 9
143 Ершов Алексей Олегович 24 4970 207,08 0
144 Ершов Сергей 38 6600 173,68 26
145 Ефимова Заряна 20 3894 194,70 5
146 Жданов Андрей Владимирович 52 9750 187,50 12
147 Жданов Евгений 15 2683 178,87 21
148 Железцов Антон Андреевич 24 3529 147,04 50
149 Жук Иван 97 15741 162,28 37
150 Журавлев Валерий Анатольевич 32 4513 141,03 50
151 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
152 Завражин Александр Вячеславович 67 12592 187,94 12
153 Загвозкин Николай 12 2235 186,25 13
154 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
155 Заславец Александр 4 377 94,25 50
156 Зверева Екатерина 31 5230 168,71 31
157 Земченков Сергей Михайлович 28 5410 193,21 6
158 Зинатуллин Равиль 20 2464 123,20 50
159 Зинченко Алексей Николаевич 4 450 112,50 50
160 Зуева Ирина 8 1055 131,88 50
161 Зябликов Артем Александрович 51 8747 171,51 28
162 Иванов Евгений 130 23774 182,88 17
163 Иванюк Александр 12 1737 144,75 50
164 Игитян Гамлет 85 12695 149,35 50
165 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8791 183,15 16
166 Измайлов Олег Николаевич 56 9792 174,86 25
167 Ильин Александр Вячеславович 48 9623 200,48 0
168 Ильина Наталья Константиновна 16 2047 127,94 50
169 Инглези Алексей 4 626 156,50 43
170 Исаев Валерий Викторович 32 5651 176,59 23
171 Исламов Сахавет 12 1692 141,00 50
172 Исраэлян Геворг 12 2020 168,33 31
173 Истомин Олег Петрович 20 3642 182,10 17
174 Истомина Ксения Олеговна 20 3698 184,90 15
175 Кабанов Евгений Васильевич 32 5582 174,44 25
176 Казьмин Игорь 60 11699 194,98 5
177 Каликов Максим Викторович 40 7122 178,05 21
178 Калинин Дмитрий 8 952 119,00 50
179 Калиничев Михаил 7 1176 168,00 32
180 Калиничев Сергей 98 16878 172,22 27
181 Караман Виржил 15 1971 131,40 50
182 Каримов Жамшид 317 55015 173,55 26
183 Карпов Андрей Николаевич 24 3931 163,79 36
184 Карпов Константин 40 7571 189,28 10
185 Качалин Алексей Алексеевич 24 4291 178,79 21
186 Качан Павел 8 1091 136,38 50
187 Кизилова Зоя 12 1510 125,83 50
188 Кипиани Александр 8 1003 125,38 50
189 Киреева Елена 4 523 130,75 50
190 Кирилюк Александр Владимирович 254 43985 173,17 26
191 Кисель Илья 36 5961 165,58 34
192 Кияшко Юрий 40 6218 155,45 44
193 Клитвин Алексей 16 2566 160,38 39
194 Клитвина Анна 52 8789 169,02 30
195 Коваль Наталья Владимировна 48 8428 175,58 24
196 Коган Евгений 22 3549 161,32 38
197 Козина Ирина 69 9963 144,39 50
198 Козлов Андрей 3 401 133,67 50
199 Колмаков Андрей 4 404 101,00 50
200 Колодезный Александр Юрьевич 16 3009 188,06 11
201 Комиссаров Вячеслав 8 1275 159,38 40
202 Комиссаров Дмитрий Евгеньевич 4 510 127,50 50
203 Комиссаров Сергей 8 1027 128,38 50
204 Конакова Александра Константиновна 16 2346 146,63 50
205 Конаныхина Ольга 16 2056 128,50 50
206 Кондратьева Ирина 16 1668 104,25 50
207 Конов Юрий 20 3058 152,90 47
208 Коновалов Владимир 4 408 102,00 50
209 Константинов Сергей 8 1334 166,75 33
210 Кораблинова Надежда Георгиевна 32 6069 189,66 10
211 Коробков Александр Вячеславович 8 1638 204,75 0
212 Коробкова Алена Александровна 12 2656 221,33 0
213 Коробкова Варвара 8 1416 177,00 23
214 Коробкова Инна Сергеевна 4 718 179,50 20
215 Косарев Юрий Сергеевич 51 9452 185,33 14
216 Косов Евгений 24 3355 139,79 50
217 Костырко Виктор 36 5707 158,53 41
218 Кошелев Никита Олегович 16 3733 233,31 0
219 Кошелев Олег Юрьевич 16 3436 214,75 0
220 Красильников Семен 24 4327 180,29 19
221 Красицкий Илья Владимирович 32 6073 189,78 10
222 Кремнева Виктория 4 423 105,75 50
223 Кречков Александр Николаевич 72 12408 172,33 27
224 Криволапов Сергей Григорьевич 47 7881 167,68 32
225 Круглинский Михаил 36 5069 140,81 50
226 Крутиков Евгений 43 7842 182,37 17
227 Крутикова Виктория 12 1805 150,42 49
228 Крылова Ирина 16 1942 121,38 50
229 Кряков Сергей 6 806 134,33 50
230 Кубасов Владимир Иванович 48 7878 164,13 35
231 Кудешов Юрий Михайлович 3 387 129,00 50
232 Кузнецов Дмитрий 23 4760 206,96 0
233 Кузнецов Дмитрий Львович 20 3963 198,15 1
234 Кузнецов Иван 3 441 147,00 50
235 Кузнецов Никита 4 757 189,25 10
236 Кузьмина Ольга 56 8897 158,88 41
237 Кукояка Александр 22 3610 164,09 35
238 Кукояка Александр Анатольевич 20 3457 172,85 27
239 Кукояка Вероника 34 5557 163,44 36
240 Кукояка Вероника Анатольевна 12 1967 163,92 36
241 Куликов Павел 4 633 158,25 41
242 Куликов Юрий Дмитриевич 8 1270 158,75 41
243 Куликова Елена Михайловна 24 4436 184,83 15
244 Кульков Павел 4 689 172,25 27
245 Кульков Павел Петрович 4 654 163,50 36
246 Купченко Олег Викторович 68 10518 154,68 45
247 Кураев Игорь Валентинович 16 3017 188,56 11
248 Курдин Игорь 12 2092 174,33 25
249 Курдин Игорь Николаевич 44 8025 182,39 17
250 Курдин Николай Игоревич 44 8192 186,18 13
251 Курдина Галина 59 9656 163,66 36
252 Куцый Дмитрий Витальевич 8 986 123,25 50
253 Лапин Сергей 110 18596 169,05 30
254 Левицкая Елена Игоревна 28 4623 165,11 34
255 Леонова Любовь 15 1870 124,67 50
256 Лещиков Андрей Валерьевич 40 7371 184,28 15
257 Ли Александр Сергеевич 4 763 190,75 9
258 Линиченко Алексей 52 9606 184,73 15
259 Линь Евгения 59 9927 168,25 31
260 Литвинов Игорь Анатольевич 52 9790 188,27 11
261 Лобада Анастасия Геннадьевна 8 853 106,63 50
262 Лобанов Андрей 4 595 148,75 50
263 Лукьянов Михаил 38 7242 190,58 9
264 Лукьянов Михаил Анатольевич 314 56193 178,96 21
265 Лютов Виталий Николаевич 16 2927 182,94 17
266 Лях Константин 9 1384 153,78 46
267 Мазепа Александр 118 20672 175,19 24
268 Макаров Владимир Петрович 16 2680 167,50 32
269 Макаров Максим 4 413 103,25 50
270 Макарова Марина Викторовна 8 1288 161,00 39
271 Макашина Анна Михайловна 4 625 156,25 43
272 Малов Иван 28 5978 213,50 0
273 Малых Александр 25 3832 153,28 46
274 Малышев Константин 48 8152 169,83 30
275 Маслова Татьяна Юрьевна 12 2351 195,92 4
276 Матвеев Михаил Леонидович 24 3963 165,13 34
277 Махадаев Джанбулат 8 1148 143,50 50
278 Мельниченко Иван Юрьевич 24 4816 200,67 0
279 Мельниченко Наталья 4 517 129,25 50
280 Меньшиков Андрей 12 1659 138,25 50
281 Миронов Сергей Геннадьевич 3 494 164,67 35
282 Михайлов Виктор Викторович 24 3349 139,54 50
283 Михаленков Роман 4 369 92,25 50
284 Мишин Сергей Николаевич 44 7484 170,09 29
285 Мишина Наталья 36 6243 173,42 26
286 Могилина Анна 4 351 87,75 50
287 Модестов Сергей Юрьевич 45 8263 183,62 16
288 Мозговой Сергей 98 16647 169,87 30
289 Моисеев Дмитрий 46 8402 182,65 17
290 Моргун Евгений 4 306 76,50 50
291 Москаленко Жанна 38 6481 170,55 29
292 Мухаметов Анес 16 1340 83,75 50
293 Набоков Сергей 4 675 168,75 31
294 Насретдинова Ирина 8 1177 147,13 50
295 Ненарочкин Сергей Павлович 28 4816 172,00 28
296 Непочатых Денис 28 3692 131,86 50
297 Ни Леонид Геннадьевич 8 1438 179,75 20
298 Никитин Дмитрий Александрович 36 6100 169,44 30
299 Никитин Сергей Александрович 24 3287 136,96 50
300 Никитин Юрий 4 331 82,75 50
301 Никишин Константин 8 1139 142,38 50
302 Николайчик Андрей 39 6518 167,13 32
303 Никулин Андрей 36 4453 123,69 50
304 Новиков Михаил 8 1100 137,50 50
305 Новиков Сергей Анатольевич 60 10667 177,78 22
306 Новожилов Александр Борисович 4 549 137,25 50
307 Новожилов Александр Викторович 12 2025 168,75 31
308 Новожилов Сергей Александрович 4 526 131,50 50
309 Нюхин Александр 6 1039 173,17 26
310 Обрезков Дмитрий 4 552 138,00 50
311 Окороков Максим Алексеевич 4 885 221,25 0
312 Окрут Руслан 40 7340 183,50 16
313 Опарин Александр Андреевич 24 4138 172,42 27
314 Осипов Василий Владимирович 16 2233 139,56 50
315 Палкин Алексей Валерьевич 40 8031 200,78 0
316 Панфиленко Сергей 44 5861 133,20 50
317 Париц Дина Викторовна 4 720 180,00 20
318 Парфенов Альберт 24 3542 147,58 50
319 Педь Татьяна 4 548 137,00 50
320 Петраков Николай Сергеевич 71 13309 187,45 12
321 Петров Андрей Владимирович 4 444 111,00 50
322 Петров Андрей Олегович 44 7311 166,16 33
323 Петрова Маргарита Геннадьевна 44 6042 137,32 50
324 Петрова Мария Андреевна 20 3208 160,40 39
325 Петрова Полина Андреевна 44 7684 174,64 25
326 Петропавловский Дмитрий 12 1633 136,08 50
327 Петушков Валерий Викторович 48 8445 175,94 24
328 Подвигина Антонина 16 1727 107,94 50
329 Подкопалов Илья 4 593 148,25 50
330 Поклад Александр 52 8317 159,94 40
331 Поленников Александр 12 1000 83,33 50
332 Полунин Александр Вячеславович 16 2666 166,63 33
333 Поляков Иван 15 2315 154,33 45
334 Понамарев Игорь Анатольевич 76 12715 167,30 32
335 Попов Александр 35 6564 187,54 12
336 Попов Михаил 55 9302 169,13 30
337 Порозов Алексей 27 4470 165,56 34
338 Потешин Владислав Владимирович 19 3085 162,37 37
339 Проваторова Екатерина 28 3366 120,21 50
340 Прокудин Евгений 20 2470 123,50 50
341 Прокурдин Евгений 8 1008 126,00 50
342 Прончев Антон 8 1734 216,75 0
343 Просандеев Алексей 414 72798 175,84 24
344 Пугач Евгений Викторович 28 5267 188,11 11
345 Пудов Александр Дмитриевич 20 3049 152,45 47
346 Пудов Дмитрий 4 753 188,25 11
347 Пудов Дмитрий Олегович 68 12730 187,21 12
348 Пулич Николай Николаевич 4 699 174,75 25
349 Пуняев Дмитрий Алексеевич 63 10751 170,65 29
350 Путилин Алекс 16 2194 137,13 50
351 Пушкашу Руслан 232 43948 189,43 10
352 Пылаева Екатерина 4 382 95,50 50
353 Разувайкин Василий 28 3808 136,00 50
354 Рассказова Кристина 4 648 162,00 38
355 Розенберг Борис Израилевич 44 6081 138,20 50
356 Розенберг Григорий Израилевич 44 6813 154,84 45
357 Рощупкин Тихон 4 417 104,25 50
358 Рубинович Даниил Александрович 4 676 169,00 31
359 Русаков Владимир Валерьевич 8 1193 149,13 50
360 Русских Антон 10 1563 156,30 43
361 Рязанов Алексей 12 1818 151,50 48
362 Рязанова Наталья 12 1771 147,58 50
363 Савин Кирилл 4 496 124,00 50
364 Савченко Алексей 24 4915 204,79 0
365 Садардинова Альфия 28 3453 123,32 50
366 Сазонов Олег Юрьевич 12 2521 210,08 0
367 Сахавет Исламов 4 614 153,50 46
368 Сахапова Наталия Викторовна 12 1548 129,00 50
369 Севрюгин Вячеслав 10 1683 168,30 31
370 Седов Евгений 48 7637 159,10 40
371 Седов Иван 6 934 155,67 44
372 Семенов Михаил Викторович 28 4107 146,68 50
373 Семин Сергей Владимирович 16 1908 119,25 50
374 Сенцова Галина 4 396 99,00 50
375 Сергеев Алексей Владимирович 71 14448 203,49 0
376 Серяков Павел Дмитриевич 28 5570 198,93 1
377 Синикова Александра Викторовна 40 5965 149,13 50
378 Синичкин Алексей 4 721 180,25 19
379 Синичкин Вячеслав 27 5135 190,19 9
380 Синичкин Вячеслав Викторович 8 1419 177,38 22
381 Смагин Дмитрий Сергеевич 20 3276 163,80 36
382 Смирнов Алексей 8 1257 157,13 42
383 Смирнова Елена Алексеевна 71 10671 150,30 49
384 Соболев Александр 32 6220 194,38 5
385 Соболев Алексей Викторович 8 1419 177,38 22
386 Соболин Сергей Владимирович 72 12723 176,71 23
387 Соколов Алексей Александрович 24 5027 209,46 0
388 Соколова Анна Юрьевна 8 1570 196,25 3
389 Солдатенко Станислав Валериевич 8 1697 212,13 0
390 Соловьев Антон Павлович 48 8845 184,27 15
391 Солодухина Елена 140 21860 156,14 43
392 Сосульников Андрей Владимирович 40 7223 180,58 19
393 Старченков Роман 24 5131 213,79 0
394 Старченков Сергей Владимирович 12 2753 229,42 0
395 Степанов Сергей 86 14221 165,36 34
396 Степанова Татьяна Константиновна 36 6334 175,94 24
397 Сугробова Варвара 8 1032 129,00 50
398 Судвортх Джеймс Гленкросс 24 3356 139,83 50
399 Сулейманян Маис 55 9528 173,24 26
400 Сурков Алексей 51 7151 140,22 50
401 Сухарев Евгений 3 362 120,67 50
402 Сырейщиков Сергей 8 999 124,88 50
403 Таптыков Михаил 4 613 153,25 46
404 Тарасенков Юрий Николаевич 24 4454 185,58 14
405 Тверитнев Михаил 4 608 152,00 48
406 Тверитнев Михаил Михайлович 48 7651 159,40 40
407 Телешов Константин 80 12724 159,05 40
408 Телков Вячеслав 20 2471 123,55 50
409 Телятников Алексей Леонидович 68 12976 190,82 9
410 Тимонин Максим 116 19885 171,42 28
411 Тимофеев Никита 8 1785 223,13 0
412 Тимофеев Сергей Сергеевич 12 2547 212,25 0
413 Титеева Наталья 84 10447 124,37 50
414 Ткаченко Максим 8 1325 165,63 34
415 Токмаков Александр 113 18005 159,34 40
416 Тофан Лилиан 12 1286 107,17 50
417 Трошин Илья Анатольевич 47 8383 178,36 21
418 Туманов Владимир Алексеевич 16 2763 172,69 27
419 Тюльдиков Денис 24 3326 138,58 50
420 Тюрин Александр 16 2261 141,31 50
421 Устинов Андрей 4 549 137,25 50
422 Уханов Антон 4 554 138,50 50
423 Фадеев Сергей Евгеньевич 48 8600 179,17 20
424 Фадин Артем 4 831 207,75 0
425 Фатеми Араш 4 309 77,25 50
426 Федин Алексей Владимирович 32 6812 212,88 0
427 Федорец Александр Сергеевич 24 3698 154,08 45
428 Федоров Андрей Николаевич 8 1034 129,25 50
429 Федоров Максим 54 7390 136,85 50
430 Федосеев Евгений 6 1027 171,17 28
431 Федотов Максим 103 17604 170,91 29
432 Федченко Александр 16 3260 203,75 0
433 Фетисов Иван 40 7267 181,68 18
434 Фиданян Арам Сергеевич 4 1010 252,50 0
435 Филатов Дмитрий 23 3834 166,70 33
436 Фомичев Дмитрий 20 2979 148,95 50
437 Фролов Алексей 4 485 121,25 50
438 Хавченко Дмитрий Станиславович 4 754 188,50 11
439 Хазанов Евгений Владимирович 40 5745 143,63 50
440 Харитонов Игорь 87 14599 167,80 32
441 Харламов Олег Олегович 28 5068 181,00 19
442 Хачатрян Виктор 51 8736 171,29 28
443 Хисаметдинов Кирилл 4 442 110,50 50
444 Холин Александр 22 3605 163,86 36
445 Холявко-Гришин Олег 12 1594 132,83 50
446 Хохлов Андрей 96 15506 161,52 38
447 Цвирко Анатолий 28 4768 170,29 29
448 Циклин Леонид Ильич 28 3909 139,61 50
449 Цуцкарев Николай Константинович 4 593 148,25 50
450 Цыганков Алексей Леонидович 48 7792 162,33 37
451 Чалоне Роберто 4 431 107,75 50
452 Чебанюк Михаил Юрьевич 40 7112 177,80 22
453 Чебанюк Наталья Анатольевна 20 2073 103,65 50
454 Чебанюк Юрий Михайлович 84 15184 180,76 19
455 Черемушкин Вячеслав Владимирович 36 4929 136,92 50
456 Шабров Сергей 8 1129 141,13 50
457 Шанин Сергей Алексеевич 63 11506 182,63 17
458 Шардин Сергей 120 23974 199,78 0
459 Швальбе Сергей Ильич 4 607 151,75 48
460 Шведовский Борис Николаевич 28 5061 180,75 19
461 Шевченко Валерий 75 12886 171,81 28
462 Шевченко Станислав Борисович 36 6143 170,64 29
463 Шевченко Юрий Александрович 8 1352 169,00 31
464 Шекин Александр 8 1143 142,88 50
465 Шелепов Владимир Александрович 24 4527 188,63 11
466 Шершаков Николай Михайлович 28 5580 199,29 0
467 Шеховский Вадим 413 73832 178,77 21
468 Шибаев Денис 8 904 113,00 50
469 Шилов Александр 24 4177 174,04 25
470 Шимкус Ян Константинович 24 2848 118,67 50
471 Широков Дмитрий Станиславович 4 667 166,75 33
472 Шишкин Сергей 4 575 143,75 50
473 Шлыков Михаил 4 221 55,25 50
474 Шпарло Артём 24 2903 120,96 50
475 Шпарло Михаил 8 907 113,38 50
476 Шутова Кристина Сергеевна 20 2677 133,85 50
477 Щекачев Вячеслав 8 1553 194,13 5
478 Щербинов Андрей 24 3429 142,88 50
479 Щуков Иван 100 16874 168,74 31
480 Эггерс Дэвид 36 6224 172,89 27
481 Юль Надия Алексеевна 4 613 153,25 46
482 Якобсон Ольга 4 665 166,25 33
483 Ярцев Юрий 28 3370 120,36 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport