Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 94 15238 162,11 37
2 Аблесов Евгений 44 5961 135,48 50
3 Абысов Александр 8 1286 160,75 39
4 Абысов Александр Александрович 4 774 193,50 6
5 Авдеев Сергей 32 4740 148,13 50
6 Акентьев Андрей 28 4291 153,25 46
7 Акишин Роман 8 894 111,75 50
8 Акопов Валерий 74 11981 161,91 38
9 Акопян Арсен 14 2671 190,79 9
10 Акопян Арсен Артурович 40 8479 211,98 0
11 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
12 Александров Сергей Владимирович 24 2850 118,75 50
13 Алексеев Алексей 48 5827 121,40 50
14 Алексеев Андрей 32 4432 138,50 50
15 Алексеев Николай 8 1204 150,50 49
16 Алексеев Сергей 1 259 259,00 0
17 Алесенко Мария Леонидовна 28 4100 146,43 50
18 Алтабаев Алексей 32 4329 135,28 50
19 Андриасов Роман 4 609 152,25 47
20 Андриасов Роман Юрьевич 32 6346 198,31 1
21 Аникин Станислав 16 1784 111,50 50
22 Анисимов Дмитрий 78 15553 199,40 0
23 Антохин Дмитрий Алексеевич 24 4556 189,83 10
24 Антропов Александр 4 760 190,00 10
25 Апанякин Анатолий 6 1125 187,50 12
26 Аракелян Воскан 53 8695 164,06 35
27 Аракелян Нуне 28 4147 148,11 50
28 Арешев Тагир 4 734 183,50 16
29 Арсеньев Михаил Анатольевич 8 1577 197,13 2
30 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
31 Артюх Анастасия 40 4806 120,15 50
32 Аскерко Алексей Борисович 24 3914 163,08 36
33 Астапович Николай 61 9465 155,16 44
34 Атаманов Юрий 48 7427 154,73 45
35 Афанасьева Юлия 4 680 170,00 30
36 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,50 50
37 Ахмылов Алексей 4 685 171,25 28
38 Аюпов Алексей 8 1217 152,13 47
39 Аюпов Алексей Юрьевич 20 3305 165,25 34
40 Аюпова Марина 4 576 144,00 50
41 Аюпова Марина Игоревна 12 1766 147,17 50
42 Баженов Владимир Николаевич 28 3827 136,68 50
43 Баландин Тимофей Анатольевич 44 7211 163,89 36
44 Балашов Илья 4 566 141,50 50
45 Барабанова Анна 16 1674 104,63 50
46 Барановская Мария 10 1642 164,20 35
47 Барановская Мария Сергеевна 12 1749 145,75 50
48 Барановский Олег 93 16929 182,03 17
49 Барановский Олег Андреевич 40 7333 183,33 16
50 Бархатлева Екатерина 10 1424 142,40 50
51 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
52 Башмачников Александр Михайлович 44 6836 155,36 44
53 Беленко Евгений Сергеевич 24 4345 181,04 18
54 Белоконь Родион 44 7940 180,45 19
55 Беляев Алексей Павлович 4 583 145,75 50
56 Белянин Вячеслав 122 21528 176,46 23
57 Белянина Мария Сергеевна 48 7927 165,15 34
58 Беребердин Родион Алексеевич 32 5580 174,38 25
59 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
60 Блинков Александр Игоревич 36 6560 182,22 17
61 Богачев Сергей Борисович 28 5868 209,57 0
62 Богданов Николай Валентинович 28 3866 138,07 50
63 Богомолов Вадим 12 1580 131,67 50
64 Боков Артём Александрович 48 6907 143,90 50
65 Большедворский Василий Романович 20 2981 149,05 50
66 Бондаренко Евгений 4 516 129,00 50
67 Бондаренко Павел 112 19294 172,27 27
68 Борисов Артем 66 12175 184,47 15
69 Боровиков Николай 4 502 125,50 50
70 Бородин Егор Александрович 16 2784 174,00 26
71 Борщев Даниил Сергеевич 32 5897 184,28 15
72 Брауде Александр Львович 20 3942 197,10 2
73 Буданов Сергей Владимирович 20 3014 150,70 49
74 Булавин Илья Евгеньевич 4 829 207,25 0
75 Бурашников Николай Евгеньевич 40 7699 192,48 7
76 Бурдинский Андрей Андреевич 16 2970 185,63 14
77 Бурлаков Алексей Львович 16 2561 160,06 39
78 Бычков Игорь Анатольевич 8 1662 207,75 0
79 Вакуров Олег 106 16960 160,00 40
80 Вартанян Роза 64 6275 98,05 50
81 Василенко Иван Александрович 8 978 122,25 50
82 Василенко Игорь Иванович 44 6641 150,93 49
83 Васильков Михаил 97 17607 181,52 18
84 Васильков Михаил Александрович 8 1413 176,63 23
85 Васильченко Сергей Николаевич 40 7736 193,40 6
86 Верхова Маргарита Александровна 16 2943 183,94 16
87 Веселов Николай 47 7473 159,00 41
88 Вечерская Валентина 48 5673 118,19 50
89 Виноградов Роман 84 12151 144,65 50
90 Водянов Василий 4 501 125,25 50
91 Воеводин Михаил 14 2399 171,36 28
92 Волков Павел 8 1193 149,13 50
93 Волков Сергей Владимирович 44 8192 186,18 13
94 Вольская Ирина 10 1700 170,00 30
95 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
96 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6355 158,88 41
97 Гаджиев Георгий 6 815 135,83 50
98 Гайдай Сергей Александрович 32 4011 125,34 50
99 Гаранов Алексей 4 659 164,75 35
100 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
101 Гвоздев Иннокентий Леонидович 28 4154 148,36 50
102 Герасимов Максим 20 2901 145,05 50
103 Герасимов Павел 8 1335 166,88 33
104 Гладунцов Эдуард 63 10826 171,84 28
105 Голицына Юлия 4 657 164,25 35
106 Голицына Юлия Сергеевна 4 694 173,50 26
107 Головин Алексей Вячеславович 36 6618 183,83 16
108 Гончаров Андрей 123 21895 178,01 21
109 Гончарова Наталья Павловна 40 5813 145,33 50
110 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,50 43
111 Гоцуляк Илья 6 885 147,50 50
112 Грачёва Наталья Анатольевна 44 7730 175,68 24
113 Григорович Александр 53 9283 175,15 24
114 Григорович Александр Геннадьевич 68 13088 192,47 7
115 Григорьев Владимир Владимирович 40 8012 200,30 0
116 Григорьева Надежда 11 1944 176,73 23
117 Грицко Сергей 74 12410 167,70 32
118 Гришин Александр Владимирович 60 11493 191,55 8
119 Гришин Валерий Владимирович 20 3492 174,60 25
120 Гришин Максим 60 10410 173,50 26
121 Гришина Светлана Валентиновна 20 3107 155,35 44
122 Гурков Александр Валерьевич 4 847 211,75 0
123 Гурьянов Олег 4 581 145,25 50
124 Гурьянова Наталья 8 1259 157,38 42
125 Гущин Денис 60 9610 160,17 39
126 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
127 Давыдов Андрей Николаевич 32 4737 148,03 50
128 Даначев Роман Леванович 28 5007 178,82 21
129 Даначева Елизавета 12 1823 151,92 48
130 Дарчиев Валерий 4 729 182,25 17
131 Дё Игорь 350 64831 185,23 14
132 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
133 Демидов Максим 48 7739 161,23 38
134 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
135 Динмухаметов Руслан 12 1412 117,67 50
136 Догодин Александр 100 16809 168,09 31
137 Долгалев Никита 8 1117 139,63 50
138 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
139 Долгова Татьяна 16 2588 161,75 38
140 Доманов Дмитрий 12 1378 114,83 50
141 Дорофеев Данила 102 16851 165,21 34
142 Дражников Андрей 8 809 101,13 50
143 Дробот Андрей 8 1204 150,50 49
144 Дрожбин Алексей 72 13563 188,38 11
145 Дрожбин Алексей Владимирович 24 4269 177,88 22
146 Дружинин Сергей Борисович 20 2450 122,50 50
147 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,50 20
148 Духвалов Андрей Петрович 28 4684 167,29 32
149 Дьякова Мария 69 11595 168,04 31
150 Евликов Юрий Юрьевич 84 15954 189,93 10
151 Елкин Илья 44 7055 160,34 39
152 Емцов Сергей 153 28056 183,37 16
153 Ершов Алексей Олегович 28 5755 205,54 0
154 Ершов Сергей 23 3916 170,26 29
155 Ефимова Заряна 16 3134 195,88 4
156 Жданов Андрей Владимирович 44 8335 189,43 10
157 Жданов Евгений 27 5040 186,67 13
158 Железцов Антон Андреевич 24 3529 147,04 50
159 Жук Иван 97 15741 162,28 37
160 Журавлев Валерий Анатольевич 36 5090 141,39 50
161 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
162 Завражин Александр Вячеславович 63 11745 186,43 13
163 Загвозкин Николай 8 1482 185,25 14
164 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
165 Заславец Александр 4 377 94,25 50
166 Зверева Екатерина 27 4584 169,78 30
167 Земченков Сергей Михайлович 24 4694 195,58 4
168 Зинатуллин Равиль 20 2464 123,20 50
169 Зинченко Алексей Николаевич 4 450 112,50 50
170 Зуева Ирина 8 1055 131,88 50
171 Зябликов Артем Александрович 51 8747 171,51 28
172 Иванов Евгений 137 25358 185,09 14
173 Иванюк Александр 12 1737 144,75 50
174 Игитян Гамлет 91 13870 152,42 47
175 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8791 183,15 16
176 Измайлов Олег Николаевич 48 8366 174,29 25
177 Ильин Александр Вячеславович 48 9616 200,33 0
178 Ильина Наталья Константиновна 20 2474 123,70 50
179 Инглези Алексей 4 626 156,50 43
180 Исаев Валерий Викторович 28 5024 179,43 20
181 Исламов Сахавет 12 1692 141,00 50
182 Исраэлян Геворг 12 2020 168,33 31
183 Истомин Олег Петрович 24 4421 184,21 15
184 Истомина Ксения Олеговна 20 3698 184,90 15
185 Кабанов Евгений Васильевич 28 4944 176,57 23
186 Казьмин Игорь 52 10135 194,90 5
187 Каликов Максим Викторович 36 6446 179,06 20
188 Калинин Дмитрий 8 952 119,00 50
189 Калиничев Михаил 11 1771 161,00 39
190 Калиничев Сергей 99 16881 170,52 29
191 Караман Виржил 15 1971 131,40 50
192 Каримов Жамшид 286 49481 173,01 26
193 Карпов Андрей Николаевич 28 4527 161,68 38
194 Карпов Константин 56 10706 191,18 8
195 Катабеков Роман 4 298 74,50 50
196 Качалин Алексей Алексеевич 28 5063 180,82 19
197 Качан Павел 8 1091 136,38 50
198 Кизилова Зоя 8 1006 125,75 50
199 Кипиани Александр 8 1003 125,38 50
200 Киреева Елена 4 523 130,75 50
201 Кирилюк Александр Владимирович 254 43833 172,57 27
202 Кисель Илья 40 6606 165,15 34
203 Кияшко Юрий 36 5400 150,00 50
204 Климкин Михаил 4 454 113,50 50
205 Клитвин Алексей 16 2566 160,38 39
206 Клитвина Анна 48 8132 169,42 30
207 Коваль Наталья Владимировна 44 7770 176,59 23
208 Коган Евгений 22 3549 161,32 38
209 Козина Ирина 69 9963 144,39 50
210 Козлов Андрей 3 401 133,67 50
211 Колмаков Андрей 4 404 101,00 50
212 Колодезный Александр Юрьевич 16 3009 188,06 11
213 Комиссаров Вячеслав 8 1275 159,38 40
214 Комиссаров Дмитрий Евгеньевич 8 1055 131,88 50
215 Комиссаров Сергей 8 1027 128,38 50
216 Конакова Александра Константиновна 20 2946 147,30 50
217 Конаныхина Ольга 16 2056 128,50 50
218 Кондратьева Ирина 20 2055 102,75 50
219 Конов Юрий 20 3045 152,25 47
220 Коновалов Владимир 4 408 102,00 50
221 Кораблинова Надежда Георгиевна 36 6827 189,64 10
222 Коробков Александр Вячеславович 8 1638 204,75 0
223 Коробкова Алена Александровна 12 2656 221,33 0
224 Коробкова Варвара 8 1416 177,00 23
225 Коробкова Инна Сергеевна 4 718 179,50 20
226 Косарев Юрий Сергеевич 55 10109 183,80 16
227 Косов Евгений 20 2748 137,40 50
228 Костырко Виктор 40 6395 159,88 40
229 Кочеткова Евгения 4 271 67,75 50
230 Кошелев Никита Олегович 16 3733 233,31 0
231 Кошелев Олег Юрьевич 12 2533 211,08 0
232 Красильников Семен 24 4364 181,83 18
233 Красицкий Илья Владимирович 32 6073 189,78 10
234 Кремнева Виктория 4 423 105,75 50
235 Кречков Александр Николаевич 76 13175 173,36 26
236 Криволапов Сергей Григорьевич 51 8550 167,65 32
237 Круглинский Михаил 36 5069 140,81 50
238 Крутиков Евгений 39 6967 178,64 21
239 Крутикова Виктория 12 1805 150,42 49
240 Крылова Ирина 16 1942 121,38 50
241 Кряков Сергей 6 806 134,33 50
242 Кубасов Владимир Иванович 48 7922 165,04 34
243 Кудешов Юрий Михайлович 3 387 129,00 50
244 Кузнецов Дмитрий 23 4760 206,96 0
245 Кузнецов Дмитрий Львович 20 3890 194,50 5
246 Кузнецов Иван 3 441 147,00 50
247 Кузнецов Никита 4 757 189,25 10
248 Кузьмина Ольга 68 10732 157,82 42
249 Кукояка Александр 22 3610 164,09 35
250 Кукояка Александр Анатольевич 20 3457 172,85 27
251 Кукояка Вероника 34 5557 163,44 36
252 Кукояка Вероника Анатольевна 12 1967 163,92 36
253 Куликов Павел 4 633 158,25 41
254 Куликов Юрий Дмитриевич 8 1270 158,75 41
255 Куликова Елена Михайловна 28 5109 182,46 17
256 Кульков Павел 4 689 172,25 27
257 Кульков Павел Петрович 4 654 163,50 36
258 Купченко Олег Викторович 60 9447 157,45 42
259 Кураев Игорь Валентинович 20 3849 192,45 7
260 Курдин Игорь 20 3398 169,90 30
261 Курдин Игорь Николаевич 44 8023 182,34 17
262 Курдин Николай Игоревич 44 8025 182,39 17
263 Курдина Галина 69 11256 163,13 36
264 Куцый Дмитрий Витальевич 8 986 123,25 50
265 Лапин Сергей 120 20345 169,54 30
266 Левицкая Елена Игоревна 32 5370 167,81 32
267 Леонова Любовь 15 1870 124,67 50
268 Лещиков Андрей Валерьевич 36 6665 185,14 14
269 Ли Александр Сергеевич 4 763 190,75 9
270 Линиченко Алексей 56 10376 185,29 14
271 Линь Евгения 59 9927 168,25 31
272 Литвинов Игорь Анатольевич 52 9780 188,08 11
273 Лобада Анастасия Геннадьевна 8 853 106,63 50
274 Лобанов Андрей 4 595 148,75 50
275 Лукьянов Михаил 49 9401 191,86 8
276 Лукьянов Михаил Анатольевич 323 57746 178,78 21
277 Лютов Виталий Николаевич 12 2159 179,92 20
278 Лях Константин 9 1384 153,78 46
279 Мазепа Александр 132 23199 175,75 24
280 Макаров Владимир Петрович 12 2039 169,92 30
281 Макаров Максим 4 413 103,25 50
282 Макарова Марина Викторовна 4 672 168,00 32
283 Макашина Анна Михайловна 8 1286 160,75 39
284 Малов Иван 24 5092 212,17 0
285 Малых Александр 25 3832 153,28 46
286 Малышев Константин 48 8142 169,63 30
287 Маслова Татьяна Юрьевна 16 3044 190,25 9
288 Матвеев Михаил Леонидович 24 3963 165,13 34
289 Махадаев Джанбулат 8 1148 143,50 50
290 Мельниченко Иван Юрьевич 24 4816 200,67 0
291 Мельниченко Наталья 4 517 129,25 50
292 Меньшиков Андрей 8 988 123,50 50
293 Михайлов Виктор Викторович 28 3963 141,54 50
294 Михаленков Роман 4 369 92,25 50
295 Мишин Сергей Николаевич 44 7437 169,02 30
296 Мишина Наталья 40 6918 172,95 27
297 Могилина Анна 4 351 87,75 50
298 Модестов Сергей Юрьевич 45 8082 179,60 20
299 Мозговой Сергей 83 13938 167,93 32
300 Моисеев Дмитрий 32 5526 172,69 27
301 Моргун Евгений 4 306 76,50 50
302 Морозов Павел 4 534 133,50 50
303 Москаленко Жанна 46 7771 168,93 31
304 Мухамеджанов Тагир 3 454 151,33 48
305 Мухаметов Анес 12 1023 85,25 50
306 Набоков Сергей 8 1384 173,00 27
307 Насретдинова Ирина 12 1699 141,58 50
308 Ненарочкин Сергей Павлович 28 4860 173,57 26
309 Непочатых Денис 28 3691 131,82 50
310 Ни Леонид Геннадьевич 12 2135 177,92 22
311 Никитин Дмитрий Александрович 27 4603 170,48 29
312 Никитин Сергей Александрович 28 3843 137,25 50
313 Никитин Юрий 4 331 82,75 50
314 Николайчик Андрей 35 5773 164,94 35
315 Никулин Андрей 36 4407 122,42 50
316 Новиков Михаил 8 1100 137,50 50
317 Новиков Сергей Анатольевич 60 10488 174,80 25
318 Новожилов Александр Борисович 4 549 137,25 50
319 Новожилов Александр Викторович 16 2736 171,00 29
320 Новожилов Сергей Александрович 4 526 131,50 50
321 Нюхин Александр 6 1039 173,17 26
322 Обрезков Дмитрий 4 552 138,00 50
323 Окрут Руслан 36 6612 183,67 16
324 Опарин Александр Андреевич 28 4902 175,07 24
325 Осипов Василий Владимирович 20 2752 137,60 50
326 Палкин Алексей Валерьевич 36 7302 202,83 0
327 Панфиленко Сергей 40 5379 134,48 50
328 Париц Дина Викторовна 4 720 180,00 20
329 Парфенов Альберт 24 3542 147,58 50
330 Педь Татьяна 4 548 137,00 50
331 Петраков Николай Сергеевич 71 13172 185,52 14
332 Петров Андрей Владимирович 4 444 111,00 50
333 Петров Андрей Олегович 44 7326 166,50 33
334 Петров Дмитрий 4 558 139,50 50
335 Петрова Маргарита Геннадьевна 44 6022 136,86 50
336 Петрова Мария Андреевна 24 3812 158,83 41
337 Петрова Полина Андреевна 44 7702 175,05 24
338 Петропавловский Дмитрий 12 1633 136,08 50
339 Петушков Валерий Викторович 48 8460 176,25 23
340 Подвигина Антонина 16 1727 107,94 50
341 Подкопалов Илья 4 593 148,25 50
342 Поклад Александр 50 7905 158,10 41
343 Поленников Александр 12 1000 83,33 50
344 Полунин Александр Вячеславович 20 3360 168,00 32
345 Поляков Иван 15 2315 154,33 45
346 Понамарев Игорь Анатольевич 72 12196 169,39 30
347 Попов Александр 31 5819 187,71 12
348 Попов Михаил 55 9301 169,11 30
349 Порозов Алексей 8 1246 155,75 44
350 Потешин Владислав Владимирович 19 3085 162,37 37
351 Проваторова Екатерина 32 3772 117,88 50
352 Прокудин Евгений 20 2558 127,90 50
353 Прокурдин Евгений 8 1008 126,00 50
354 Прончев Антон 8 1734 216,75 0
355 Просандеев Алексей 396 69450 175,38 24
356 Пугач Евгений Викторович 32 5964 186,38 13
357 Пудов Александр Дмитриевич 24 3620 150,83 49
358 Пудов Дмитрий 18 3441 191,17 8
359 Пудов Дмитрий Олегович 68 12866 189,21 10
360 Пулич Николай Николаевич 8 1377 172,13 27
361 Пуняев Дмитрий Алексеевич 59 10103 171,24 28
362 Путилин Алекс 20 2758 137,90 50
363 Пушкашу Руслан 243 45920 188,97 11
364 Пылаева Екатерина 4 382 95,50 50
365 Разувайкин Василий 24 3354 139,75 50
366 Рассказова Кристина 4 648 162,00 38
367 Ребенко Павел Владимирович 4 721 180,25 19
368 Розенберг Борис Израилевич 48 6582 137,13 50
369 Розенберг Григорий Израилевич 48 7408 154,33 45
370 Рощупкин Тихон 4 417 104,25 50
371 Рубинович Даниил Александрович 4 676 169,00 31
372 Русаков Владимир Валерьевич 4 551 137,75 50
373 Рязанов Алексей 16 2451 153,19 46
374 Рязанова Наталья 16 2310 144,38 50
375 Савин Кирилл 4 496 124,00 50
376 Савченко Алексей 24 4915 204,79 0
377 Садардинова Альфия 20 2395 119,75 50
378 Сазонов Олег Юрьевич 8 1644 205,50 0
379 Сахавет Исламов 4 614 153,50 46
380 Сахапова Наталия Викторовна 12 1548 129,00 50
381 Седов Евгений 48 7444 155,08 44
382 Седов Иван 6 934 155,67 44
383 Семенов Михаил Викторович 28 4107 146,68 50
384 Семин Сергей Владимирович 16 1908 119,25 50
385 Сенцова Галина 4 396 99,00 50
386 Сенькова Анна 4 310 77,50 50
387 Сергеев Алексей Владимирович 70 14090 201,29 0
388 Серяков Павел Дмитриевич 28 5570 198,93 1
389 Синикова Александра Викторовна 40 6051 151,28 48
390 Синичкин Алексей 4 721 180,25 19
391 Синичкин Вячеслав 27 5135 190,19 9
392 Синичкин Вячеслав Викторович 12 2178 181,50 18
393 Смагин Дмитрий Сергеевич 24 3905 162,71 37
394 Смирнов Алексей 8 1257 157,13 42
395 Смирнова Елена Алексеевна 67 9972 148,84 50
396 Соболев Александр 36 6945 192,92 7
397 Соболев Алексей Викторович 8 1419 177,38 22
398 Соболин Сергей Владимирович 68 12093 177,84 22
399 Соколов Алексей Александрович 28 5867 209,54 0
400 Соколова Анна Юрьевна 4 758 189,50 10
401 Солдатенко Станислав Валериевич 4 795 198,75 1
402 Соловьев Антон Павлович 44 8116 184,45 15
403 Солодухина Елена 134 20921 156,13 43
404 Сосульников Андрей Владимирович 40 7292 182,30 17
405 Старченков Роман 20 4198 209,90 0
406 Старченков Сергей Владимирович 8 1849 231,13 0
407 Степанов Сергей 81 13475 166,36 33
408 Степанова Татьяна Константиновна 36 6407 177,97 22
409 Сугробова Варвара 8 1032 129,00 50
410 Судвортх Джеймс Гленкросс 28 3874 138,36 50
411 Сулейманян Маис 43 7541 175,37 24
412 Сурков Алексей 63 8794 139,59 50
413 Сухарев Евгений 3 362 120,67 50
414 Сырейщиков Сергей 8 999 124,88 50
415 Тарасенков Юрий 6 1183 197,17 2
416 Тарасенков Юрий Николаевич 24 4466 186,08 13
417 Тверитнев Михаил 4 608 152,00 48
418 Тверитнев Михаил Михайлович 48 7545 157,19 42
419 Телешов Констанин 52 8244 158,54 41
420 Телешов Константин 41 6586 160,63 39
421 Телков Вячеслав 24 2993 124,71 50
422 Телятников Алексей Леонидович 64 12324 192,56 7
423 Тимонин Максим 105 17899 170,47 29
424 Тимофеев Никита 8 1785 223,13 0
425 Тимофеев Сергей Сергеевич 12 2547 212,25 0
426 Титеева Наталья 88 11016 125,18 50
427 Ткаченко Максим 8 1325 165,63 34
428 Токмаков Александр 113 18005 159,34 40
429 Тофан Лилиан 15 1583 105,53 50
430 Трошин Илья Анатольевич 51 9081 178,06 21
431 Туманов Владимир Алексеевич 20 3460 173,00 27
432 Тюльдиков Денис 20 2773 138,65 50
433 Тюрин Александр 20 2904 145,20 50
434 Уваров Дмитрий 4 412 103,00 50
435 Устинов Андрей 4 549 137,25 50
436 Уханов Антон 4 554 138,50 50
437 Фадеев Сергей Евгеньевич 44 7837 178,11 21
438 Фатеми Араш 4 309 77,25 50
439 Федин Алексей Владимирович 28 6021 215,04 0
440 Федорец Александр Сергеевич 28 4348 155,29 44
441 Федоров Андрей Николаевич 12 1552 129,33 50
442 Федоров Максим 52 7411 142,52 50
443 Федотов Максим 103 17795 172,77 27
444 Федченко Александр 20 3994 199,70 0
445 Фетисов Иван 40 7337 183,43 16
446 Фиданян Арам Сергеевич 4 1010 252,50 0
447 Филатов Дмитрий 11 1889 171,73 28
448 Фирсанов Константин 4 800 200,00 0
449 Фомичев Дмитрий 24 3487 145,29 50
450 Фролов Алексей 4 485 121,25 50
451 Хавченко Дмитрий Станиславович 8 1481 185,13 14
452 Хазанов Евгений Владимирович 36 5117 142,14 50
453 Харитонов Игорь 95 15898 167,35 32
454 Харламов Олег Олегович 28 4971 177,54 22
455 Хачатрян Виктор 39 6881 176,44 23
456 Хисаметдинов Кирилл 4 442 110,50 50
457 Холин Александр 26 4283 164,73 35
458 Холявко-Гришин Олег 16 2125 132,81 50
459 Хохлов Андрей 95 15781 166,12 33
460 Цвирко Анатолий 24 4129 172,04 27
461 Циклин Леонид Ильич 32 4497 140,53 50
462 Цуцкарев Николай Константинович 4 593 148,25 50
463 Цыбин Александр 6 927 154,50 45
464 Цыганков Алексей Леонидович 48 7827 163,06 36
465 Чалоне Роберто 4 431 107,75 50
466 Чебанюк Михаил Юрьевич 40 6923 173,08 26
467 Чебанюк Наталья Анатольевна 20 2073 103,65 50
468 Чебанюк Юрий Михайлович 88 15817 179,74 20
469 Черемушкин Вячеслав Владимирович 32 4438 138,69 50
470 Шабров Сергей 8 1129 141,13 50
471 Шанин Сергей Алексеевич 59 10874 184,31 15
472 Шардин Сергей 112 22497 200,87 0
473 Шардин Сергей Юрьевич 8 1422 177,75 22
474 Швальбе Сергей Ильич 4 607 151,75 48
475 Шведовский Борис Николаевич 32 5805 181,41 18
476 Шевченко Валерий 79 13782 174,46 25
477 Шевченко Станислав Борисович 32 5375 167,97 32
478 Шевченко Юрий Александрович 12 2036 169,67 30
479 Шекин Александр 8 1143 142,88 50
480 Шелепов Владимир Александрович 28 5241 187,18 12
481 Шершаков Николай Михайлович 24 4807 200,29 0
482 Шеховский Вадим 394 70120 177,97 22
483 Шибаев Денис 8 904 113,00 50
484 Шилов Александр 24 4177 174,04 25
485 Шимкус Ян Константинович 24 2848 118,67 50
486 Широков Дмитрий Станиславович 4 667 166,75 33
487 Шишкин Сергей 4 575 143,75 50
488 Шлыков Михаил 4 221 55,25 50
489 Шпарло Артём 24 2903 120,96 50
490 Шпарло Михаил 8 907 113,38 50
491 Шумаев Вячеслав 4 574 143,50 50
492 Шутова Кристина Сергеевна 20 2677 133,85 50
493 Щекачев Вячеслав 4 737 184,25 15
494 Щербинов Андрей 24 3429 142,88 50
495 Щуков Иван 36 5909 164,14 35
496 Щуков Иван Викторович 68 11611 170,75 29
497 Эггерс Дэвид 36 6122 170,06 29
498 Юль Надия Алексеевна 4 613 153,25 46
499 Якобсон Ольга 8 1442 180,25 19
500 Ярцев Юрий 32 3827 119,59 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport