|  | Самокат OPEN, сезон 2011, Москва, боулинг центр "Самокат"
 
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 9:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 10:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 11:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 12:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Коршак Ян | Коробкова Инна | 180 | 166 |  
                        | 7 | Табачкова Ольга | Гуськов Валерий | 162 | 191 |  
                        | 6 | Лукьянов Михаил | Старченков Сергей | 145 | 220 |  
                        | 5 | Андреев Сергей | Соболев Алексей | 212 | 152 |  
                        | 4 | Исаев Сергей | Кузнецов Дмитрий | 171 | 138 |  
                        | 3 | Дудкин Юрий | Чумак Олег | 154 | 163 |  
                        | 2 | Кораблинова Надежда | Липкина Светлана | 189 | 173 |  
                        | 1 | Учватов Алексей | Прончев Антон | 196 | 197 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Коршак Ян | Казьмин Игорь | 214 | 202 |  
                        | 8 | Кузнецов Дмитрий | Акопян Арсен | 185 | 193 |  
                        | 8 | Коршак Ян | Кузнецов Дмитрий | 169 | 178 |  
                        | 8 | Казьмин Игорь | Акопян Арсен | 187 | 186 |  
                        | 8 | Коршак Ян | Акопян Арсен | 158 | 147 |  
                        | 8 | Казьмин Игорь | Кузнецов Дмитрий | 200 | 189 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Табачкова Ольга | Матвийчук Максим | 144 | 190 |  
                        | 7 | Чумак Олег | Сурмилин Олег | 235 | 148 |  
                        | 7 | Табачкова Ольга | Чумак Олег | 211 | 198 |  
                        | 7 | Матвийчук Максим | Сурмилин Олег | 156 | 160 |  
                        | 7 | Табачкова Ольга | Сурмилин Олег | 156 | 137 |  
                        | 7 | Матвийчук Максим | Чумак Олег | 178 | 151 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Буланова Мария | Лукьянов Михаил | 157 | 228 |  
                        | 6 | Гуськов Валерий | Париц Дина | 156 | 167 |  
                        | 6 | Буланова Мария | Гуськов Валерий | 217 | 234 |  
                        | 6 | Лукьянов Михаил | Париц Дина | 164 | 183 |  
                        | 6 | Буланова Мария | Париц Дина | 166 | 166 |  
                        | 6 | Лукьянов Михаил | Гуськов Валерий | 188 | 154 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Комаров Кирилл | 225 | 171 |  
                        | 5 | Коробкова Инна | Андреев Сергей | 182 | 180 |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Коробкова Инна | 191 | 178 |  
                        | 5 | Комаров Кирилл | Андреев Сергей | 196 | 200 |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Андреев Сергей | 211 | 243 |  
                        | 5 | Комаров Кирилл | Коробкова Инна | 152 | 189 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Прончев Антон | Коробкова Варвара | 182 | 157 |  
                        | 4 | Исаев Сергей | Беленко Евгений | 212 | 188 |  
                        | 4 | Прончев Антон | Исаев Сергей | 148 | 208 |  
                        | 4 | Коробкова Варвара | Беленко Евгений | 220 | 181 |  
                        | 4 | Прончев Антон | Беленко Евгений | 192 | 166 |  
                        | 4 | Коробкова Варвара | Исаев Сергей | 199 | 156 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Красавкин Виктор | Дудкин Юрий | 186 | 171 |  
                        | 3 | Козырев Олег | Липкина Светлана | 196 | 217 |  
                        | 3 | Красавкин Виктор | Козырев Олег | 174 | 143 |  
                        | 3 | Дудкин Юрий | Липкина Светлана | 182 | 171 |  
                        | 3 | Красавкин Виктор | Липкина Светлана | 226 | 153 |  
                        | 3 | Дудкин Юрий | Козырев Олег | 189 | 192 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Старченков Сергей | Кораблинова Надежда | 200 | 178 |  
                        | 2 | Барацевич Юрий | Дудина Ксения | 162 | 217 |  
                        | 2 | Старченков Сергей | Барацевич Юрий | 168 | 191 |  
                        | 2 | Кораблинова Надежда | Дудина Ксения | 186 | 159 |  
                        | 2 | Старченков Сергей | Дудина Ксения | 172 | 199 |  
                        | 2 | Кораблинова Надежда | Барацевич Юрий | 203 | 167 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Учватов Алексей | Киселев Андрей | 198 | 145 |  
                        | 1 | Воронкова Дарья | Соболев Алексей | 175 | 169 |  
                        | 1 | Учватов Алексей | Воронкова Дарья | 159 | 197 |  
                        | 1 | Киселев Андрей | Соболев Алексей | 152 | 167 |  
                        | 1 | Учватов Алексей | Соболев Алексей | 176 | 151 |  
                        | 1 | Киселев Андрей | Воронкова Дарья | 151 | 162 |  |  |  |  
  
 |