|  | Самокат OPEN, сезон 2011, Москва, боулинг центр "Самокат"
 
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 9:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 10:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 11:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 12:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Коробкова Варвара | Шарапов Андрей | 223 | 148 |  
                        | 7 | Коробков Александр | Долгинов Александр | 158 | 180 |  
                        | 6 | Беленко Евгений | Суханова Галина | 235 | 167 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Дрожбин Алексей | 172 | 189 |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Бабасюк Андрей | 187 | 141 |  
                        | 3 | Буланова Мария | Комаров Кирилл | 170 | 123 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Коробкова Инна | 243 | 164 |  
                        | 1 | Красавкин Виктор | Щекачев Вячеслав | 190 | 210 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Коробкова Варвара | Лукьянов Михаил | 209 | 137 |  
                        | 8 | Гусева Марина | Бабасюк Андрей | 252 | 215 |  
                        | 8 | Коробкова Варвара | Гусева Марина | 164 | 159 |  
                        | 8 | Лукьянов Михаил | Бабасюк Андрей | 200 | 151 |  
                        | 8 | Коробкова Варвара | Бабасюк Андрей | 144 | 145 |  
                        | 8 | Лукьянов Михаил | Гусева Марина | 173 | 173,01 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Комаров Кирилл | Жданов Евгений | 139 | 172 |  
                        | 7 | Коробков Александр | Горшков Тимофей | 202 | 201 |  
                        | 7 | Комаров Кирилл | Коробков Александр | 172 | 192 |  
                        | 7 | Жданов Евгений | Горшков Тимофей | 188 | 179 |  
                        | 7 | Комаров Кирилл | Горшков Тимофей | 172 | 159 |  
                        | 7 | Жданов Евгений | Коробков Александр | 218 | 123 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Долгинов Александр | Кораблинова Надежда | 171 | 184 |  
                        | 6 | Мичурин Сергей | Беленко Евгений | 161 | 178 |  
                        | 6 | Долгинов Александр | Мичурин Сергей | 199 | 190 |  
                        | 6 | Кораблинова Надежда | Беленко Евгений | 179 | 175 |  
                        | 6 | Долгинов Александр | Беленко Евгений | 177 | 184 |  
                        | 6 | Кораблинова Надежда | Мичурин Сергей | 177 | 184 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Киселев Андрей | 169 | 212 |  
                        | 5 | Шарапов Андрей | Корзинкин Анатолий | 137 | 114 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Шарапов Андрей | 179 | 124 |  
                        | 5 | Киселев Андрей | Корзинкин Анатолий | 176 | 123 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Корзинкин Анатолий | 216 | 120 |  
                        | 5 | Киселев Андрей | Шарапов Андрей | 223 | 182 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Апанякин Анатолий | 174 | 201 |  
                        | 4 | Щекачев Вячеслав | Москаленко Жанна | 196 | 162 |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Щекачев Вячеслав | 211 | 197 |  
                        | 4 | Апанякин Анатолий | Москаленко Жанна | 181 | 179 |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Москаленко Жанна | 188 | 158 |  
                        | 4 | Апанякин Анатолий | Щекачев Вячеслав | 231 | 165 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Буланова Мария | Гуськов Валерий | 146 | 162 |  
                        | 3 | Коробкова Инна | Крыль Кристина | 173 | 204 |  
                        | 3 | Буланова Мария | Коробкова Инна | 187 | 155 |  
                        | 3 | Гуськов Валерий | Крыль Кристина | 171 | 273 |  
                        | 3 | Буланова Мария | Крыль Кристина | 196 | 175 |  
                        | 3 | Гуськов Валерий | Коробкова Инна | 144 | 166 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Прончев Антон | Суханова Галина | 178 | 161 |  
                        | 2 | Козырев Олег | Вишневский Борис | 197 | 176 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Козырев Олег | 204 | 167 |  
                        | 2 | Суханова Галина | Вишневский Борис | 175 | 129 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Вишневский Борис | 157 | 181 |  
                        | 2 | Суханова Галина | Козырев Олег | 183 | 257 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Красавкин Виктор | Кошелев Никита | 240 | 289 |  
                        | 1 | Дрожбин Алексей | Зимин Сергей | 183 | 169 |  
                        | 1 | Красавкин Виктор | Дрожбин Алексей | 181 | 148 |  
                        | 1 | Кошелев Никита | Зимин Сергей | 248 | 154 |  
                        | 1 | Красавкин Виктор | Зимин Сергей | 174 | 152 |  
                        | 1 | Кошелев Никита | Дрожбин Алексей | 216 | 189 |  |  |  |  
  
 |