|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Гладунцов Эдуард | 29 | 201 | 204 | 179 | 175 | 759 | 189,75 | 875 | 218,75 | 194 | 192 | 222,00 |  
                        | 2 | Лукьянов Михаил | 23 | 193 | 156 | 235 | 181 | 765 | 191,25 | 857 | 214,25 | 204 | 189 | 219,50 |  
                        | 3 | Клитвина Анна | 50 | 182 | 166 | 147 | 181 | 676 | 169,00 | 876 | 219,00 | 148 | 190 | 219,00 |  
                        | 4 | Кукояка Вероника | 36 | 198 | 169 | 153 | 194 | 714 | 178,50 | 858 | 214,50 | 169 | 180 | 210,50 |  
                        |  |  
                        | 5 | Коган Евгений | 50 | 175 | 144 | 161 | 192 | 672 | 168,00 | 872 | 218,00 | 176 | 143 | 209,50 |  
                        | 6 | Бондаренко Павел | 28 | 162 | 201 | 205 | 186 | 754 | 188,50 | 866 | 216,50 | 200 | 162 | 209,00 |  
                        | 7 | Харитонов Игорь | 36 | 134 | 215 | 152 | 212 | 713 | 178,25 | 857 | 214,25 | 168 | 164 | 202,00 |  
                        | 8 | Белянин Вячеслав | 36 | 248 | 193 | 158 | 171 | 770 | 192,50 | 914 | 228,50 | 148 | 171 | 195,50 |  
                        | 9 | Дрожбин Алексей | 21 | 207 | 203 | 177 | 227 | 814 | 203,50 | 898 | 224,50 | 167 | 169 | 189,00 |  
                        | 10 | Виноградов Роман | 50 | 124 | 198 | 164 | 166 | 652 | 163,00 | 852 | 213,00 | 123 | 155 | 189,00 |  
                        | 11 | Калиничев Сергей | 25 | 182 | 188 | 222 | 172 | 764 | 191,00 | 864 | 216,00 | 161 | 154 | 182,50 |  
                        | 12 | Анисимов Дмитрий | 1 | 224 | 237 | 230 | 161 | 852 | 213,00 | 856 | 214,00 | 146 | 145 | 146,50 |  
                        |  |  
                        | 13 | Шардин Сергей | 6 | 232 | 201 | 191 | 203 | 827 | 206,75 | 851 | 212,75 |  |  |  |  
                        | 14 | Лапин Сергей | 30 | 227 | 195 | 170 | 135 | 727 | 181,75 | 847 | 211,75 |  |  |  |  
                        | 15 | Кузьмина Ольга | 42 | 171 | 176 | 161 | 171 | 679 | 169,75 | 847 | 211,75 |  |  |  |  
                        | 16 | Степанов Сергей | 34 | 177 | 171 | 163 | 195 | 706 | 176,50 | 842 | 210,50 |  |  |  |  
                        | 17 | Вакуров Олег | 43 | 181 | 133 | 210 | 145 | 669 | 167,25 | 841 | 210,25 |  |  |  |  
                        | 18 | Иванов Евгений | 19 | 179 | 191 | 173 | 219 | 762 | 190,50 | 838 | 209,50 |  |  |  |  
                        | 19 | Астапович Николай | 48 | 158 | 175 | 137 | 173 | 643 | 160,75 | 835 | 208,75 |  |  |  |  
                        | 20 | Линь Евгения | 36 | 150 | 179 | 184 | 175 | 688 | 172,00 | 832 | 208,00 |  |  |  |  
                        | 21 | Васильков Михаил | 16 | 187 | 208 | 192 | 178 | 765 | 191,25 | 829 | 207,25 |  |  |  |  
                        | 22 | Телешов Констанин | 43 | 177 | 197 | 122 | 156 | 652 | 163,00 | 824 | 206,00 |  |  |  |  
                        | 23 | Кукояка Александр | 31 | 188 | 190 | 159 | 153 | 690 | 172,50 | 814 | 203,50 |  |  |  |  
                        | 24 | Мозговой Сергей | 34 | 169 | 179 | 155 | 168 | 671 | 167,75 | 807 | 201,75 |  |  |  |  
                        | 25 | Поклад Александр | 50 | 145 | 125 | 182 | 154 | 606 | 151,50 | 806 | 201,50 |  |  |  |  
                        | 26 | Барановский Олег | 17 | 162 | 194 | 168 | 210 | 734 | 183,50 | 802 | 200,50 |  |  |  |  
                        | 27 | Тимонин Максим | 32 | 166 | 185 | 155 | 160 | 666 | 166,50 | 794 | 198,50 |  |  |  |  
                        | 28 | Алексеев Николай | 50 | 158 | 150 | 116 | 163 | 587 | 146,75 | 787 | 196,75 |  |  |  |  
                        | 29 | Федотов Максим | 27 | 159 | 130 | 200 | 189 | 678 | 169,50 | 786 | 196,50 |  |  |  |  
                        | 30 | Сулейманян Маис | 23 | 159 | 162 | 178 | 182 | 681 | 170,25 | 773 | 193,25 |  |  |  |  
                        | 31 | Дорофеев Данила | 37 | 205 | 132 | 145 | 142 | 624 | 156,00 | 772 | 193,00 |  |  |  |  
                        | 32 | Аракелян Воскан | 41 | 149 | 150 | 149 | 150 | 598 | 149,50 | 762 | 190,50 |  |  |  |  
                        | 33 | Игитян Гамлет | 42 | 151 | 112 | 159 | 165 | 587 | 146,75 | 755 | 188,75 |  |  |  |  
                        | 34 | Зуева Ирина | 50 | 137 | 133 | 162 | 122 | 554 | 138,50 | 754 | 188,50 |  |  |  |  
                        | 35 | Веселов Николай | 46 | 139 | 135 | 156 | 139 | 569 | 142,25 | 753 | 188,25 |  |  |  |  
                        | 36 | Сурков Алексей | 50 | 121 | 116 | 134 | 153 | 524 | 131,00 | 724 | 181,00 |  |  |  |  
                        | 37 | Холин Александр | 33 | 154 | 149 | 135 | 142 | 580 | 145,00 | 712 | 178,00 |  |  |  |  
                        | 38 | Алексеев Алексей | 50 | 125 | 109 | 148 | 110 | 492 | 123,00 | 692 | 173,00 |  |  |  |  
                        | 39 | Титеева Наталья | 50 | 105 | 110 | 117 | 104 | 436 | 109,00 | 636 | 159,00 |  |  |  |  
                        | 40 | Малых Александр | 0 | 137 | 150 | 137 | 154 | 578 | 144,50 | 578 | 144,50 |  |  |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Клитвина Анна | 175 +50 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Кукояка Вероника | 184 +36 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Клитвина Анна | 189 +50 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Лукьянов Михаил | 192 +23 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Гладунцов Эдуард | 200 +29 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Клитвина Анна | 160 +50 |  |  
                        |  |  |  Видео: |