|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Лукьянов Михаил | 23 | 199 | 256 | 154 | 177 | 786 | 196,50 | 878 | 219,50 | 217 | 212 | 237,50 |  
                        | 2 | Федотов Максим | 27 | 164 | 182 | 196 | 186 | 728 | 182,00 | 836 | 209,00 | 222 | 192 | 234,00 |  
                        | 3 | Веселов Николай | 50 | 158 | 151 | 202 | 135 | 646 | 161,50 | 846 | 211,50 | 155 | 192 | 223,50 |  
                        | 4 | Бондаренко Павел | 30 | 166 | 194 | 197 | 148 | 705 | 176,25 | 825 | 206,25 | 158 | 207 | 212,50 |  
                        |  |  
                        | 5 | Вакуров Олег | 46 | 156 | 198 | 177 | 167 | 698 | 174,50 | 882 | 220,50 | 165 | 167 | 212,00 |  
                        | 6 | Барановский Олег | 20 | 199 | 199 | 178 | 180 | 756 | 189,00 | 836 | 209,00 | 184 | 199 | 211,50 |  
                        | 7 | Анисимов Дмитрий | 18 | 212 | 232 | 257 | 229 | 930 | 232,50 | 1002 | 250,50 | 182 | 197 | 207,50 |  
                        | 8 | Линь Евгения | 38 | 159 | 189 | 133 | 194 | 675 | 168,75 | 827 | 206,75 | 158 | 177 | 205,50 |  
                        | 9 | Абдулгонеев Руслан | 34 | 191 | 202 | 151 | 170 | 714 | 178,50 | 850 | 212,50 | 136 | 198 | 201,00 |  
                        | 10 | Догодин Александр | 30 | 210 | 189 | 194 | 183 | 776 | 194,00 | 896 | 224,00 | 179 | 159 | 199,00 |  
                        | 11 | Лапин Сергей | 30 | 174 | 195 | 156 | 199 | 724 | 181,00 | 844 | 211,00 | 162 | 156 | 189,00 |  
                        | 12 | Калиничев Сергей | 27 | 146 | 141 | 194 | 240 | 721 | 180,25 | 829 | 207,25 | 159 | 146 | 179,50 |  
                        |  |  
                        | 13 | Дорофеев Данила | 38 | 124 | 189 | 197 | 162 | 672 | 168,00 | 824 | 206,00 |  |  |  |  
                        | 14 | Шардин Сергей | 9 | 192 | 186 | 206 | 193 | 777 | 194,25 | 813 | 203,25 |  |  |  |  
                        | 15 | Гладунцов Эдуард | 31 | 206 | 128 | 164 | 189 | 687 | 171,75 | 811 | 202,75 |  |  |  |  
                        | 16 | Харитонов Игорь | 36 | 156 | 183 | 138 | 178 | 655 | 163,75 | 799 | 199,75 |  |  |  |  
                        | 17 | Холин Александр | 30 | 201 | 161 | 147 | 164 | 673 | 168,25 | 793 | 198,25 |  |  |  |  
                        | 18 | Тимонин Максим | 31 | 150 | 131 | 151 | 234 | 666 | 166,50 | 790 | 197,50 |  |  |  |  
                        | 19 | Курдин Игорь | 21 | 198 | 158 | 175 | 173 | 704 | 176,00 | 788 | 197,00 |  |  |  |  
                        | 20 | Белянин Вячеслав | 27 | 171 | 176 | 126 | 206 | 679 | 169,75 | 787 | 196,75 |  |  |  |  
                        | 21 | Телешов Констанин | 45 | 149 | 186 | 134 | 134 | 603 | 150,75 | 783 | 195,75 |  |  |  |  
                        | 22 | Гончаров Андрей | 21 | 191 | 166 | 164 | 172 | 693 | 173,25 | 777 | 194,25 |  |  |  |  
                        | 23 | Степанов Сергей | 31 | 170 | 180 | 156 | 145 | 651 | 162,75 | 775 | 193,75 |  |  |  |  
                        | 24 | Иванов Евгений | 20 | 175 | 199 | 159 | 161 | 694 | 173,50 | 774 | 193,50 |  |  |  |  
                        | 25 | Исламов Сахавет | 50 | 144 | 105 | 160 | 163 | 572 | 143,00 | 772 | 193,00 |  |  |  |  
                        | 26 | Карпов Константин | 16 | 148 | 182 | 194 | 176 | 700 | 175,00 | 764 | 191,00 |  |  |  |  
                        | 27 | Курдина Галина | 37 | 142 | 171 | 140 | 151 | 604 | 151,00 | 752 | 188,00 |  |  |  |  
                        | 28 | Сурков Алексей | 50 | 149 | 149 | 116 | 135 | 549 | 137,25 | 749 | 187,25 |  |  |  |  
                        | 29 | Щуков Иван | 32 | 135 | 175 | 138 | 164 | 612 | 153,00 | 740 | 185,00 |  |  |  |  
                        | 30 | Мозговой Сергей | 32 | 147 | 137 | 171 | 140 | 595 | 148,75 | 723 | 180,75 |  |  |  |  
                        | 31 | Герасимов Максим | 40 | 165 | 148 | 143 | 105 | 561 | 140,25 | 721 | 180,25 |  |  |  |  
                        | 32 | Поклад Александр | 50 | 126 | 123 | 159 | 113 | 521 | 130,25 | 721 | 180,25 |  |  |  |  
                        | 33 | Игитян Гамлет | 39 | 154 | 151 | 112 | 123 | 540 | 135,00 | 696 | 174,00 |  |  |  |  
                        | 34 | Герасимов Павел | 0 | 178 | 182 | 156 | 162 | 678 | 169,50 | 678 | 169,50 |  |  |  |  
                        | 35 | Васильков Михаил | 16 | 169 | 133 | 161 | 115 | 578 | 144,50 | 642 | 160,50 |  |  |  |  
                        | 36 | Титеева Наталья | 50 | 104 | 99 | 105 | 91 | 399 | 99,75 | 599 | 149,75 |  |  |  |  
                        | 37 | Вартанян Роза | 50 | 61 | 124 | 115 | 71 | 371 | 92,75 | 571 | 142,75 |  |  |  |  
                        | 38 | Зуева Ирина | 0 | 106 | 127 | 143 | 120 | 496 | 124,00 | 496 | 124,00 |  |  |  |  
                        | 39 | Алексеев Алексей | 0 | 109 | 115 | 148 | 105 | 477 | 119,25 | 477 | 119,25 |  |  |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Бондаренко Павел | 200 +30 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Веселов Николай | 149 +50 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Бондаренко Павел | 222 +30 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Федотов Максим | 151 +27 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Лукьянов Михаил | 244 +23 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Бондаренко Павел | 148 +30 |  |  
                        |  |  |  Видео: |