|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Харитонов Игорь | 39 | 178 | 161 | 175 | 157 | 671 | 167,75 | 827 | 206,75 | 194 | 199 | 235,50 |  
                        | 2 | Лапин Сергей | 25 | 183 | 185 | 215 | 202 | 785 | 196,25 | 885 | 221,25 | 221 | 193 | 232,00 |  
                        | 3 | Акопов Валерий | 38 | 147 | 187 | 193 | 166 | 693 | 173,25 | 845 | 211,25 | 170 | 199 | 222,50 |  
                        | 4 | Игитян Гамлет | 45 | 168 | 175 | 208 | 131 | 682 | 170,50 | 862 | 215,50 | 172 | 175 | 218,50 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | Русихина Ольга | 32 | 199 | 209 | 168 | 164 | 740 | 185,00 | 868 | 217,00 | 172 | 189 | 212,50 |  
                        | 6 | Голицына Юлия | 50 | 198 | 146 | 120 | 158 | 622 | 155,50 | 822 | 205,50 | 156 | 149 | 202,50 |  
                        | 7 | Федоров Максим | 43 | 177 | 154 | 168 | 154 | 653 | 163,25 | 825 | 206,25 | 146 | 169 | 200,50 |  
                        | 8 | Сулейманян Маис | 22 | 199 | 148 | 189 | 192 | 728 | 182,00 | 816 | 204,00 | 169 | 177 | 195,00 |  
                        | 9 | Гурьянова Наталья | 40 | 157 | 161 | 182 | 170 | 670 | 167,50 | 830 | 207,50 | 141 | 147 | 184,00 |  
                        | 10 | Аракелян Воскан | 50 | 142 | 200 | 146 | 135 | 623 | 155,75 | 823 | 205,75 | 115 | 140 | 177,50 |  
                        | 11 | Шевченко Валерий | 25 | 167 | 164 | 169 | 209 | 709 | 177,25 | 809 | 202,25 | 157 | 136 | 171,50 |  
                        | 12 | Константинов Сергей | 25 | 162 | 178 | 182 | 187 | 709 | 177,25 | 809 | 202,25 | 138 | 140 | 164,00 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 13 | Калиничев Сергей | 31 | 135 | 195 | 185 | 169 | 684 | 171,00 | 808 | 202,00 |  |  |  |  
                        | 14 | Астапович Николай | 45 | 149 | 186 | 122 | 167 | 624 | 156,00 | 804 | 201,00 |  |  |  |  
                        | 15 | Тверитнев Михаил | 46 | 148 | 151 | 161 | 157 | 617 | 154,25 | 801 | 200,25 |  |  |  |  
                        | 16 | Клитвин Алексей | 26 | 185 | 199 | 153 | 160 | 697 | 174,25 | 801 | 200,25 |  |  |  |  
                        | 17 | Кузьмина Ольга | 44 | 179 | 145 | 134 | 164 | 622 | 155,50 | 798 | 199,50 |  |  |  |  
                        | 18 | Хачатрян Виктор | 29 | 147 | 183 | 183 | 167 | 680 | 170,00 | 796 | 199,00 |  |  |  |  
                        | 19 | Абдулгонеев Руслан | 29 | 178 | 174 | 145 | 178 | 675 | 168,75 | 791 | 197,75 |  |  |  |  
                        | 20 | Аракелян Нуне | 42 | 173 | 173 | 158 | 115 | 619 | 154,75 | 787 | 196,75 |  |  |  |  
                        | 21 | Иванов Евгений | 27 | 172 | 125 | 190 | 191 | 678 | 169,50 | 786 | 196,50 |  |  |  |  
                        | 22 | Гончаров Андрей | 21 | 169 | 188 | 151 | 189 | 697 | 174,25 | 781 | 195,25 |  |  |  |  
                        | 23 | Васильков Михаил | 17 | 146 | 132 | 205 | 211 | 694 | 173,50 | 762 | 190,50 |  |  |  |  
                        | 24 | Петушков Валерий | 25 | 155 | 165 | 156 | 167 | 643 | 160,75 | 743 | 185,75 |  |  |  |  
                        | 25 | Моисеев Дмитрий | 37 | 170 | 138 | 144 | 143 | 595 | 148,75 | 743 | 185,75 |  |  |  |  
                        | 26 | Виноградов Роман | 50 | 126 | 177 | 130 | 110 | 543 | 135,75 | 743 | 185,75 |  |  |  |  
                        | 27 | Юрьева Елена | 29 | 133 | 145 | 153 | 182 | 613 | 153,25 | 729 | 182,25 |  |  |  |  
                        | 28 | Вакуров Олег | 50 | 141 | 127 | 125 | 123 | 516 | 129,00 | 716 | 179,00 |  |  |  |  
                        | 29 | Башмачников Александр | 49 | 128 | 117 | 125 | 132 | 502 | 125,50 | 698 | 174,50 |  |  |  |  
                        | 30 | Дрожбин Алексей | 34 | 139 | 145 | 135 | 128 | 547 | 136,75 | 683 | 170,75 |  |  |  |  
                        | 31 | Клитвина Анна | 32 | 155 | 123 | 110 | 159 | 547 | 136,75 | 675 | 168,75 |  |  |  |  
                        | 32 | Титеева Наталья | 50 | 106 | 143 | 91 | 134 | 474 | 118,50 | 674 | 168,50 |  |  |  |  
                        | 33 | Махадаев Джанбулат | 50 | 126 | 128 | 105 | 110 | 469 | 117,25 | 669 | 167,25 |  |  |  |  
                        | 34 | Синичкин Вячеслав | 19 | 131 | 156 | 157 | 129 | 573 | 143,25 | 649 | 162,25 |  |  |  |  
                        | 35 | Вартянян Роза | 50 | 81 | 84 | 69 | 65 | 299 | 74,75 | 499 | 124,75 |  |  |  |  
                        | 36 | Пылаева Екатерина | 0 | 80 | 108 | 94 | 98 | 380 | 95,00 | 380 | 95,00 |  |  |  |  
                        | 37 | Качаева Марелла | 0 | 47 | 83 | 65 | 79 | 274 | 68,50 | 274 | 68,50 |  |  |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Игитян Гамлет | 179 +45 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Акопов Валерий | 184 +38 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Игитян Гамлет | 135 +45 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Лапин Сергей | 145 +25 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Харитонов Игорь | 134 +39 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Игитян Гамлет | 128 +45 |  |  
                        |  |  |  ВИДЕО: |