|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Калиничев Сергей | 33 | 172 | 220 | 153 | 173 | 718 | 179,50 | 850 | 212,50 | 197 | 200 | 231,50 |  
                        | 2 | Константинов Сергей | 26 | 182 | 211 | 199 | 185 | 777 | 194,25 | 881 | 220,25 | 181 | 200 | 216,50 |  
                        | 3 | Волков Павел | 45 | 186 | 172 | 144 | 169 | 671 | 167,75 | 851 | 212,75 | 170 | 159 | 209,50 |  
                        | 4 | Гончаров Андрей | 20 | 168 | 174 | 195 | 213 | 750 | 187,50 | 830 | 207,50 | 198 | 178 | 208,00 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | Лапин Сергей | 26 | 204 | 163 | 168 | 195 | 730 | 182,50 | 834 | 208,50 | 162 | 154 | 184,00 |  
                        | 6 | Гурьянова Наталья | 40 | 170 | 212 | 186 | 197 | 765 | 191,25 | 925 | 231,25 | 130 | 149 | 179,50 |  
                        | 7 | Вакуров Олег | 50 | 177 | 185 | 138 | 142 | 642 | 160,50 | 842 | 210,50 | 115 | 135 | 175,00 |  
                        | 8 | Кузьмина Ольга | 43 | 159 | 177 | 156 | 180 | 672 | 168,00 | 844 | 211,00 | 148 | 111 | 172,50 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 9 | Синичкин Вячеслав | 21 | 152 | 170 | 201 | 222 | 745 | 186,25 | 829 | 207,25 |  |  |  |  
                        | 10 | Кукояка Александр | 38 | 176 | 137 | 179 | 183 | 675 | 168,75 | 827 | 206,75 |  |  |  |  
                        | 11 | Ершов Сергей | 44 | 189 | 171 | 131 | 156 | 647 | 161,75 | 823 | 205,75 |  |  |  |  
                        | 12 | Кукояка Вероника | 48 | 138 | 144 | 179 | 163 | 624 | 156,00 | 816 | 204,00 |  |  |  |  
                        | 13 | Шевченко Валерий | 26 | 150 | 195 | 188 | 173 | 706 | 176,50 | 810 | 202,50 |  |  |  |  
                        | 14 | Годунов Алексей | 40 | 158 | 160 | 155 | 164 | 637 | 159,25 | 797 | 199,25 |  |  |  |  
                        | 15 | Сурков Алексей | 50 | 137 | 144 | 145 | 166 | 592 | 148,00 | 792 | 198,00 |  |  |  |  
                        | 16 | Акопов Валерий | 38 | 163 | 130 | 177 | 165 | 635 | 158,75 | 787 | 196,75 |  |  |  |  
                        | 17 | Аракелян Нуне | 41 | 189 | 135 | 152 | 147 | 623 | 155,75 | 787 | 196,75 |  |  |  |  
                        | 18 | Иванов Евгений | 26 | 157 | 211 | 149 | 163 | 680 | 170,00 | 784 | 196,00 |  |  |  |  
                        | 19 | Харитонов Игорь | 38 | 159 | 145 | 146 | 181 | 631 | 157,75 | 783 | 195,75 |  |  |  |  
                        | 20 | Виноградов Роман | 50 | 117 | 166 | 155 | 145 | 583 | 145,75 | 783 | 195,75 |  |  |  |  
                        | 21 | Абдулгонеев Руслан | 29 | 159 | 159 | 170 | 169 | 657 | 164,25 | 773 | 193,25 |  |  |  |  
                        | 22 | Федотов Максим | 33 | 158 | 177 | 157 | 140 | 632 | 158,00 | 764 | 191,00 |  |  |  |  
                        | 23 | Кокорева Анастасия | 50 | 166 | 138 | 119 | 139 | 562 | 140,50 | 762 | 190,50 |  |  |  |  
                        | 24 | Якобсон Ольга | 27 | 159 | 152 | 205 | 123 | 639 | 159,75 | 747 | 186,75 |  |  |  |  
                        | 25 | Дрожбин Алексей | 34 | 162 | 151 | 146 | 144 | 603 | 150,75 | 739 | 184,75 |  |  |  |  
                        | 26 | Аракелчян Воскан | 50 | 143 | 101 | 120 | 170 | 534 | 133,50 | 734 | 183,50 |  |  |  |  
                        | 27 | Булыкин Евгений | 50 | 144 | 104 | 156 | 123 | 527 | 131,75 | 727 | 181,75 |  |  |  |  
                        | 28 | Атаманов Юрий | 46 | 143 | 126 | 102 | 154 | 525 | 131,25 | 709 | 177,25 |  |  |  |  
                        | 29 | Титеева Наталья | 50 | 107 | 131 | 139 | 122 | 499 | 124,75 | 699 | 174,75 |  |  |  |  
                        | 30 | Игитян Гамлет | 43 | 109 | 127 | 140 | 122 | 498 | 124,50 | 670 | 167,50 |  |  |  |  
                        | 31 | Хачатрян Виктор | 26 | 130 | 182 | 122 | 129 | 563 | 140,75 | 667 | 166,75 |  |  |  |  
                        | 32 | Моисеев Дмитрий | 0 | 165 | 168 | 164 | 155 | 652 | 163,00 | 652 | 163,00 |  |  |  |  
                        | 33 | Астапович Николай | 0 | 170 | 122 | 155 | 151 | 598 | 149,50 | 598 | 149,50 |  |  |  |  
                        | 34 | Василькова Олеся | 50 | 84 | 71 | 67 |  | 222 | 74,00 | 422 | 124,00 |  |  |  |  
                        | 35 | Васильков Михаил | 16 | 96 | 64 | 113 | 60 | 333 | 83,25 | 397 | 99,25 |  |  |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Волков Павел | 167 +45 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Гончаров Андрей | 176 +20 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Волков Павел | 208 +45 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Константинов Сергей | 162 +26 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Калиничев Сергей | 191 +33 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Волков Павел | 156 +45 |  |  
                        |  |  |  ВИДЕО: |