|  | 16 августа
 Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2017". 8 этап
 В большой спортивный праздник превратился августовский этап чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, организованный профсоюзом Московского банка. 21 команда сражалась за награды в едином порыве! Непростую, но красивую победу одержала команда "Отдел прямых продаж СЕВЕР"!  Серебряными призерами этиапа стала команда "Управление планирования и отчетности", бронзовыми - "Управление торгового эквайринга". В индивидуальном зачете обладателем малого кубка стал капитан команды "Управление внутреннего аудита" Алексей Горячев. Призы за лучшие результаты в одной игре забрали Юрий Минченко ("Управление прямых продаж СЕВЕР", 216 очков) и Мария Караваева ("Управление развитие сети ВСП", 180 очков). Поздравляем команду "Управление прямых продаж СЕВЕР" с первым этапным кубком! Как обычно, ее игрокам желаем не останавливаться на достигнутом, а остальным - дойти до своего кубка. Ждем всех 19 сентября на очередной этап нашего чемпионата! Результаты: 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 1. Управление прямых продаж СЕВЕР | г | 1 | 2 | 3 | 159,42 |  
			| Абузяров Вадим |  | 171 | 150 | 133 | 151,33 |  
			| Минченко Юрий |  | 175 | 135 | 216 | 175,33 |  
			| Шароглазов Павел |  | 179 | 140 | 208 | 175,67 |  
			| Бондаренко Роман |  | 134 | 102 | 170 | 135,33 |  
			| 2. Управление планирования и отчетности | г | 1 | 2 | 3 | 154,33 |  
			| Бейфус Александр |  | 187 | 167 | 158 | 170,67 |  
			| Гладышев Дмитрий |  | 133 | 123 | 134 | 130,00 |  
			| Семенихин Евгений |  | 181 | 115 | 137 | 144,33 |  
			| Зайцев Александр |  | 169 | 164 | 184 | 172,33 |  
			| 3. Управление торгового эквайринга | г | 1 | 2 | 3 | 150,58 |  
			| Химин Алексей |  | 156 | 121 | 160 | 145,67 |  
			| Бушуев Александр |  | 159 | 157 | 171 | 162,33 |  
			| Соловчук Сергей |  | 115 | 146 | 139 | 133,33 |  
			| Иванцов Виталий |  | 146 | 157 | 180 | 161,00 |  
			| 4. Сборная Мосбанка по футболу | г | 1 | 2 | 3 | 144,42 |  
			| Панин Максим |  | 114 | 121 | 183 | 139,33 |  
			| Шилов Андрей |  | 99 | 194 | 139 | 144,00 |  
			| Филонов Сергей |  | 150 | 113 | 171 | 144,67 |  
			| Воробьев Евгений |  | 157 | 138 | 154 | 149,67 |  
			| 5. Управление внутреннего аудита | г | 1 | 2 | 3 | 142,00 |  
			| Горячев Алексей |  | 174 | 176 | 200 | 183,33 |  
			| Тырин Артем |  | 95 | 116 | 111 | 107,33 |  
			| Васильев Максим |  | 135 | 134 | 105 | 124,67 |  
			| Зенкин Алексей |  | 138 | 140 | 180 | 152,67 |  
			| 6. Управление по работе с проблемной задолженностью | г | 1 | 2 | 3 | 136,50 |  
			| Алексеев Валентин |  | 148 | 151 | 157 | 152,00 |  
			| Ишмухамедов Александр |  | 103 | 130 | 101 | 111,33 |  
			| Кортуков Илья |  | 143 | 148 | 35 | 108,67 |  
			| Зотимов Александр |  | 135 | 178 | 209 | 174,00 |  
			| 7. Красная Пресня | г | 1 | 2 | 3 | 128,83 |  
			| Кузнецова Елена | 10 | 101 | 100 | 110 | 113,67 |  
			| Косарева Ольга | 10 | 163 | 153 | 147 | 164,33 |  
			| Лукьянова Елена | 10 | 104 | 121 | 136 | 130,33 |  
			| Конаныхин Антон |  | 109 | 99 | 113 | 107,00 |  
			| 8. Сборная МосБанка по волейболу | г | 1 | 2 | 3 | 128,25 |  
			| Приходько Роман |  | 197 | 168 | 149 | 171,33 |  
			| Петрушин Сергей |  | 135 | 138 | 147 | 140,00 |  
			| Костюхин Михаил |  | 103 | 88 | 109 | 100,00 |  
			| Колосов Алексей |  | 81 | 97 | 127 | 101,67 |  
			| 9. ОМКО №1 | г | 1 | 2 | 3 | 123,34 |  
			| Солохина Владислава | 10 | 62 | 104 | 104 | 100,00 |  
			| Гущина Наталья | 10 | 97 | 90 | 113 | 110,00 |  
			| Князева Ирина | 10 | 104 | 144 | 162 | 146,67 |  
			| Михайлова Юлия | 10 | 137 | 155 | 88 | 136,67 |  
			| 10. Управление торгового эквайринга резерв | г | 1 | 2 | 3 | 122,17 |  
			| Найденов Вадим |  | 131 | 138 | 106 | 125,00 |  
			| Ачизанова Анна | 10 | 105 | 106 | 125 | 122,00 |  
			| Приходько Евгений |  | 115 | 96 | 114 | 108,33 |  
			| Шусть Алексей |  | 118 | 123 | 159 | 133,33 |  
			| 11. Донское ОМБ | г | 1 | 2 | 3 | 121,50 |  
			| Паршин Дмитрий |  | 149 | 122 | 126 | 132,33 |  
			| Зубарева Марина | 10 | 149 | 125 | 133 | 145,67 |  
			| Бражникова Галина | 10 | 108 | 104 | 91 | 111,00 |  
			| Володина Екатерина | 10 | 79 | 99 | 83 | 97,00 |  
			| 12. Управление развитие сети ВСП | г | 1 | 2 | 3 | 117,08 |  
			| Хан Елена | 10 | 107 | 107 | 83 | 109,00 |  
			| Пригарина Светлана | 10 | 88 | 74 | 87 | 93,00 |  
			| Караваева Мария | 10 | 106 | 180 | 137 | 151,00 |  
			| Гойбашева Марина | 10 | 104 | 105 | 107 | 115,33 |  
			| 13. ЮУ ОЗИБВСРБ (Защитники) | г | 1 | 2 | 3 | 117,83 |  
			| Ануреева Анастасия | 10 | 123 | 92 | 143 | 129,33 |  
			| Алексеев Михаил |  | 146 | 143 | 118 | 135,67 |  
			| Чимидов Минглян |  | 95 | 107 | 129 | 110,33 |  
			| Есаян Севак |  | 88 | 84 | 116 | 96,00 |  
			| 14. Юр.управление | г | 1 | 2 | 3 | 114,75 |  
			| Лашук Сергей |  | 133 | 118 | 109 | 120,00 |  
			| Прокофьева Наталья | 10 | 115 | 115 | 85 | 115,00 |  
			| Педь Елена | 10 | 61 | 122 | 105 | 106,00 |  
			| Тонких Татьяна | 10 | 118 | 89 | 117 | 118,00 |  
			| 15. Сборная МосБанка по волейболу 2 | г | 1 | 2 | 3 | 112,75 |  
			| Трикашный Виталий |  | 87 | 120 | 134 | 113,67 |  
			| Левченко Роман |  | 132 | 107 | 100 | 113,00 |  
			| Левкин Иван |  | 117 | 137 | 112 | 122,00 |  
			| Красавин Дмитрий |  | 100 | 107 | 100 | 102,33 |  
			| 16. Казань team | г | 1 | 2 | 3 | 112,25 |  
			| Уфимцева Татьяна | 10 | 67 | 110 | 109 | 105,33 |  
			| Климанова Александра | 10 | 65 | 87 | 116 | 99,33 |  
			| Иванова Анна | 10 | 85 | 134 | 91 | 113,33 |  
			| Пономарев Владимир |  | 97 | 159 | 137 | 131,00 |  
			| 17. Управление делами | г | 1 | 2 | 3 | 109,25 |  
			| Плехова Наталья | 10 | 119 | 96 | 97 | 114,00 |  
			| Драч Ольга | 10 | 94 | 71 | 105 | 100,00 |  
			| Коржов Евгений |  | 106 | 117 | 125 | 116,00 |  
			| Шавель Сергей |  | 106 | 113 | 102 | 107,00 |  
			| 18. Сборная Мосбанка по теннису | г | 1 | 2 | 3 | 108,50 |  
			| Гончаренко иван |  | 99 | 97 | 103 | 99,67 |  
			| Крамаренко Татьяна | 10 | 93 | 131 | 141 | 131,67 |  
			| Комарова Анна | 10 | 111 | 90 | 102 | 111,00 |  
			| Соседов Антон |  | 86 | 102 | 87 | 91,67 |  
			| 19. Женская сборная МБ по волейболу | г | 1 | 2 | 3 | 106,58 |  
			| Родионова Мария | 10 | 99 | 93 | 110 | 110,67 |  
			| Родионова Наталья | 10 | 56 | 80 | 78 | 81,33 |  
			| Булыгина Мария | 10 | 85 | 115 | 78 | 102,67 |  
			| Рыжкова Дарья | 10 | 172 | 99 | 94 | 131,67 |  
			| 20. Моба team | г | 1 | 2 | 3 | 104,25 |  
			| Пяташов Артем |  | 113 | 80 | 70 | 87,67 |  
			| Ясакова Юлия | 10 | 115 | 73 | 62 | 93,33 |  
			| Копылова Екатерина | 10 | 78 | 90 | 125 | 107,67 |  
			| Можаева Татьяна | 10 | 135 | 149 | 71 | 128,33 |  
			| 21. Фанаты МБНТ | г | 1 | 2 | 3 | 93,08 |  
			| Кузин Сергей |  | 114 | 119 | 102 | 111,67 |  
			| Бондарев Кирилл |  | 57 | 61 | 100 | 72,67 |  
			| Анкудинов Евгений |  | 71 | 61 | 142 | 91,33 |  
			| Лашков Дмитрий |  | 106 | 70 | 114 | 96,67 |  Фотогалерея: 15 августа 2017  
  
Архив статей » 
 |  |  
  
 |