|  | 18 февраля
 Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2015". 2 этап
  20 команд встретились на втором этапе сезона 2015 командного чемпионата по боулингу среди подразделений Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка.
 В этот раз мы все стали свидетелями первой победы команды "Отдел развития эквайринга". Много раз эта команда заходила в первую тройку, но впервые ее игроки завоевали золотые медали. Поздравляем! Второе и третье места заняли соответственно команды "Управление планирования и отчетности" и "Стромынка". Игрокам "Стромынки" отдельные поздравления - впервые команда завоевала медали. В индивидуальном зачете лучшим игроком этапа стал Александр Бейфус ("Управление планирования и отчетности"), набравший средний 172,67. Призы за лучшие результаты в одной игре среди мужчин и женщин по отдельности выиграли Николай Шамин ("Отдел развития эквайринга", 208 очков) и Наталья Митина ("Управление развития и сопровождения корп. бизнеса", 142 очка). Второй этап совпал с днем рождения председателя профсоюза московского Сбербанка (а по совместительству - капитана команды "Сборная Мосбанка") Андрея Шилова. Команда сделала капитану отличный подарок - заняла 4-е место. А мы все вместе еще раз поздравляем Андрея! Третий этап запланирован на 17 марта, снова ждем всех!2 этап, 17 февраля 2015 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | 1. Отдел развития эквайринга | Г | 1 | 2 | 3 | 146,42 |  
                        | Шамин Николай |  | 142 | 165 | 208 | 171,67 |  
                        | Химин Алексей |  | 152 | 103 | 162 | 139,00 |  
                        | Иванцов Виталий |  | 98 | 181 | 136 | 138,33 |  
                        | Бушуев Александр |  | 121 | 165 | 124 | 136,67 |  
                        | 2. Управление планирования и отчетности 1 | Г | 1 | 2 | 3 | 145,75 |  
                        | Самарцев Алексей |  | 112 | 201 | 124 | 145,67 |  
                        | Гладышев Дмитрий |  | 126 | 149 | 133 | 136,00 |  
                        | Бейфус Александр |  | 201 | 158 | 159 | 172,67 |  
                        | Зайцев Александр |  | 114 | 133 | 139 | 128,67 |  
                        | 3. Стромынка | Г | 1 | 2 | 3 | 138,25 |  
                        | Моисеев Станислав |  | 144 | 137 | 133 | 138,00 |  
                        | Григорьев Александр |  | 135 | 155 | 150 | 146,67 |  
                        | Кучеров Александр |  | 144 | 133 | 154 | 143,67 |  
                        | Хамзина Эльвира | 10 | 104 | 123 | 117 | 124,67 |  
                        | 4. сборная МосБанка | Г | 1 | 2 | 3 | 137,08 |  
                        | Воробьев Евгений |  | 131 | 123 | 152 | 135,33 |  
                        | Меркулов Михаил |  | 109 | 145 | 150 | 134,67 |  
                        | Панин Максим |  | 139 | 150 | 160 | 149,67 |  
                        | Шилов Андрей |  | 121 | 115 | 150 | 128,67 |  
                        | 5. ОПЕРУ Московского банка | Г | 1 | 2 | 3 | 134,50 |  
                        | Грошева Анна | 10 | 106 | 94 | 118 | 116,00 |  
                        | Понятин Юрий |  | 152 | 138 | 187 | 159,00 |  
                        | Кириллов Денис |  | 108 | 120 | 94 | 107,33 |  
                        | Белозерова Анастасия | 10 | 124 | 166 | 147 | 155,67 |  
                        | 6. Отдел по сопровождению судебного и исполнительного производства | Г | 1 | 2 | 3 | 132,83 |  
                        | Алексеев Валентин |  | 129 | 154 | 136 | 139,67 |  
                        | Поляков Андрей |  | 110 | 136 | 127 | 124,33 |  
                        | Бахтин Денис |  | 72 | 99 | 119 | 96,67 |  
                        | Зотимов Александр |  | 178 | 152 | 182 | 170,67 |  
                        | 7. Управление развития и сопровождения корп. бизнеса | Г | 1 | 2 | 3 | 129,42 |  
                        | Цимбал Александр |  | 128 | 154 | 115 | 132,33 |  
                        | Митина Наталья | 10 | 125 | 142 | 107 | 134,67 |  
                        | Празднова Марина | 10 | 114 | 107 | 103 | 118,00 |  
                        | Баландина Мария | 10 | 116 | 116 | 136 | 132,67 |  
                        | 8. Управление внутреннего аудита | Г | 1 | 2 | 3 | 124,00 |  
                        | Горячев Алексей |  | 131 | 135 | 137 | 134,33 |  
                        | Морозова Мария | 10 | 128 | 98 | 130 | 128,67 |  
                        | Зенкин Алексей |  | 124 | 162 | 93 | 126,33 |  
                        | Данилова Виктория | 10 | 99 | 94 | 97 | 106,67 |  
                        | 9. Банк  XXI | Г | 1 | 2 | 3 | 123,17 |  
                        | Котлов Григорий |  | 117 | 92 | 143 | 117,33 |  
                        | Тынянских Владимир |  | 132 | 95 | 110 | 112,33 |  
                        | Контарев Дмиитрий |  | 150 | 146 | 132 | 142,67 |  
                        | Сидоров Евгений |  | 121 | 97 | 143 | 120,33 |  
                        | 10. Управление оценки и залоговой экспертизы | Г | 1 | 2 | 3 | 121,42 |  
                        | Петров Андрей |  | 119 | 124 | 131 | 124,67 |  
                        | Пугачев Максим |  | 108 | 105 | 187 | 133,33 |  
                        | Нечаев Александр |  | 107 | 69 | 117 | 97,67 |  
                        | Иванова Ирина | 10 | 136 | 127 | 97 | 130,00 |  
                        | 11. Люблинское ОМБ | Г | 1 | 2 | 3 | 121,17 |  
                        | Денисов Николай |  | 106 | 113 | 112 | 110,33 |  
                        | Морозов Юрий |  | 121 | 148 | 174 | 147,67 |  
                        | Лозовский Борис |  | 109 | 87 | 131 | 109,00 |  
                        | Макаров Александр |  | 119 | 99 | 135 | 117,67 |  
                        | 12. Тверское ОМБ 2 | Г | 1 | 2 | 3 | 119,83 |  
                        | Эрмантбетов Юнус |  | 110 | 131 | 123 | 121,33 |  
                        | Муртазалиев Муслим |  | 142 | 89 | 121 | 117,33 |  
                        | Узденова Мария | 10 | 108 | 86 | 139 | 121,00 |  
                        | Сторожкина Надежда | 10 | 126 | 97 | 106 | 119,67 |  
                        | 13. Тверское ОМБ 1 | Г | 1 | 2 | 3 | 119,25 |  
                        | Юрий |  | 100 | 115 | 116 | 110,33 |  
                        | Алексей |  | 118 | 142 | 152 | 137,33 |  
                        | Владимир |  | 93 | 122 | 115 | 110,00 |  
                        | Екатерина | 10 | 114 | 107 | 107 | 119,33 |  
                        | 14. Управление прямых продаж | Г | 1 | 2 | 3 | 118,92 |  
                        | Осипенко Анастасия | 10 | 107 | 84 | 114 | 111,67 |  
                        | Белокопытов Александр |  | 107 | 134 | 103 | 114,67 |  
                        | Маркевич Юрий |  | 109 | 94 | 174 | 125,67 |  
                        | Абумов Павел |  | 107 | 157 | 107 | 123,67 |  
                        | 15. Царицинское ОМБ | Г | 1 | 2 | 3 | 117,17 |  
                        | Азизов Руслан |  | 117 | 146 | 117 | 126,67 |  
                        | Стрельников Тимур |  | 141 | 145 | 98 | 128,00 |  
                        | Аверин Илья |  | 104 | 145 | 126 | 125,00 |  
                        | Кандрин Никита |  | 60 | 103 | 104 | 89,00 |  
                        | 16. Управление филиальной сети | Г | 1 | 2 | 3 | 116,00 |  
                        | Плетнев Кирилл |  | 148 | 140 | 117 | 135,00 |  
                        | Федотова Мария | 10 | 86 | 82 | 111 | 103,00 |  
                        | Филонов Сергей |  | 115 | 122 | 117 | 118,00 |  
                        | Котова Мария | 10 | 99 | 96 | 99 | 108,00 |  
                        | 17. Управление развития и сопровождения корп. бизнеса 2 | Г | 1 | 2 | 3 | 114,42 |  
                        | Гарбуз Александр |  | 123 | 149 | 164 | 145,33 |  
                        | Комаренко Екатерина | 10 | 67 | 69 | 82 | 82,67 |  
                        | Шапошникова Анна | 10 | 125 | 131 | 81 | 122,33 |  
                        | Шрамко Михаил |  | 86 | 132 | 104 | 107,33 |  
                        | 18. Тверское ОМБ 3 | Г | 1 | 2 | 3 | 113,17 |  
                        | Дроздов Антон |  | 145 | 122 | 143 | 136,67 |  
                        | Родионова Алена | 10 | 78 | 71 | 78 | 85,67 |  
                        | Матвеева Нина | 10 | 117 | 88 | 121 | 118,67 |  
                        | Богатикова Екатерина | 10 | 129 | 93 | 83 | 111,67 |  
                        | 19. Донское ОМБ | Г | 1 | 2 | 3 | 107,42 |  
                        | Замотайкин Евгений |  | 118 | 136 | 130 | 128,00 |  
                        | Коковач Денис |  | 92 | 88 | 73 | 84,33 |  
                        | Зиновьев Дмитрий |  | 146 | 113 | 97 | 118,67 |  
                        | Сергиенко Ольга | 10 | 81 | 76 | 109 | 98,67 |  
                        | 20. Управление планирования и отчетности       2 | Г | 1 | 2 | 3 | 102,17 |  
                        | Поляков Максим |  | 98 | 105 | 80 | 94,33 |  
                        | Каширцев Илья |  | 110 | 135 | 135 | 126,67 |  
                        | Агафонников Алексей |  | 57 | 80 | 63 | 66,67 |  
                        | Семенихин Евгений |  | 126 | 118 | 119 | 121,00 |  |  Индивидуальный зачет лучший результат среди мужчин: Шамин Николай ("Отдел развития эквайринга"), 208лучший результат среди женщин: Митина Наталья ("Управление развития и сопровождения корп. бизнеса"), 142
 лучшая серия: Бейфус Александр ("Управление планирования и отчетности 1"), 518 очков (средний 172,67)
 Фотогалерея:  
  
Архив статей » 
 |  |  
  
 |