Боулинг - это наше ВСЁ. Репортажи и новости боулинга по-русски

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

17 августа

Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2022". 8 этап

 

Команда "МосГорТранс" одержала победу на восьмом этапе командного чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка и вышла на первое место в командном рейтинге.

Второе место заняла команда "Сбермашина", третье - "Сборная Мосбанка по футболу".

Снова мы могли наблюдать упорную борьбу буквально до последнего фрейма, в третьем блоке несколько команд сильно прибавили, чего, честно говоря, никто не ожидал.

Лучшим игроком августа стала Дарья Гирлина ("Бизнес ФМ"), набравшая по 3 играм средний 192,67. Приз за лучший результат в одной игре среди женщин тоже достался ей - 205 очков. Всего на 4 очка она обошла ближайшего претендента на награду - Марину Зубареву ("Солянка МБ"). Но Марине тоже нет смысла сильно переживать - по итогам 8-го этапа она вышла на первое место в годовом индивидуальном рейтинге.

Приз за лучший результат в одной игре среди мужчин забрал Дмитрий Лашков ("Сборная Мосбанка по футболу", 202 очка).

В командном рейтинге "МосГорТранс" подвинул "Сбермашину" на второе место, но сумма у 1-го и 2-го мест одинаковая, в следующем этапе у нас снова может быть новый лидер.

В индивидуальном рейтинге в первой тройке Марина Зубарева ("Солянка"),  Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу") и Алексей Горячев ("УВА"). И еще двое идут совсем рядом. А ниже - еще несколько претендентов на топ3. А впереди еще 4 этапа. Так что вперед и только вперед.

Результаты.

1 МосГорТранс г 1 2 3 167,50 0
  Русейкин Алексей   155 166 175 165,33  
Хобня Евгений   135 158 181 158,00
Шалыгин Александр   191 171 176 179,33
Михалев Николай   182 169 151 167,33
2 Сбермашина г 1 2 3 163,75 -45
  Бондаренко Роман   179 122 181 160,67  
Родин Артем   168 179 195 180,67
Шароглазов Павел   190 145 194 176,33
Иконников Владислав   121 127 164 137,33
3 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 159,25 -54
  Бондарев Кирилл   152 138 148 146,00  
Шилов Андрей   181 119 141 147,00
Лашков Дмитрий   192 153 202 182,33
Воробьев Евгений   176 168 141 161,67
4 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 154,92 -52
  Горячев Алексей   158 150 183 163,67  
Чамов Максим   140 149 163 150,67
Васильев Максим   159 168 156 161,00
Зенкин Алексей   146 137 150 144,33
5 УРПЗ г 1 2 3 154,25 -8
  Зотимов Александр   146 147 191 161,33  
Ланин Никита   153 153 138 148,00
Алексеев Михаил   159 154 160 157,67
Романов Дмитрий   136 145 169 150,00
6 Солянка МБ г 1 2 3 151,92 -28
  Бедрединов Алексей   143 172 180 165,00  
Зубарева Марина 10 111 152 201 164,67
Мольков Егор   156 103 133 130,67
Лукьянова Елена 10 154 117 141 147,33
7 Бизнес ФМ г 1 2 3 149,92 -24
  Ходыкина Екатерина 10 114 115 106 121,67  
Гирлин Роман   149 159 155 154,33
Гирлина Дарья 10 186 157 205 192,67
Лучкин Александр   122 166 105 131,00
8 Лефортово Ольга г 1 2 3 147,58 -28
  Сухов Максим   105 122 129 118,67  
Апрелкова Наталья 10 192 171 111 168,00
Ширинян Рубен   151 159 156 155,33
Вакиш Антон   133 156 156 148,33
9 Благосостояние г 1 2 3 133,75 -166
  Таранец Константин   147 118 165 143,33  
Федюнин Дмитрий   93 131 129 117,67
Павленко Максим   171 164 128 154,33
Унру Валерий   95 129 135 119,67
10 УПиО г 1 2 3 131,67 -25
  Кузнецов Владислав   98 116 103 105,67  
Семенихин Евгений   149 111 130 130,00
Гладышев Дмитрий   121 143 127 130,33
Зайцев Александр   151 186 145 160,67
11 Сберфакторинг г 1 2 3 125,92 -69
  Азизова Ольга 10 106 97 98 110,33  
Раевский Николай   139 133 112 128,00
Шульга Дмитрий   149 143 126 139,33
Еникеева Азалия 10 118 133 97 126,00
12 СВД г 1 2 3 123,08 -34
  Гоголев Владимир   126 157 102 128,33  
Пивоварчик Денис   111 131 103 115,00
Носов Александр   117 168 113 132,67
Зыкова Ольга 10 101 109 109 116,33
13 Метрополитен 1 г 1 2 3 121,08 -24
  Тарасов Владислав   116 120 74 103,33  
Черниченко Роман   119 141 126 128,67
Тарасов Денис   94 116 133 114,33
Городилов Роман   167 108 139 138,00
14 УРПЗ резерв г 1 2 3 120,58 -6
  Сененков Дмитрий   119 114 134 122,33  
Шманев Андрей 10 130 107 136 134,33
Семенов Александр   125 92 124 113,67
Марфунин Андрей   112 101 123 112,00
15 Сбермашина резерв г 1 2 3 111,83 -105
  Янченко Дмитрий   105 138 149 130,67  
Черников Алексей   98 105 86 96,33
Корбут Дмитрий   102 83 135 106,67
Гасанов Рафаэль   99 102 140 113,67
16 Сбер Стар г 1 2 3 109,75 -25
  Стельмахов Даниил   81 89 107 92,33  
Чахлов Андрей   81 139 98 106,00
Шилов Владимир   141 130 81 117,33
Мазнев Константин   119 127 124 123,33
17 Билайн 1 г 1 2 3 108,00 -21
  Ачиканова Анна 10 124 146 90 130,00  
Шабанова Елена 10 111 121 131 131,00
Титов Артем   57 63 74 64,67
Гаврилов Дмитрий   94 115 110 106,33
18 Большое спасибо г 1 2 3 107,58 -5
  Виноградов Максим   167 142 110 139,67  
Колмогоров Александр   105 116 83 101,33
Морозова Алиса 10 74 89 93 95,33
Лютых Татьяна 10 79 96 77 94,00
19 Красный дракон г 1 2 3 95,00 -151
  Умаханов Шамхал   108 113 115 112,00  
Сулейманова Милана 10 88 82 106 102,00
Талдыкин Максим   93 78 83 84,67
Сидоров Игорь   57 98 89 81,33
20 СБФ г 1 2 3 92,25 -33
  Вышинская Екатерина 10 71 53 58 70,67  
Вахмянин Никита   119 87 99 101,67
Обыденнов Иван   101 90 72 87,67
Шепетова Татьяна 10 114 89 94 109,00
21 Билайн 2 г 1 2 3 91,08 -14
  Смольянина Светлана 10 42 76 108 85,33  
Романова Екатерина 10 65 81 54 76,67
Кнотанов Дмитрий   134 86 128 116,00
Кирсанов Андрей   100 78 81 86,33
22 Метрополитен 2 г 1 2 3 77,58 -162
  Казаков Роман   103 97 77 92,33  
Жулидов Дмитрий   35 76 48 53,00
Илюшин Николай   70 69 105 81,33
Архипов Сергей   94 52 105 83,67

И для любителей подробной статистики ситуация по блокам:

1 блок   2 блок   3 блок
# Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн
1 Сборная Мосбанка по футболу 175,25 701 0 1 МосГорТранс 165,88 1327 0 1 МосГорТранс 167,50 2010 0
2 МосГорТранс 165,75 663 38 2 Сборная Мосбанка по футболу 159,88 1279 48 2 Сбермашина 163,75 1965 45
3 Сбермашина 164,50 658 5 3 Сбермашина 153,88 1231 48 3 Сборная Мосбанка по футболу 159,25 1911 54
4 Управление внутреннего аудита 150,75 603 55 4 Лефортово Ольга 151,13 1209 22 4 Управление внутреннего аудита 154,92 1859 52
5 УРПЗ 148,50 594 9 5 Бизнес ФМ 151,00 1208 1 5 УРПЗ 154,25 1851 8
6 Бизнес ФМ 147,75 591 3 6 Управление внутреннего аудита 150,88 1207 1 6 Солянка МБ 151,92 1823 28
7 Лефортово Ольга 147,75 591 0 7 УРПЗ 149,13 1193 14 7 Бизнес ФМ 149,92 1799 24
8 Солянка МБ 146,00 584 7 8 Солянка МБ 143,50 1148 45 8 Лефортово Ольга 147,58 1771 28
9 Сберфакторинг 133,00 532 52 9 УПиО 134,38 1075 73 9 Благосостояние 133,75 1605 166
10 УПиО 129,75 519 13 10 Сберфакторинг 132,25 1058 17 10 УПиО 131,67 1580 25
11 Благосостояние 126,50 506 13 11 Благосостояние 131,00 1048 10 11 Сберфакторинг 125,92 1511 69
12 Метрополитен 2 124,00 496 10 12 СВД 130,00 1040 8 12 СВД 123,08 1477 34
13 УРПЗ резерв 124,00 496 0 13 Метрополитен 1 122,63 981 59 13 Метрополитен 1 121,08 1453 24
14 СВД 116,25 465 31 14 УРПЗ резерв 115,00 920 61 14 УРПЗ резерв 120,58 1447 6
15 Большое спасибо 111,25 445 20 15 Большое спасибо 113,50 908 12 15 Сбермашина резерв 111,83 1342 105
16 СБФ 106,25 425 20 16 Сбер Стар 113,38 907 1 16 Сбер Стар 109,75 1317 25
17 Сбер Стар 105,50 422 3 17 Билайн 1 108,88 871 36 17 Билайн 1 108,00 1296 21
18 Билайн 1 101,50 406 16 18 Сбермашина резерв 104,00 832 39 18 Большое спасибо 107,58 1291 5
19 Сбермашина резерв 101,00 404 2 19 СБФ 95,50 764 68 19 Красный дракон 95,00 1140 151
20 Билайн 1 90,25 361 43 20 Красный дракон 92,13 737 27 20 СБФ 92,25 1107 33
21 Красный дракон 89 356 5 21 Билайн 2 87,75 702 35 21 Билайн 2 91,08 1093 14
22 Метрополитен 1 75,5 302 54 22 Метрополитен 2 74,5 596 106 22 Метрополитен 2 77,58 931 162

Как обычно, еще раз поздравляем победителей и призеров августовского этапа, благодарим всех участников за игру, и ждем в сентябре на очередной этап!

Фотогалерея: 16 августа 2022

 

 

  • Архив статей »  




  • боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

    На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

    По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
    Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



      Рейтинг TopSport