Боулинг - это наше ВСЁ. Репортажи и новости боулинга по-русски

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

13 апреля

Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2022". 4 этап

 

В апрельском этапе командного чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка, победила команда "Сбермашина". Второе место заняла команда "МосГорТранс", третьей стала "Сборная Мосбанка по футболу".

В индивидуальном зачете лучшим игроком снова стал Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу") - 547 очков по 3 играм (средний 182,33) и приз за лучший результат в одной игре среди мужчин - 215 очков. Среди женщин лучшей стала Марина Зубарева ("Солянка МБ", 192 очка).

В командном рейтинге впереди снова команда "Сбермашина", а в индивидуальном в первой тройке изменения и перестановки: на первое место вышел Евгений Воробьев ("Сборная Мосбанка по футболу"), вторым идет Юрий Минченко (Сбермашина"), на третье место поднялся Алексей Горячев ("УВА").

Результаты.

1 Сбермашина г 1 2 3 162,17 0
  Минченко Юрий   180 164 162 168,67  
Родин Артем   141 160 199 166,67
Шароглазов Павел   148 133 152 144,33
Иконников Владислав   163 179 165 169,00
2 МосГорТранс г 1 2 3 158,25 -47
  Русейкин Алексей   157 187 178 174,00  
Хобня Евгений   150 188 168 168,67
Шалыгин Александр   155 149 135 146,33
Михалев Николай   158 147 127 144,00
3 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 157,67 -7
  Бондарев Кирилл   156 122 149 142,33  
Шилов Андрей   148 181 142 157,00
Лашков Дмитрий   155 165 127 149,00
Воробьев Евгений   160 172 215 182,33
4 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 151,00 -80
  Горячев Алексей   170 192 177 179,67  
Зенкин Алексей   114 142 133 129,67
Чамов Максим   189 149 147 161,67
Васильев Максим   117 139 143 133,00
5 Солянка МБ г 1 2 3 146,92 -49
  Лукьянова Елена 10 131 153 129 147,67  
Зубарева Марина 10 144 192 171 179,00
Бедрединов Алексей   138 149 121 136,00
Морозов Максим   126 106 143 125,00
6 УРПЗ г 1 2 3 143,42 -42
  Зотимов Александр   163 139 198 166,67  
Кортуков Илья   101 118 164 127,67
Лисицын Александр   109 118 118 115,00
Закиров Александр   132 174 187 164,33
7 Бизнес ФМ г 1 2 3 140,08 -40
  Ходыкина Екатерина 10 132 146 171 159,67  
Панов Иннокентий   131 96 109 112,00
Гирлина Дарья 10 144 145 142 153,67
Казаков Даян   129 133 143 135,00
8 Большое Спасибо г 1 2 3 130,42 -116
  Виноградов Максим   134 141 177 150,67  
Колмогоров Александр   130 146 113 129,67
Ачиканова Анна 10 85 125 108 116,00
Шабанова Елена 10 120 120 106 125,33
9 Благосостояние г 1 2 3 126,58 -46
  Федюнин Дмитрий   148 99 92 113,00  
Таранец Константин   149 142 144 145,00
Павленко Максим   144 162 105 137,00
Лукинов Владимир   104 121 109 111,33
10 Сбермашина резерв г 1 2 3 124,33 -27
  Янченко Дмитрий   130 125 126 127,00  
Ульянов Денис   106 113 149 122,67
Гасанов Рафаэль   112 113 133 119,33
Евченко Виталий   122 136 127 128,33
11 Лефортово Ольга г 1 2 3 121,83 -30
  Ширинян Рубен   148 89 85 107,33  
Вакиш Антон   155 87 132 124,67
Апрелкова Наталья 10 109 129 130 132,67
Сухов Максим   101 180 87 122,67
12 Сберрыба г 1 2 3 121,75 -1
  Писцов Роман   89 91 121 100,33  
Писцова Лидия 10 125 120 123 132,67
Лашков Алексей   118 111 95 108,00
Романов Дмитрий   172 131 135 146,00
13 Спецсектор г 1 2 3 121,50 -3
  Коржов Евгений   114 97 114 108,33  
Яковлев Александр   132 137 127 132,00
Орехов Никита   126 141 133 133,33
Тащев Сергей   131 92 114 112,33
14 УРПЗ резерв г 1 2 3 121,33 -2
  Сененков Дмитрий   74 118 147 113,00  
Шманев Андрей   166 125 102 131,00
Семенов Александр   121 146 97 121,33
Ланин Никита   148 97 115 120,00
15 СВД г 1 2 3 117,67 -44
  Носов Александр   101 126 123 116,67  
Гоголев Владимир   172 96 130 132,67
Пивоварчик Денис   161 94 98 117,67
Коротков Олег   95 117 99 103,67
16 УПиО г 1 2 3 116,58 -13
  Кузнецов Владислав   106 97 84 95,67  
Гладышев Дмитрий   143 100 141 128,00
Семенихин Евгений   127 96 110 111,00
Самарцев Алексей   121 147 127 131,67
17 Юристы г 1 2 3 111,33 -63
  Лашук Ольга 10 104 71 83 96,00  
Вязовская Анастасия 10 123 92 112 119,00
Лашук Сергей   111 143 102 118,67
Катусев Антон   131 95 109 111,67
18 Партнерочка г 1 2 3 109,83 -18
  Козлов Михаил   96 120 120 112,00  
Пупкова Галина 10 82 89 92 97,67
Обыденов Иван   78 130 112 106,67
Колпаков Стас   108 121 140 123,00
19 Сбер Стар г 1 2 3 104,00 -70
  Чахлов Андрей   74 149 107 110,00  
Шилов Владимир   87 104 153 114,67
Мазнев Константин   106 81 67 84,67
Стельмахов Даниил   104 111 105 106,67
20 Красный дракон г 1 2 3 96,25 -93
  Карабаза Никита   114 106 75 98,33  
Сулейманова Милана 10 51 85 93 86,33
Алиев Заур   97 97 163 119,00
Джанболатов Закир   59 78 107 81,33

И для любителей подробной статистики ситуация по блокам:

1 блок   2 блок   3 блок
# Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн # Команда сред  сум разн
1 Сбермашина 158,00 632 0 1 МосГорТранс 161,38 1291 0 1 Сбермашина 162,17 1946 0
2 МосГорТранс 155,00 620 12 2 Сбермашина 158,50 1268 23 2 МосГорТранс 158,25 1899 47
3 Сборная Мосбанка по футболу 154,75 619 1 3 Сборная Мосбанка по футболу 157,38 1259 9 3 Сборная Мосбанка по футболу 157,67 1892 7
4 Управление внутреннего аудита 147,50 590 29 4 Управление внутреннего аудита 151,50 1212 47 4 Управление внутреннего аудита 151,00 1812 80
5 Солянка МБ 139,75 559 31 5 Солянка МБ 147,38 1179 33 5 Солянка МБ 146,92 1763 49
6 Бизнес ФМ 139,00 556 3 6 Бизнес ФМ 137,00 1096 83 6 УРПЗ 143,42 1721 42
7 Благосостояние 136,25 545 11 7 Благосостояние 133,63 1069 27 7 Бизнес ФМ 140,08 1681 40
8 СВД 132,25 529 16 8 УРПЗ 131,75 1054 15 8 Большое Спасибо 130,42 1565 116
9 Лефортово Ольга 130,75 523 6 9 Большое Спасибо 130,13 1041 13 9 Благосостояние 126,58 1519 46
10 Сберрыба 128,50 514 9 10 Лефортово Ольга 127,25 1018 23 10 Сбермашина резерв 124,33 1492 27
11 УРПЗ резерв 127,25 509 5 11 УРПЗ резерв 124,38 995 23 11 Лефортово Ольга 121,83 1462 30
12 УРПЗ 126,25 505 4 12 Сберрыба 122,13 977 18 12 Сберрыба 121,75 1461 1
13 Спецсектор 125,75 503 2 13 Спецсектор 121,25 970 7 13 Спецсектор 121,50 1458 3
14 УПиО 124,25 497 6 14 СВД 120,25 962 8 14 УРПЗ резерв 121,33 1456 2
15 Большое Спасибо 122,25 489 8 15 Сбермашина резерв 119,63 957 5 15 СВД 117,67 1412 44
16 Юристы 122,25 489 0 16 УПиО 117,13 937 20 16 УПиО 116,58 1399 13
17 Сбермашина резерв 117,50 470 19 17 Юристы 113,75 910 27 17 Юристы 111,33 1336 63
18 Партнерочка 93,50 374 96 18 Партнерочка 105,50 844 66 18 Партнерочка 109,83 1318 18
19 Сбер Стар 92,75 371 3 19 Сбер Стар 102,00 816 28 19 Сбер Стар 104,00 1248 70
20 Красный дракон 82,75 331 40 20 Красный дракон 88,38 707 109 20 Красный дракон 96,25 1155 93

Спасибо всем за отличную игру и настроение, ждем всех в середине мая на следующий этап. И, конечно же, еще раз поздравляем победителей и призеров апрельского этапа!

Фотогалерея: 12 апреля 2022

 

 

  • Архив статей »  




  • боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

    На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

    По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
    Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



      Рейтинг TopSport